Projektis "Tere, Kevad! 2022" osaleb 4446 õpilast ja 267 rühma.


"Tere, Kevad!" kutsub lapsi loodust vaatlema ning tähele panema saabuva kevade märke.

По русски
Summary in English
Vaata ka: "Kevad ärkab!"

Projekti korraldajad:
kevadorg@googlegroups.com

Tehnilised probleemid:
toni@punkt.ee

Kevadfoto:

"Kevad"
Ülevaade Osalejad Vaatlused Viktoriin Pildid Loomad Abiks Korraldajad
Ajakava Foorum Tulemused Haikud Fotod Taimed Ajalugu Toetajad

Viktoriin, tabeliseis pärast 18. küsimust

Nr Kool Kokku
(19)
Küsimus (maks. punkte)
1
(1)
2
(1)
3
(1)
4
(2)
5
(1)
6
(1)
7
(1)
8
(1)
9
(1)
10
(1)
11
(1)
12
(1)
13
(1)
14
(1)
15
(1)
16
(1)
17
(1)
18
(1)
1. Alavere Põhikool 1 8 1111 1   111      
2. Alavere Põhikool 3-4 3 111               
2. Ambla-Aravete Kool (LA) "Tähemaa" 3 111               
4. Aravete Keskkool 2 15 11121 111111111   
5. Aravete Keskkool 4 19 111211111111111111
6. Audru Kool 2b 6    211 11         
7. Gustav Adolfi Gümnaasium 7-9 19 111211111111111111
8. Haanja Kool 1-3 6    211110         
9. Haanja Kool 2 19 111211111111111111
10. Hargla Kool 1-3 13 111011111   110111
11. Hargla Kool 24 17 11121111 111110111
12. Iisaku Gümnaasium 1 5 111011            
13. Iisaku Gümnaasium 2 2  11               
14. Imavere Lasteaed Mõmmi "Müramõmm" 3 111               
15. Imavere Põhikool 3 15 111111111111   111
16. J.V.Veski nim. Maarja Põhikool 3                111
17. Kadrina Keskkool 2a 19 111211111111111111
18. Kadrina Keskkool 3c 15 111211   11111 111
19. Kehra Gümnaasium 7c 19 111211111111111111
20. Kilingi-Nõmme Gümnaasium 3b 17 111211010111111111
20. Kohtla-Järve Järve Kool 5a 17 11121111011111 111
22. Kohtla-Järve L Väikemees "Päikesekiired" 16 111211111   111111
23. Kohtla-Järve LA Kirju-Mirju "Krõll" 6 1110  1101        
24. Kohtla-Järve LA Kirju-Mirju "Mesimumm" 7    111010    0 111
25. Kohtla-Järve LA Muinasjutt "Smešariki" 19 111211111111111111
26. Kohtla-Järve LA Rukkilill "Sipelgad" 12 11121111 111      
27. Kohtla-Järve Maleva Põhikool 7a 17 11121111011111 111
28. Kohtla-Järve lasteaed Karuke "5" 19 111211111111111111
28. Kolga Kool 2 19 111211111111111111
28. Konguta Kool 1 19 111211111111111111
31. Konguta Kool 5-6 11 111211   11110    
32. Kose Gümnaasium 2b 19 111211111111111111
33. Kose-Uuemõisa LA-Kool "Päikesejänku" 17 111011111111111111
34. Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool 3 19 111211111111111111
34. Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool 4 19 111211111111111111
36. Krootuse Põhikool 3 18 11121111111111 111
36. Kuressaare Nooruse Kool 3b 18 111211111111101111
38. Kõmsi Lasteaed-Algkool 1-3 17 1112111111 111 111
38. Kõmsi Lasteaed-Algkool 4-6 17 111011111111111111
40. Laitse lasteaed "Õieke" 3 111               
41. Laiuse Jaan Poska Põhikool 2-3 11 111011111111      
42. Lasnamäe Põhikool 2a 15 111211111   110111
43. Lümanda Põhikool 6 3 111               
44. Maardu Gümnaasium 1d 15 111211111   110111
45. Metsküla Algkool 1-3 18 111211110111111111
46. Metsküla Algkool 4-6 14 111011111   111111
47. Muhu Põhikool 5 19 111211111111111111
48. Mäe 16 111211111   111111
49. Nõo Põhikool 3a 17 111011111111111111
50. Nõo Põhikool 3b 19 111211111111111111
51. Nõo Põhikool 3c 18 111211101111111111
52. Nõva Kool 13 19 111211111111111111
52. Oru Põhikool 4 19 111211111111111111
52. Osula Põhikool 1 19 111211111111111111
55. Osula Põhikool 2 16 111211   111111111
56. Osula Põhikool 3 7    211111         
57. Paide Hammerbecki Põhikool 3a 19 111211111111111111
58. Paide Hammerbecki Põhikool 3b 18 111211111111110111
59. Paide Hammerbecki Põhikool 5d 19 111211111111111111
60. Paldiski Ühisgümnaasium 4 7 111211            
61. Paldiski Ühisgümnaasium 5 19 111211111111111111
61. Paldiski Ühisgümnaasium 6 19 111211111111111111
63. Paldiski Ühisgümnaasium 7 6 111   111         
64. Parksepa Keskkool 1 19 111211111111111111
65. Pirita Lasteaed "Karikakar" 4        1 111      
66. Pirita Majandusgümnaasium 2b 18 111111111111111111
67. Pirita Majandusgümnaasium 5c 19 111211111111111111
67. Pärnu Rääma Põhikool 3a 19 111211111111111111
69. Pärnu Vanalinna Põhikool 23 13 111211      111111
70. Põltsamaa Ühisgümnaasium 2c 4    011110         
71. Põlva Kool 1a 19 111211111111111111
71. Põlva Lasteaed Mesimumm "Sinilill" 19 111211111111111111
71. Rakke Kool 6 19 111211111111111111
74. Rapla Vesiroosi Kool 3a 7    211111         
75. Rapla Vesiroosi Kool 3b 19 111211111111111111
76. Rapla Vesiroosi Kool 3c 18 111211111111101111
77. Riidaja Põhikool 5-8 19 111211111111111111
77. Risti Kool 2 19 111211111111111111
77. Risti Põhikool 3 19 111211111111111111
77. Sadala Põhikool 5 19 111211111111111111
81. Saverna Põhikool 3 5    011111         
81. Sillamäe LA Pääsupesa "Päikesejänkud" 5 111 1   1         
83. Sillamäe Vanalinna Kool 1a 19 111211111111111111
84. Sindi Gümnaasium 3b 7 111   1111        
85. Sipa-Laukna Lasteaed "Kurepesa" 18 11121111111111 111
86. Sonda Kool 1-3 16 11101111111111 111
86. Suure-Jaani Kool 2b 16 111211111   111111
88. Suure-Jaani Kool 4a 19 111211111111111111
89. Suure-Jaani Kool, Sürgavere (LA) "Vembu" 7 111211            
90. Tahkuranna LA-Algkool "Rannakarbid" 5 111    11         
91. Tallinna Kristiine Gümnaasium 1b 19 111211111111111111
91. Tallinna Mustamäe Gümnaasium 3a 19 111211111111111111
93. Tallinna Sõbrakese Lasteaed "Sipelgas" 16 11121111 11110 111
94. Tartu Erakool 14 111211111111 1    
95. Tilsi Põhikool 1 19 111211111111111111
96. Tõrva Gümnaasium 6 2    0101           
97. Viluste Põhikool 3 19 111211111111111111
97. Voore Põhikool (LA) "Siilike" 19 111211111111111111
97. Väike-Maarja Gümnaasium 1a 19 111211111111111111
97. Väike-Maarja Gümnaasium 1b 19 111211111111111111
97. Väike-Maarja Gümnaasium 2b 19 111211111111111111
102. Väike-Maarja Gümnaasium 3a 17 11 211111111101111
103. Värska Gümnaasium 1 19 111211111111111111
104. Võru Lasteaed Sõleke "Päikeselind" 16 111211   111111111