Projektis "Tere, Kevad! 2022" osaleb 4446 õpilast ja 267 rühma.


"Tere, Kevad!" kutsub lapsi loodust vaatlema ning tähele panema saabuva kevade märke.

Eesti keeles
Summary in English
Vaata ka: "Kevad ärkab!"

Projekti korraldajad:
kevadorg@googlegroups.com

Tehnilised probleemid:
toni@punkt.ee

Kevadfoto:

"Lumikellukesed"
Ülevaade Osalejad Vaatlused Viktoriin Pildid Loomad Abiks Korraldajad
Ajakava Foorum Tulemused Haikud Fotod Taimed Ajalugu Toetajad

Viktoriin, tabeliseis pärast 18. küsimust

Koht Kool Kokku
(19)
Küsimus (maks. punkte)
1
(1)
2
(1)
3
(1)
4
(2)
5
(1)
6
(1)
7
(1)
8
(1)
9
(1)
10
(1)
11
(1)
12
(1)
13
(1)
14
(1)
15
(1)
16
(1)
17
(1)
18
(1)
1. Aravete Keskkool 4 19 111211111111111111
1. Gustav Adolfi Gümnaasium 7-9 19 111211111111111111
1. Haanja Kool 2 19 111211111111111111
1. Kadrina Keskkool 2a 19 111211111111111111
1. Kehra Gümnaasium 7c 19 111211111111111111
1. Kohtla-Järve LA Muinasjutt "Smešariki" 19 111211111111111111
1. Kohtla-Järve lasteaed Karuke "5" 19 111211111111111111
1. Kolga Kool 2 19 111211111111111111
1. Konguta Kool 1 19 111211111111111111
1. Kose Gümnaasium 2b 19 111211111111111111
1. Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool 3 19 111211111111111111
1. Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool 4 19 111211111111111111
1. Muhu Põhikool 5 19 111211111111111111
1. Nõo Põhikool 3b 19 111211111111111111
1. Nõva Kool 13 19 111211111111111111
1. Oru Põhikool 4 19 111211111111111111
1. Osula Põhikool 1 19 111211111111111111
1. Paide Hammerbecki Põhikool 3a 19 111211111111111111
1. Paide Hammerbecki Põhikool 5d 19 111211111111111111
1. Paldiski Ühisgümnaasium 5 19 111211111111111111
1. Paldiski Ühisgümnaasium 6 19 111211111111111111
1. Parksepa Keskkool 1 19 111211111111111111
1. Pirita Majandusgümnaasium 5c 19 111211111111111111
1. Pärnu Rääma Põhikool 3a 19 111211111111111111
1. Põlva Kool 1a 19 111211111111111111
1. Põlva Lasteaed Mesimumm "Sinilill" 19 111211111111111111
1. Rakke Kool 6 19 111211111111111111
1. Rapla Vesiroosi Kool 3b 19 111211111111111111
1. Riidaja Põhikool 5-8 19 111211111111111111
1. Risti Kool 2 19 111211111111111111
1. Risti Põhikool 3 19 111211111111111111
1. Sadala Põhikool 5 19 111211111111111111
1. Sillamäe Vanalinna Kool 1a 19 111211111111111111
1. Suure-Jaani Kool 4a 19 111211111111111111
1. Tallinna Kristiine Gümnaasium 1b 19 111211111111111111
1. Tallinna Mustamäe Gümnaasium 3a 19 111211111111111111
1. Tilsi Põhikool 1 19 111211111111111111
1. Viluste Põhikool 3 19 111211111111111111
1. Voore Põhikool (LA) "Siilike" 19 111211111111111111
1. Väike-Maarja Gümnaasium 1a 19 111211111111111111
1. Väike-Maarja Gümnaasium 1b 19 111211111111111111
1. Väike-Maarja Gümnaasium 2b 19 111211111111111111
1. Värska Gümnaasium 1 19 111211111111111111
44. Krootuse Põhikool 3 18 11121111111111 111
44. Kuressaare Nooruse Kool 3b 18 111211111111101111
44. Metsküla Algkool 1-3 18 111211110111111111
44. Nõo Põhikool 3c 18 111211101111111111
44. Paide Hammerbecki Põhikool 3b 18 111211111111110111
44. Pirita Majandusgümnaasium 2b 18 111111111111111111
44. Rapla Vesiroosi Kool 3c 18 111211111111101111
44. Sipa-Laukna Lasteaed "Kurepesa" 18 11121111111111 111
52. Hargla Kool 24 17 11121111 111110111
52. Kilingi-Nõmme Gümnaasium 3b 17 111211010111111111
52. Kohtla-Järve Järve Kool 5a 17 11121111011111 111
52. Kohtla-Järve Maleva Põhikool 7a 17 11121111011111 111
52. Kose-Uuemõisa LA-Kool "Päikesejänku" 17 111011111111111111
52. Kõmsi Lasteaed-Algkool 1-3 17 1112111111 111 111
52. Kõmsi Lasteaed-Algkool 4-6 17 111011111111111111
52. Nõo Põhikool 3a 17 111011111111111111
52. Väike-Maarja Gümnaasium 3a 17 11 211111111101111
61. Kohtla-Järve L Väikemees "Päikesekiired" 16 111211111   111111
61. Mäe 16 111211111   111111
61. Osula Põhikool 2 16 111211   111111111
61. Sonda Kool 1-3 16 11101111111111 111
61. Suure-Jaani Kool 2b 16 111211111   111111
61. Tallinna Sõbrakese Lasteaed "Sipelgas" 16 11121111 11110 111
61. Võru Lasteaed Sõleke "Päikeselind" 16 111211   111111111
68. Aravete Keskkool 2 15 11121 111111111   
68. Imavere Põhikool 3 15 111111111111   111
68. Kadrina Keskkool 3c 15 111211   11111 111
68. Lasnamäe Põhikool 2a 15 111211111   110111
68. Maardu Gümnaasium 1d 15 111211111   110111
73. Metsküla Algkool 4-6 14 111011111   111111
73. Tartu Erakool 14 111211111111 1    
75. Hargla Kool 1-3 13 111011111   110111
75. Pärnu Vanalinna Põhikool 23 13 111211      111111
77. Kohtla-Järve LA Rukkilill "Sipelgad" 12 11121111 111      
78. Konguta Kool 5-6 11 111211   11110    
78. Laiuse Jaan Poska Põhikool 2-3 11 111011111111      
80. Alavere Põhikool 1 8 1111 1   111      
81. Kohtla-Järve LA Kirju-Mirju "Mesimumm" 7    111010    0 111
81. Osula Põhikool 3 7    211111         
81. Paldiski Ühisgümnaasium 4 7 111211            
81. Rapla Vesiroosi Kool 3a 7    211111         
81. Sindi Gümnaasium 3b 7 111   1111        
81. Suure-Jaani Kool, Sürgavere (LA) "Vembu" 7 111211            
87. Audru Kool 2b 6    211 11         
87. Haanja Kool 1-3 6    211110         
87. Kohtla-Järve LA Kirju-Mirju "Krõll" 6 1110  1101        
87. Paldiski Ühisgümnaasium 7 6 111   111         
91. Iisaku Gümnaasium 1 5 111011            
91. Saverna Põhikool 3 5    011111         
91. Sillamäe LA Pääsupesa "Päikesejänkud" 5 111 1   1         
91. Tahkuranna LA-Algkool "Rannakarbid" 5 111    11         
95. Pirita Lasteaed "Karikakar" 4        1 111      
95. Põltsamaa Ühisgümnaasium 2c 4    011110         
97. Alavere Põhikool 3-4 3 111               
97. Ambla-Aravete Kool (LA) "Tähemaa" 3 111               
97. Imavere Lasteaed Mõmmi "Müramõmm" 3 111               
97. J.V.Veski nim. Maarja Põhikool 3                111
97. Laitse lasteaed "Õieke" 3 111               
97. Lümanda Põhikool 6 3 111               
103. Iisaku Gümnaasium 2 2  11               
103. Tõrva Gümnaasium 6 2    0101