Projektis "Tere, Kevad! 2021" osaleb 6390 õpilast ja 348 rühma.


"Tere, Kevad!" kutsub lapsi loodust vaatlema ning tähele panema saabuva kevade märke.

По русски
Summary in English
Vaata ka: "Kevad ärkab!"

Projekti korraldajad:
kevadorg@googlegroups.com

Tehnilised probleemid:
toni@punkt.ee

Kevadjoonistus:

"Lumikellukesed"
Tanel
Mäetaguse Põhikool 1
Ülevaade Osalejad Vaatlused Viktoriin Pildid Loomad Abiks Korraldajad
Ajakava Foorum Tulemused Haikud Fotod Taimed Ajalugu Toetajad

Viktoriin, kuni 4. klass tabeliseis pärast 12. küsimust

Nr Kool Kokku
(15)
Küsimus (maks. punkte)
1
(1)
2
(2)
3
(1)
4
(1)
5
(2)
6
(1)
7
(1)
8
(2)
9
(1)
10
(1)
11
(1)
12
(1)
1. Alavere Põhikool 2-3 1 10          
2. Alavere Põhikool 4 4    1     111
3. Aravete Keskkool 3 15 121121121111
4. Aruheina Lasteaed 4 121         
5. Audentese Erakool 2c 15 121121121111
5. Audentese Erakool 3b 15 121121121111
7. Elva Gümnaasium 1d 9 121120   110
8. Haanja Kool 1 15 121121121111
8. Haanja Kool 4 15 121121121111
8. Hargla Kool 13 15 121121121111
11. Hargla Kool 2-4 11 121   121111
12. Imavere Põhikool 2 14 021121121111
13. Kadrina Keskkool 1a 11 021121121   
14. Kadrina Keskkool 2a 14 021121121111
14. Kadrina Keskkool 2c 14 021121121111
16. Kilingi-Nõmme Gümnaasium 2b 15 121121121111
17. Kohila Gümnaasium 3 6    12012    
18. Kohtla-Järve Järve Kool 3a 14 021121121111
18. Kohtla-Järve Järve Kool 4a 14 021121121111
20. Kohtla-Järve lasteaed Karuke 13 120111121111
21. Kolga Kool 1 15 121121121111
22. Konguta Kool 4 14 021121121111
23. Kose Gümnaasium 1b 15 121121121111
23. Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool 15 121121121111
25. Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool 2 14 111121121111
26. Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool 3 15 121121121111
27. Krootuse Põhikool 1 11    121121111
28. Krootuse Põhikool 2 15 121121121111
28. Kuressaare Gümnaasium 2b 15 121121121111
28. Kõmsi Lasteaed-Algkool 1-4 15 121121121111
28. Laiuse Jaan Poska Põhikool 1-2 15 121121121111
32. Lasnamäe Põhikool 1 14 021121121111
33. Lasteaed Tuhkatriinu 4 121         
33. Lasteaed Tuhkatriinu 2 4 121         
35. Lauka Põhikool 3 15 121121121111
35. Lauka Põhikool 4 15 121121121111
35. Loksa Gümnaasium 4a 15 121121121111
38. Lümanda Põhikool 2 1         1   
39. Maardu Gümnaasium 4d 14 021121121111
40. Metsküla Algkool 1-3 15 121121121111
41. Mäe 10    111121111
42. Nõo Põhikool 2b 15 121121121111
43. Nõo Põhikool 2c 11 11 011121111
44. Nõo Põhikool 3a 3 021         
45. Orissaare Gümnaasium 3 15 121121121111
45. Oru Põhikool 4 15 121121121111
45. Osula Põhikool 1 15 121121121111
45. Osula Põhikool 3 15 121121121111
49. Osula Põhikool 4 14 021121121111
49. Otepää Gümnaasium 3b 14 021121121111
51. Paide Hammerbecki Põhikool 2a 15 121121121111
52. Paide Hammerbecki Põhikool 2b 14 021121121111
53. Paide Hammerbecki Põhikool 4d 15 121121121111
54. Paldiski Lasteaed Naerulind 3          111
55. Pirita Majandusgümnaasium 1b 15 121121121111
56. Pärnu Rääma Põhikool 2a 14 021121121111
57. Pärnu Tammsaare Kool 2b 7 021121      
58. Põlva Kool 4a 15 121121121111
58. Põlva Lasteaed Mesimumm 15 121121121111
60. Püha Miikaeli Kool 2 1    1        
61. Püünsi Kool 3b 11    121121111
62. Rakvere Põhikool 3a 13 021121121101
63. Rapla Vesiroosi Kool 2b 15 121121121111
64. Rapla Vesiroosi Kool 2c 4    121      
65. Roosna-Alliku Põhikool 2 3          111
66. Sadala Põhikool 1-4 15 121121121111
67. Saue Gümnaasium 3a 14 021121121111
67. Saverna Põhikool 2 14 021121121111
69. Sillamäe Vanalinna Kool 4a 15 121121121111
70. Sillaotsa Kool 3 021         
71. Sipa-Laukna Lasteaed 15 121121121111
71. Suure-Jaani Kool 1b 15 121121121111
71. Suure-Jaani Kool 3a 15 121121121111
74. Tahkuranna Lasteaed-Algkool 11    121121111
75. Tallinna Kesklinna Põhikool 3d 14 021121121111
76. Tallinna Kristiine Gümnaasium 4b 15 121121121111
77. Tartu Raatuse Kool 11 021121121   
78. Tilsi Põhikool 4 15 121121121111
79. Tudu Lasteaed-Põhikool 1-3 14 121111121111
79. Vanalinna Hariduskolleegium 4 14 021121121111
81. Viluste Põhikool 2 11    121121111
82. Väike-Maarja Gümnaasium 1b 15 121121121111
82. Väike-Maarja Gümnaasium 2a 15 121121121111
82. Väike-Maarja Gümnaasium 4a 15 121121121111
82. Väike-Maarja Gümnaasium 4b 15 121121121111
82. Värska Gümnaasium 3 15 121121121111