Projektis "Tere, Kevad! 2008" osaleb 5986 õpilast ja 351 rühma.


"Tere, Kevad!" kutsub lapsi loodust vaatlema ning tähele panema saabuva kevade märke.

По русски
Summary in English
Vaata ka: "Kevad ärkab!"

Projekti korraldajad:
kevadorg@googlegroups.com

Tehnilised probleemid:
toni@punkt.ee

Kevadfoto:

"Siis kui taevas maa peal veel oli......"
Ülevaade Osalejad Vaatlused Viktoriin Pildid Loomad Abiks Korraldajad
Ajakava Foorum Tulemused Haikud Fotod Taimed Ajalugu Toetajad

Viktoriin, 5.-9. klass tabeliseis pärast 21. küsimust

Nr Kool Kokku
(33)
Küsimus (maks. punkte)
1
(3)
2
(2)
3
(2)
4
(2)
5
(1)
6
(2)
7
(3)
8
(1)
9
(1)
10
(1)
11
(1)
12
(2)
13
(1)
14
(2)
15
(2)
16
(1)
17
(1)
18
(2)
19
(1)
20
(1)
21
(1)
1. Aakre Lasteaed-Algkool 2 31 322212311112 22 12111
2. Abja Gümnaasium 23 0211122110 1122112110
3. Aegviidu Põhikool 21  22   31 101112112111
4. Ahtme Gümnaasium 5a 31 321212311112112112111
4. Ahtme Gümnaasium 5b 31 321212311112112112111
6. Antsla Gümnaasium 1 17 02  1 211111 2 112100
7. Antsla Gümnaasium 2 28 022212311011122112111
8. Are Põhikool 12    2 2311012         
9. C.R.Jakobsoni nim. Gümnaasium 5 25 322212311101 22 1 1  
10. C.R.Jakobsoni nim. Gümnaasium 6 30 32221231111211201211 
11. C.R.Jakobsoni nim. Gümnaasium 7 33 322212311112122112111
11. Haanja-Ruusmäe Põhikool 33 322212311112122112111
13. Haanja-Ruusmäe Põhikool 6 2  2                   
14. Hargla Kool 2 22  21212311112 12   110
15. Helme SIK 33 322212311112122112111
16. Häädemeeste Keskkool 8  12   111002         
17. Jäneda Põhikool 2 9 01 21    11101010    
17. Jäneda Põhikool 3 9 01 21    11101010    
19. Kadrina Keskkool 3 25 321212311111122 1    
20. Kadrina Keskkool 4 24 221   311112112012111
21. Kasari Põhikool 27 222202311102112111 11
22. Kildu Põhikool 7       301       12   
23. Kilingi-Nõmme Gümnaasium 11 3 22121              
24. Kilingi-Nõmme Gümnaasium I 0       00             
25. Kiltsi Põhikool 2 7 02 10  11110 0       
26. Kiltsi Põhikool 3 12  1    311112 2       
27. Kohila Gümnaasium 17 322212311 0          
28. Kohla-Järve Järve Gümnaasium 33 322212311112122112111
28. Kohtla-Järve Järve Gümnaasium 6 33 322212311112122112111
30. Kohtla-Järve Ühisgümnaasium 32 322112311112122112111
31. Konguta Kool 56 13 011212311001         
32. Koonga Põhikool 1 14 31101 211112         
33. Koonga Põhikool 2 13 320   1010 2   1  111
34. Koonga Põhikool 3 32 322212311102122112111
35. Kostivere Põhikool 6 2  2                   
36. Krabi Põhikool 1 27 322 12311112012 1211 
37. Kuldre Kool 2  2                   
38. Kuldre Kool 2 0    0                 
39. Kuldre Kool 3 2 02                   
40. Kuressaare Gümnaasium 16 312212311            
41. Kuressaare Gümnaasium 5b 2 011                  
42. Kuuste Kool 30 322212311111 2211211 
43. Kärstna Põhikool 21 321      112122112101
44. Kääpa Põhikool 1                     1
45. Lauka Põhikool 2 32 312212311112122112111
46. Laupa Põhikool 5 18 01 202111010 20112111
47. Lihula Gümnaasium III 12 321212  1            
48. Lüganuse Keskkool 28 322212311   112112111
49. Lüllemäe Põhikool 29 021212311112122112111
50. Mehikoorma Põhikool 1 26 30 21231111212201210 
51. Metsküla Algkool I 33 322212311112122112111
52. Mikitamäe Kool 0        0 0  0        
53. Mikitamäe Kool 5 17  2    3111121221     
54. Mikitamäe Kool 6 28  2 212311112122112111
55. Muhu Põhikool 33 322212311112122112111
55. Mustjala Lasteaed-Põhikool 33 322212311112122112111
57. Mäetaguse Põhikool 15 222212211            
58. Neeme Algkool 6 4 211                  
59. Oru Kool 6 01 212               
60. Oru Põhikool 26 322   311012 22112111
61. Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium 12 322212               
62. Otepää Gümnaasium 1 33 322212311112122112111
63. Paide Ühisgümnaasium 7 322                  
64. Parksepa Keskkool 33 322212311112122112111
64. Parksepa Keskkool 2 33 322212311112122112111
66. Puiga Põhikool 5 1  1                   
67. Pärnu Ühisgümnaasium 24 221212211   122 12110
68. Põltsamaa Ühisgümnaasium 27 222212311101120112011
69. Rakke Gümnaasium 2 31 322212311111022112111
70. Raudna Põhikool 32 322212211112122112111
70. Raudna Põhikool II 32 322212211112122112111
72. Riidaja Põhikool 31 322212311112112112110
73. Risti Põhikool, Harju-Risti 32 322212311111122112111
74. Saaremaa Ühisgümnaasium 2 33 322212311112122112111
75. Salutaguse 28  22212311112022112101
76. Suislepa Lasteaed-Algkool 14 021   101111   012111
77. Tallinna 1 Internaatkool 23  02212311112022012   
78. Tallinna Rahumäe Põhikool 2 33 322212311112122112111
78. Tallinna Reaalkool 33 322212311112122112111
78. Tallinna Reaalkool 2 33 322212311112122112111
81. Tallinna Ristiku Põhikool 32 322212311111122112111
82. Tallinna Saksa Gümnaasium 30 322212301112112111111
83. Tallinna Saksa Gümnaasium (TSG) 33 322212311112122112111
84. Tallinna Saksa Gümnaasium 5 26 321212   112122012111
85. Tartu Descartes'i Lütseum 4 18 321212311  2         
86. Tartu Hiie Kool 5.B 32 322212211112122112111
87. Tartu Hiie Kool 6B 33 322212311112122112111
88. Tartu Raatuse Gümnaasium 1 16  2221    112   11 111
89. Tartu Raatuse Gümnaasium 5 24  222123 1112   112111
90. Tilsi Põhikool 28 312212111012112112111
91. Tilsi Põhikool 2 29 312212211012112112111
92. Tornimäe Põhikool II 27 311211011112122112111
93. Tääksi Põhikool 33 322212311112122112111
94. Tõrva Gümnaasium 28 022212311011122112111
95. Tõrva Gümnaasium 2 31 322212311111122112101
96. Valgjärve Põhikool 5          0   22 10   
97. Valguta Lasteaed-Algkool 29 32121231 002122112111
98. Vasta Kool 18 312212311         11 
99. Vastseliina Gümnaasium (5) 0   0                  
100. Vastseliina Internaatkool 22  212123111 2122 1    
101. Vatla Põhikool 2 21 022212   111 2 112111
102. Viluste Põhikool 24  21212311011 20112111
103. Virtsu Põhikool 30 022212311112122112111
104. Vormsi Lasteaed-Põhikool 1         1