Projektis "Tere, Kevad! 2008" osaleb 5986 õpilast ja 351 rühma.


"Tere, Kevad!" kutsub lapsi loodust vaatlema ning tähele panema saabuva kevade märke.

Summary in English
Vaata ka: "Kevad ärkab!"

Projekti korraldajad:
kevadorg@googlegroups.com

Tehnilised probleemid:
toni@punkt.ee

Kevadfoto:

"Nagu pisarad"
Ülevaade Osalejad Vaatlused Viktoriin Pildid Loomad Abiks Korraldajad
Ajakava Foorum Tulemused Haikud Fotod Taimed Ajalugu Toetajad

Viktoriin, 5.-9. klass tabeliseis pärast 21. küsimust

Nr Kool Kokku
(33)
Küsimus (maks. punkte)
1
(3)
2
(2)
3
(2)
4
(2)
5
(1)
6
(2)
7
(3)
8
(1)
9
(1)
10
(1)
11
(1)
12
(2)
13
(1)
14
(2)
15
(2)
16
(1)
17
(1)
18
(2)
19
(1)
20
(1)
21
(1)
1. Aakre Lasteaed-Algkool 2 31 322212311112 22 12111
2. Abja Gümnaasium 23  21112211  112211211 
3. Aegviidu Põhikool 21  22   31 1 1112112111
4. Ahtme Gümnaasium 5a 31 321212311112112112111
4. Ahtme Gümnaasium 5b 31 321212311112112112111
6. Antsla Gümnaasium 1 17  2  1 211111 2 1121  
7. Antsla Gümnaasium 2 28  22212311 11122112111
8. Are Põhikool 12    2 2311 12         
9. C.R.Jakobsoni nim. Gümnaasium 5 25 3222123111 1 22 1 1  
10. C.R.Jakobsoni nim. Gümnaasium 6 30 322212311112112 1211 
11. C.R.Jakobsoni nim. Gümnaasium 7 33 322212311112122112111
11. Haanja-Ruusmäe Põhikool 33 322212311112122112111
13. Haanja-Ruusmäe Põhikool 6 2  2                   
14. Hargla Kool 2 22  21212311112 12   11 
15. Helme SIK 33 322212311112122112111
16. Häädemeeste Keskkool 8  12   111  2         
17. Jäneda Põhikool 2 9  1 21    111 1 1     
17. Jäneda Põhikool 3 9  1 21    111 1 1     
19. Kadrina Keskkool 3 25 321212311111122 1    
20. Kadrina Keskkool 4 24 221   311112112 12111
21. Kasari Põhikool 27 2222 23111 2112111 11
22. Kildu Põhikool 7       3 1       12   
23. Kilingi-Nõmme Gümnaasium 11 3 22121              
24. Kiltsi Põhikool 2 7  2 1   1111          
25. Kiltsi Põhikool 3 12  1    311112 2       
26. Kohila Gümnaasium 17 322212311            
27. Kohla-Järve Järve Gümnaasium 33 322212311112122112111
27. Kohtla-Järve Järve Gümnaasium 6 33 322212311112122112111
29. Kohtla-Järve Ühisgümnaasium 32 322112311112122112111
30. Konguta Kool 56 13  11212311  1         
31. Koonga Põhikool 1 14 311 1 211112         
32. Koonga Põhikool 2 13 32    1 1  2   1  111
33. Koonga Põhikool 3 32 3222123111 2122112111
34. Kostivere Põhikool 6 2  2                   
35. Krabi Põhikool 1 27 322 12311112 12 1211 
36. Kuldre Kool 2  2                   
36. Kuldre Kool 3 2  2                   
38. Kuressaare Gümnaasium 16 312212311            
39. Kuressaare Gümnaasium 5b 2  11                  
40. Kuuste Kool 30 322212311111 2211211 
41. Kärstna Põhikool 21 321      1121221121 1
42. Kääpa Põhikool 1                     1
43. Lauka Põhikool 2 32 312212311112122112111
44. Laupa Põhikool 5 18  1 2 2111 1  2 112111
45. Lihula Gümnaasium III 12 321212  1            
46. Lüganuse Keskkool 28 322212311   112112111
47. Lüllemäe Põhikool 29  21212311112122112111
48. Mehikoorma Põhikool 1 26 3  212311112122 121  
49. Metsküla Algkool I 33 322212311112122112111
50. Mikitamäe Kool 5 17  2    3111121221     
51. Mikitamäe Kool 6 28  2 212311112122112111
52. Muhu Põhikool 33 322212311112122112111
52. Mustjala Lasteaed-Põhikool 33 322212311112122112111
54. Mäetaguse Põhikool 15 222212211            
55. Neeme Algkool 6 4 211                  
56. Oru Kool 6  1 212               
57. Oru Põhikool 26 322   311 12 22112111
58. Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium 12 322212               
59. Otepää Gümnaasium 1 33 322212311112122112111
60. Paide Ühisgümnaasium 7 322                  
61. Parksepa Keskkool 33 322212311112122112111
61. Parksepa Keskkool 2 33 322212311112122112111
63. Puiga Põhikool 5 1  1                   
64. Pärnu Ühisgümnaasium 24 221212211   122 1211 
65. Põltsamaa Ühisgümnaasium 27 2222123111 112 112 11
66. Rakke Gümnaasium 2 31 322212311111 22112111
67. Raudna Põhikool 32 322212211112122112111
67. Raudna Põhikool II 32 322212211112122112111
69. Riidaja Põhikool 31 32221231111211211211 
70. Risti Põhikool, Harju-Risti 32 322212311111122112111
71. Saaremaa Ühisgümnaasium 2 33 322212311112122112111
72. Salutaguse 28  22212311112 221121 1
73. Suislepa Lasteaed-Algkool 14  21   1 1111    12111
74. Tallinna 1 Internaatkool 23   2212311112 22 12   
75. Tallinna Rahumäe Põhikool 2 33 322212311112122112111
75. Tallinna Reaalkool 33 322212311112122112111
75. Tallinna Reaalkool 2 33 322212311112122112111
78. Tallinna Ristiku Põhikool 32 322212311111122112111
79. Tallinna Saksa Gümnaasium 30 3222123 1112112111111
80. Tallinna Saksa Gümnaasium (TSG) 33 322212311112122112111
81. Tallinna Saksa Gümnaasium 5 26 321212   112122 12111
82. Tartu Descartes'i Lütseum 4 18 321212311  2         
83. Tartu Hiie Kool 5.B 32 322212211112122112111
84. Tartu Hiie Kool 6B 33 322212311112122112111
85. Tartu Raatuse Gümnaasium 1 16  2221    112   11 111
86. Tartu Raatuse Gümnaasium 5 24  222123 1112   112111
87. Tilsi Põhikool 28 312212111 12112112111
88. Tilsi Põhikool 2 29 312212211 12112112111
89. Tornimäe Põhikool II 27 311211 11112122112111
90. Tääksi Põhikool 33 322212311112122112111
91. Tõrva Gümnaasium 28  22212311 11122112111
92. Tõrva Gümnaasium 2 31 3222123111111221121 1
93. Valgjärve Põhikool 5              22 1    
94. Valguta Lasteaed-Algkool 29 32121231   2122112111
95. Vasta Kool 18 312212311         11 
96. Vastseliina Internaatkool 22  212123111 2122 1    
97. Vatla Põhikool 2 21  22212   111 2 112111
98. Viluste Põhikool 24  21212311 11 2 112111
99. Virtsu Põhikool 30  22212311112122112111
100. Vormsi Lasteaed-Põhikool 1         1