Projektis "Tere, Kevad! 2008" osaleb 5986 õpilast ja 351 rühma.


"Tere, Kevad!" kutsub lapsi loodust vaatlema ning tähele panema saabuva kevade märke.

По русски
Summary in English
Vaata ka: "Kevad ärkab!"

Projekti korraldajad:
kevadorg@googlegroups.com

Tehnilised probleemid:
toni@punkt.ee

Kevadjoonistus:

"Päikese tõus"
Brigitta-Selestine Petropavlova
Ahtme Gümnaasium 3c
Ülevaade Osalejad Vaatlused Viktoriin Pildid Loomad Abiks Korraldajad
Ajakava Foorum Tulemused Haikud Fotod Taimed Ajalugu Toetajad

Viktoriin, 5.-9. klass tabeliseis pärast 21. küsimust

Koht Kool Kokku
(33)
Küsimus (maks. punkte)
1
(3)
2
(2)
3
(2)
4
(2)
5
(1)
6
(2)
7
(3)
8
(1)
9
(1)
10
(1)
11
(1)
12
(2)
13
(1)
14
(2)
15
(2)
16
(1)
17
(1)
18
(2)
19
(1)
20
(1)
21
(1)
1. C.R.Jakobsoni nim. Gümnaasium 7 33 322212311112122112111
1. Haanja-Ruusmäe Põhikool 33 322212311112122112111
1. Helme SIK 33 322212311112122112111
1. Kohla-Järve Järve Gümnaasium 33 322212311112122112111
1. Kohtla-Järve Järve Gümnaasium 6 33 322212311112122112111
1. Metsküla Algkool I 33 322212311112122112111
1. Muhu Põhikool 33 322212311112122112111
1. Mustjala Lasteaed-Põhikool 33 322212311112122112111
1. Otepää Gümnaasium 1 33 322212311112122112111
1. Parksepa Keskkool 33 322212311112122112111
1. Parksepa Keskkool 2 33 322212311112122112111
1. Saaremaa Ühisgümnaasium 2 33 322212311112122112111
1. Tallinna Rahumäe Põhikool 2 33 322212311112122112111
1. Tallinna Reaalkool 33 322212311112122112111
1. Tallinna Reaalkool 2 33 322212311112122112111
1. Tallinna Saksa Gümnaasium (TSG) 33 322212311112122112111
1. Tartu Hiie Kool 6B 33 322212311112122112111
1. Tääksi Põhikool 33 322212311112122112111
19. Kohtla-Järve Ühisgümnaasium 32 322112311112122112111
19. Koonga Põhikool 3 32 3222123111 2122112111
19. Lauka Põhikool 2 32 312212311112122112111
19. Raudna Põhikool 32 322212211112122112111
19. Raudna Põhikool II 32 322212211112122112111
19. Risti Põhikool, Harju-Risti 32 322212311111122112111
19. Tallinna Ristiku Põhikool 32 322212311111122112111
19. Tartu Hiie Kool 5.B 32 322212211112122112111
27. Aakre Lasteaed-Algkool 2 31 322212311112 22 12111
27. Ahtme Gümnaasium 5a 31 321212311112112112111
27. Ahtme Gümnaasium 5b 31 321212311112112112111
27. Rakke Gümnaasium 2 31 322212311111 22112111
27. Riidaja Põhikool 31 32221231111211211211 
27. Tõrva Gümnaasium 2 31 3222123111111221121 1
33. C.R.Jakobsoni nim. Gümnaasium 6 30 322212311112112 1211 
33. Kuuste Kool 30 322212311111 2211211 
33. Tallinna Saksa Gümnaasium 30 3222123 1112112111111
33. Virtsu Põhikool 30  22212311112122112111
37. Lüllemäe Põhikool 29  21212311112122112111
37. Tilsi Põhikool 2 29 312212211 12112112111
37. Valguta Lasteaed-Algkool 29 32121231   2122112111
40. Antsla Gümnaasium 2 28  22212311 11122112111
40. Lüganuse Keskkool 28 322212311   112112111
40. Mikitamäe Kool 6 28  2 212311112122112111
40. Salutaguse 28  22212311112 221121 1
40. Tilsi Põhikool 28 312212111 12112112111
40. Tõrva Gümnaasium 28  22212311 11122112111
46. Kasari Põhikool 27 2222 23111 2112111 11
46. Krabi Põhikool 1 27 322 12311112 12 1211 
46. Põltsamaa Ühisgümnaasium 27 2222123111 112 112 11
46. Tornimäe Põhikool II 27 311211 11112122112111
50. Mehikoorma Põhikool 1 26 3  212311112122 121  
50. Oru Põhikool 26 322   311 12 22112111
50. Tallinna Saksa Gümnaasium 5 26 321212   112122 12111
53. C.R.Jakobsoni nim. Gümnaasium 5 25 3222123111 1 22 1 1  
53. Kadrina Keskkool 3 25 321212311111122 1    
55. Kadrina Keskkool 4 24 221   311112112 12111
55. Pärnu Ühisgümnaasium 24 221212211   122 1211 
55. Tartu Raatuse Gümnaasium 5 24  222123 1112   112111
55. Viluste Põhikool 24  21212311 11 2 112111
59. Abja Gümnaasium 23  21112211  112211211 
59. Tallinna 1 Internaatkool 23   2212311112 22 12   
61. Hargla Kool 2 22  21212311112 12   11 
61. Vastseliina Internaatkool 22  212123111 2122 1    
63. Aegviidu Põhikool 21  22   31 1 1112112111
63. Kärstna Põhikool 21 321      1121221121 1
63. Vatla Põhikool 2 21  22212   111 2 112111
66. Laupa Põhikool 5 18  1 2 2111 1  2 112111
66. Tartu Descartes'i Lütseum 4 18 321212311  2         
66. Vasta Kool 18 312212311         11 
69. Antsla Gümnaasium 1 17  2  1 211111 2 1121  
69. Kohila Gümnaasium 17 322212311            
69. Mikitamäe Kool 5 17  2    3111121221     
72. Kuressaare Gümnaasium 16 312212311            
72. Tartu Raatuse Gümnaasium 1 16  2221    112   11 111
74. Mäetaguse Põhikool 15 222212211            
75. Koonga Põhikool 1 14 311 1 211112         
75. Suislepa Lasteaed-Algkool 14  21   1 1111    12111
77. Konguta Kool 56 13  11212311  1         
77. Koonga Põhikool 2 13 32    1 1  2   1  111
79. Are Põhikool 12    2 2311 12         
79. Kiltsi Põhikool 3 12  1    311112 2       
79. Lihula Gümnaasium III 12 321212  1            
79. Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium 12 322212               
83. Kilingi-Nõmme Gümnaasium 11 3 22121              
84. Jäneda Põhikool 2 9  1 21    111 1 1     
84. Jäneda Põhikool 3 9  1 21    111 1 1     
86. Häädemeeste Keskkool 8  12   111  2         
87. Kildu Põhikool 7       3 1       12   
87. Kiltsi Põhikool 2 7  2 1   1111          
87. Paide Ühisgümnaasium 7 322                  
90. Oru Kool 6  1 212               
91. Valgjärve Põhikool 5              22 1    
92. Neeme Algkool 6 4 211                  
93. Haanja-Ruusmäe Põhikool 6 2  2                   
93. Kostivere Põhikool 6 2  2                   
93. Kuldre Kool 2  2                   
93. Kuldre Kool 3 2  2                   
93. Kuressaare Gümnaasium 5b 2  11                  
98. Kääpa Põhikool 1                     1
98. Puiga Põhikool 5 1  1                   
98. Vormsi Lasteaed-Põhikool 1         1