Projektis "Tere, Kevad! 2025" osaleb 4848 õpilast ja 300 rühma.


"Tere, Kevad!" kutsub lapsi loodust vaatlema ning tähele panema saabuva kevade märke.

Summary in English
Vaata ka: "Kevad ärkab!"

Projekti korraldajad:
kevadorg@googlegroups.com

Tehnilised probleemid:
toni@punkt.ee

Ülevaade Osalejad Vaatlused Viktoriin Pildid Loomad Abiks Korraldajad
Ajakava Foorum Tulemused Haikud Fotod Taimed Ajalugu Toetajad

Viktoriin, tabeliseis pärast 15. küsimust

Koht Kool Kokku
(21)
Küsimus (maks. punkte)
1
(2)
2
(1)
3
(2)
4
(1)
5
(1)
6
(1)
7
(2)
8
(1)
9
(2)
10
(1)
11
(1)
12
(2)
13
(1)
14
(2)
15
(1)
1. Emmaste Põhikool 1-3 21 212111212112121
1. Jakob Westholmi Gümnaasium 4a 21 212111212112121
1. Konguta Kool 3 21 212111212112121
1. Kose Gümnaasium 2c 21 212111212112121
1. Kõrveküla Põhikool 2c 21 212111212112121
1. Lääneranna Gümnaasium, Kõmsi 1-6 21 212111212112121
1. Lääneranna Lasteaed "Kõmsi Jänkujussid" 21 212111212112121
1. Muhu Põhikool 5 21 212111212112121
1. Nõo Põhikool 2cc 21 212111212112121
1. Nõo Põhikool 3c 21 212111212112121
1. Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium 2 21 212111212112121
1. Osula Põhikool 4 21 212111212112121
1. Paide Hammerbecki Põhikool 2a 21 212111212112121
1. Paldiski Ühisgümnaasium 6 21 212111212112121
1. Parksepa Keskkool 4 21 212111212112121
1. Pärnu Kuninga Tänava Põhikool 2c 21 212111212112121
1. Pärnu Rääma Põhikool 2a 21 212111212112121
1. Põlva Kool (Tilsi) 21 212111212112121
1. Rakvere Vabaduse Kool 4b 21 212111212112121
1. Risti Põhikool 2 21 212111212112121
1. Risti Põhikool 3 21 212111212112121
1. Suure-Jaani Kool 3b 21 212111212112121
1. Tallinna Mustamäe Gümnaasium 3a 21 212111212112121
1. Tõrva Gümnaasium 3a 21 212111212112121
1. Valga Põhikool 4d 21 212111212112121
1. Väike-Maarja Gümnaasium 1b 21 212111212112121
1. Väike-Maarja Gümnaasium 2b 21 212111212112121
1. Väike-Maarja Gümnaasium 4b 21 212111212112121
29. Haanja Kool 2 20 212111211112121
29. Hargla Kool 2-4 20 2121112121 2121
29. Kadrina Keskkool 3a 20 212111212112120
29. Kiigemetsa Kool 20 212110212112121
29. Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool 3 20 212111112112121
29. Krootuse Kool 3 20 212111212112111
29. Kärdla Põhikool 1a 20 21211 212112121
29. Näpi Kool 7 20 212110212112121
29. Paide Hammerbecki Põhikool 2b 20 212111112112121
29. Rakke Kool 3 20 212111112112121
29. Rakvere Vabaduse Kool 1d 20 212011212112121
29. Rakvere Vabaduse Kool 5d 20 212101212112121
29. Väike-Maarja Gümnaasium 2a 20 212111211112121
29. Väätsa Põhikool 3 20 212111212111121
43. Pirita Majandusgümnaasium 3c 19 21211121211 121
43. Põhja-Järva Kool 1 19 21211021211212 
43. Põhja-Järva Kool 3 19 212111012112121
43. Sadala Põhikool 6 19 21211121211112 
43. Sipa-Laukna Lasteaed "Sipa Kurepesa" 19 21211121211 121
43. Tallinna Lasteaed Naksitrallid "Mesilased" 19 212111012112121
43. Tallinna Tondi Kool 6-7 19 212111012112121
50. Haabersti Vene Gümnaasium 1-3 18 112111112112120
50. Suure-Jaani Kool 3a 18 21211121211 120
52. F. von Wrangelli nim. Roela Lasteaed-Põhikool 3 17 212111212   121
52. Metsküla Algkool 4 17 2121111121  121
52. Osula Põhikool 3 17 212111212112   
52. Suure-Jaani Kool 1a 17 212111212112   
52. Tallinna Kristiine Gümnaasium 4b 17 212111011112120
52. Valjala Põhikool 2 3 17 2121111121121  
58. Kose Gümnaasium 3a 16 21210011211 121
58. Metsküla Algkool 2-3 16 212111112   121
58. Metsküla Algkool 5-6 16 212111112   121
58. Setomaa Kool (Värska) 2 16 211010012112121
62. Põlva Lasteaed Mesimumm "Sinilill" 15 212111111112   
62. Setomaa Kool (Värska) 1 15 112111212111   
64. Kehra Gümnaasium 6a 14 212100212101100
64. Tallinna Tondi Kool 7-8 14 212110012112   
64. Tallinna Tondi Kool 9 14 112111112012   
67. Paldiski Ühisgümnaasium 8 13       212112121
68. Gustav Adolfi Gümnaasium 12 212111      121
68. Koigi Kool 4 12 211111212      
68. Metsküla Algkool 1 12 212111      121
68. Orava Põhikool 1-3 12 212   012112   
68. Pärnu Vanalinna Põhikool 1a 12       112112121
73. Narva Kesklinna Kool 1b 11    011212   121
73. Orava Põhikool 4-6 11 212   0 2112   
73. Paikuse Lasteaed, Seljametsa maja "Oravakesed" 11 212101      121
73. Põlva Kool 4a 11    110112002120
73. Valga Põhikool 3c 11    111112112   
78. Krootuse Kool 1 10 21 111112      
78. Pärnu Vanalinna Põhikool 1v 10       012111121
80. Viluste Põhikool 2 9   2 11212      
81. Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool 8 212010110      
81. Merivälja Lasteaed "Merihobud" 8 212111         
81. Paldiski Ühisgümnaasium 7 8    111212      
84. Suure-Jaani Lasteaed Sipsik "Päikesekiired" 7 211         120
85. Tarvastu Lasteaed "Lepatriinu rühm" 6 2121           
86. Kehra Gümnaasium 6c 5 212            
86. Kose Gümnaasium 1c 5 212            
86. Kose Gümnaasium 4b 5 212            
86. Mooste Mõisakool 5 212            
86. Ruila Põhikool 5 212            
86. Tõrvandi Lasteaed Rüblik "4-5, Teokesed" 5 212            
86. Voore Põhikool (LA) "Siilike" 5 212            
86. Võru Kesklinna Kool 1d 5 2120           
86. Võru Kesklinna Kool 3d 5 210     2      
95. Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool "Rõõmukiired" 4 112            
95. Põhja-Järva Kool 2 4 211            
95. Rakvere Vabaduse Kool 1c 4 112            
95. Tallinna Sõbrakese Lasteaed "Konnake" 4 211            
99. Kuressaare Hariduse Kool 3d 3    111         
99. Mustvee Gümnaasium 1 3       01100001 
99. Sadala Põhikool 5 3    111         
102. Maardu Gümnaasium 3d4 2            2   
102. Tallinna Lasteaed Mudila "Päikesejänkud" 2 11             
104. Alavere Põhikool 3 1    010         
104. Kirivere Kooli LA Tähekild "Killud" 1  1             
104. Lasnamäe Põhikool 4b 1        1       
104. Tartu Hiie Kool 3d 1  1