Projektis "Tere, Kevad! 2025" osaleb 4848 õpilast ja 300 rühma.


"Tere, Kevad!" kutsub lapsi loodust vaatlema ning tähele panema saabuva kevade märke.

Summary in English
Vaata ka: "Kevad ärkab!"

Projekti korraldajad:
kevadorg@googlegroups.com

Tehnilised probleemid:
toni@punkt.ee

Ülevaade Osalejad Vaatlused Viktoriin Pildid Loomad Abiks Korraldajad
Ajakava Foorum Tulemused Haikud Fotod Taimed Ajalugu Toetajad

Viktoriin, tabeliseis pärast 12. küsimust

Koht Kool Kokku
(17)
Küsimus (maks. punkte)
1
(2)
2
(1)
3
(2)
4
(1)
5
(1)
6
(1)
7
(2)
8
(1)
9
(2)
10
(1)
11
(1)
12
(2)
1. Emmaste Põhikool 1-3 17 212111212112
1. Jakob Westholmi Gümnaasium 4a 17 212111212112
1. Kadrina Keskkool 3a 17 212111212112
1. Konguta Kool 3 17 212111212112
1. Kose Gümnaasium 2c 17 212111212112
1. Krootuse Kool 3 17 212111212112
1. Kõrveküla Põhikool 2c 17 212111212112
1. Lääneranna Gümnaasium, Kõmsi 1-6 17 212111212112
1. Lääneranna Lasteaed "Kõmsi Jänkujussid" 17 212111212112
1. Muhu Põhikool 5 17 212111212112
1. Nõo Põhikool 3c 17 212111212112
1. Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium 2 17 212111212112
1. Osula Põhikool 3 17 212111212112
1. Osula Põhikool 4 17 212111212112
1. Paide Hammerbecki Põhikool 2a 17 212111212112
1. Paldiski Ühisgümnaasium 6 17 212111212112
1. Parksepa Keskkool 4 17 212111212112
1. Pärnu Kuninga Tänava Põhikool 2c 17 212111212112
1. Pärnu Rääma Põhikool 2a 17 212111212112
1. Põlva Kool (Tilsi) 17 212111212112
1. Rakvere Vabaduse Kool 4b 17 212111212112
1. Risti Põhikool 2 17 212111212112
1. Risti Põhikool 3 17 212111212112
1. Suure-Jaani Kool 1a 17 212111212112
1. Suure-Jaani Kool 3b 17 212111212112
1. Tallinna Mustamäe Gümnaasium 3a 17 212111212112
1. Tõrva Gümnaasium 3a 17 212111212112
1. Valga Põhikool 4d 17 212111212112
1. Väike-Maarja Gümnaasium 1b 17 212111212112
1. Väike-Maarja Gümnaasium 2b 17 212111212112
1. Väike-Maarja Gümnaasium 4b 17 212111212112
32. Haanja Kool 2 16 212111211112
32. Hargla Kool 2-4 16 2121112121 2
32. Kiigemetsa Kool 16 212110212112
32. Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool 3 16 212111112112
32. Kärdla Põhikool 1a 16 21211 212112
32. Näpi Kool 7 16 212110212112
32. Nõo Põhikool 2cc 16 2121112 2112
32. Paide Hammerbecki Põhikool 2b 16 212111112112
32. Põhja-Järva Kool 1 16 212110212112
32. Rakke Kool 3 16 212111112112
32. Rakvere Vabaduse Kool 1d 16 212011212112
32. Rakvere Vabaduse Kool 5d 16 212101212112
32. Sadala Põhikool 6 16 212111212111
32. Valjala Põhikool 2 3 16 212111112112
32. Väike-Maarja Gümnaasium 2a 16 212111211112
32. Väätsa Põhikool 3 16 212111212111
48. Haabersti Vene Gümnaasium 1-3 15 112111112112
48. Pirita Majandusgümnaasium 3c 15 21211121211 
48. Põhja-Järva Kool 3 15 212111012112
48. Põlva Lasteaed Mesimumm "Sinilill" 15 212111111112
48. Setomaa Kool (Värska) 1 15 112111212111
48. Sipa-Laukna Lasteaed "Sipa Kurepesa" 15 21211121211 
48. Suure-Jaani Kool 3a 15 21211121211 
48. Tallinna Lasteaed Naksitrallid "Mesilased" 15 212111012112
48. Tallinna Tondi Kool 6-7 15 212111012112
57. Tallinna Tondi Kool 7-8 14 212110012112
57. Tallinna Tondi Kool 9 14 112111112012
59. F. von Wrangelli nim. Roela Lasteaed-Põhikool 3 13 212111212   
59. Kehra Gümnaasium 6a 13 212100212101
59. Metsküla Algkool 4 13 2121111121  
59. Tallinna Kristiine Gümnaasium 4b 13 211111011112
63. Koigi Kool 4 12 211111212   
63. Kose Gümnaasium 3a 12 21210011211 
63. Metsküla Algkool 2-3 12 212111112   
63. Metsküla Algkool 5-6 12 212111112   
63. Orava Põhikool 1-3 12 212   012112
63. Setomaa Kool (Värska) 2 12 211010012112
69. Orava Põhikool 4-6 11 212   0 2112
69. Valga Põhikool 3c 11    111112112
71. Krootuse Kool 1 10 21 111112   
72. Paldiski Ühisgümnaasium 8 9       212112
72. Viluste Põhikool 2 9   2 11212   
74. Gustav Adolfi Gümnaasium 8 212111      
74. Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool 8 212010110   
74. Merivälja Lasteaed "Merihobud" 8 212111      
74. Metsküla Algkool 1 8 212111      
74. Paldiski Ühisgümnaasium 7 8    111212   
74. Pärnu Vanalinna Põhikool 1a 8       112112
74. Põlva Kool 4a 8    110112002
81. Narva Kesklinna Kool 1b 7    011212   
81. Paikuse Lasteaed, Seljametsa maja "Oravakesed" 7 212101      
83. Pärnu Vanalinna Põhikool 1v 6       012111
83. Tarvastu Lasteaed "Lepatriinu rühm" 6 2121        
85. Kehra Gümnaasium 6c 5 212         
85. Kose Gümnaasium 1c 5 212         
85. Kose Gümnaasium 4b 5 212         
85. Mooste Mõisakool 5 212         
85. Ruila Põhikool 5 212         
85. Tõrvandi Lasteaed Rüblik "4-5, Teokesed" 5 212         
85. Voore Põhikool (LA) "Siilike" 5 212         
85. Võru Kesklinna Kool 1d 5 2120        
85. Võru Kesklinna Kool 3d 5 210     2   
94. Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool "Rõõmukiired" 4 112         
94. Põhja-Järva Kool 2 4 211         
94. Rakvere Vabaduse Kool 1c 4 112         
94. Suure-Jaani Lasteaed Sipsik "Päikesekiired" 4 211         
94. Tallinna Sõbrakese Lasteaed "Konnake" 4 211         
99. Kuressaare Hariduse Kool 3d 3    111      
99. Sadala Põhikool 5 3    111      
101. Maardu Gümnaasium 3d4 2            2
101. Mustvee Gümnaasium 1 2       011000
101. Tallinna Lasteaed Mudila "Päikesejänkud" 2 11          
104. Alavere Põhikool 3 1    010      
104. Kirivere Kooli LA Tähekild "Killud" 1  1          
104. Lasnamäe Põhikool 4b 1        1    
104. Tartu Hiie Kool 3d 1  1