Projektis "Tere, Kevad! 2024" osaleb 6262 õpilast ja 385 rühma.


"Tere, Kevad!" kutsub lapsi loodust vaatlema ning tähele panema saabuva kevade märke.

По русски
Summary in English
Vaata ka: "Kevad ärkab!"

Projekti korraldajad:
kevadorg@googlegroups.com

Tehnilised probleemid:
toni@punkt.ee

Ülevaade Osalejad Vaatlused Viktoriin Pildid Loomad Abiks Korraldajad
Ajakava Foorum Tulemused Haikud Fotod Taimed Ajalugu Toetajad

Viktoriin, tabeliseis pärast 11. küsimust

Nr Kool Kokku
(12)
Küsimus (maks. punkte)
1
(1)
2
(1)
3
(1)
4
(1)
5
(1)
6
(1)
7
(1)
8
(1)
9
(1)
10
(2)
11
(1)
1. Alavere Põhikool 3 11 111 1111121
2. Aruheina Lasteaed "Väledad Salgsed" 4         121
3. Aruküla Lasteaed Rukkilill "Sinilill" 5 11111      
4. August Kitzbergi nimeline Gümnaasium 2a 9  1 11111 21
4. C.R.Jakobsoni nim.Torma Põhikool 3 9 111111 111 
6. Elva Lasteaed Murumuna "Liblikad" 8 11111111   
7. Emmaste Põhikool 2 12 11111111121
7. Gustav Adolfi Gümnaasium 12 11111111121
9. Haabersti Vene Gümnaasium 3 11 11111111 21
10. Haanja Kool 1 12 11111111121
11. Haljala Kool 2b 8 11111111   
12. Halliste Põhikool 4         121
13. Hargla Kool 13 12 11111111121
14. J. V. Veski nim Maarja-Magdaleena PK 3 3    11 1    
15. J. V. Veski nim Maarja-Magdaleena PK 5 8 11111111   
16. Jakob Westholmi Gümnaasium 3a 12 11111111121
17. Kadrina Keskkool 2a 9 11111   121
18. Kehra Gümnaasium 5a 11 111111 1121
19. Keila Lasteaed Miki "Kassikäpad" 2   1    1   
20. Kiigemetsa Kool 12 11111111121
21. Kilingi-Nõmme Gümnaasium 2b 9    11111121
21. Kirivere Kooli LA Tähekild "Killud" 9    11111121
23. Kiviõli I Keskkool 1b 5    11111   
24. Kohtla-Järve LA Tareke "Karikakrad" 3   1 1 1    
25. Kohtla-Järve lasteaed Karuke "7. rühm" 10 11111111 2 
25. Kohtla-Järve lasteaed Karuke "8" 10 1 1 1111121
27. Konguta Kool 2 12 11111111121
27. Kose Gümnaasium 1c 12 11111111121
27. Kose Gümnaasium 2a 12 11111111121
30. Kose Gümnaasium 2c 3 111        
31. Kose Gümnaasium 3b 12 11111111121
32. Kose Gümnaasium 4b 11 11111111111
33. Kose Lasteaed "Õnnelilled" 8 11111   12 
34. Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool 2 12 11111111121
35. Krootuse Põhikool 1 9    11111121
36. Krootuse Põhikool 2 12 11111111121
37. Krootuse Põhikool 4 11 11111111 21
38. Kuressaare Hariduse Kool 2d 9 111111  12 
39. Kuuste Kool (LA) "Päiksekesed" 5    11111   
40. Kõmsi Lasteaed-Algkool 1 12 11111111121
40. Kõmsi Lasteaed-Algkool 2-5 12 11111111121
40. Kõmsi Lasteaed-Algkool 6 12 11111111121
43. Kõrveküla Põhikool 1c 3         12 
44. Kõrveküla Põhikool 1d 8 11111111   
45. Laagri Kool 3f 4    111 1   
46. Laiuse Jaan Poska Põhikool 4 7  1111111   
47. Maardu Gümnaasium 2-3 8 11111111   
48. Metsküla Algkool 1-2 12 11111111121
48. Metsküla Algkool 3 12 11111111121
48. Metsküla Algkool 4-6 12 11111111121
48. Muhu Põhikool 5 12 11111111121
52. Mustjala Lasteaed-Põhikool 4-6 11 11111111 21
53. Mäetaguse Põhikool 2 8 11111111   
54. Nõo Põhikool 1c 12 11111111121
55. Nõo Põhikool 2b 8 11111111   
56. Nõo Põhikool 2c 12 11111111121
57. Orava Põhikool 1-2 11 11111111111
57. Orissaare Gümnaasium 4 11 11111 11121
59. Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium 2 12 11111111121
60. Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium 3 5 11111      
61. Osula Põhikool 11 11111111111
62. Osula Põhikool 2 12 11111111121
62. Osula Põhikool 3 12 11111111121
64. Osula Põhikool 4 11 11111111 21
65. Paide Hammerbecki Põhikool 1a 12 11111111121
65. Paide Hammerbecki Põhikool 1b 12 11111111121
65. Paide Hammerbecki Põhikool 7d 12 11111111121
68. Paikuse LA, Seljametsa maja "Oravakesed" 3      111   
68. Paikuse LA, Seljametsa maja "Siilikesed" 3 111        
70. Paldiski Ühisgümnaasium 6 11 11111111 21
70. Paldiski Ühisgümnaasium 7 11 11111111 21
70. Paldiski Ühisgümnaasium 8 11 11111111 21
70. Paldiski Ühisgümnaasium 9 11 11111111 21
74. Parksepa Keskkool 1 3 111        
75. Parksepa Keskkool 3 12 11111111121
76. Pirita Majandusgümnaasium 4b 11 111111 1121
76. Pärnu Kuninga Tänava Põhikool 1c 11 1111111 121
78. Pärnu Kuninga Tänava Põhikool 2 12 11111111121
78. Pärnu Rääma Põhikool 1a 12 11111111121
78. Pärnu Vanalinna Põhikool 45 12 11111111121
78. Põhja-Järva Kool 2 12 11111111121
82. Põhja-Järva Kool 4 9 11111   121
83. Põltsamaa Ühisgümnaasium 3b 12 11111111121
84. Põlva Kool 3a 11 11111111 21
85. Põlva Lõunakaare LA Mesimumm "Sinilill" 10 1111 111 21
86. Rakke Kool 2 12 11111111121
86. Rakke Kool 5 12 11111111121
86. Rakvere Vabaduse Kool 4b 12 11111111121
86. Rakvere Vabaduse Kool 4d 12 11111111121
86. Rakvere Vabaduse Kool 5c 12 11111111121
91. Rapla Vesiroosi Kool 1b 11 11111111 21
92. Risti Kool 4 12 11111111121
93. Risti Põhikool 1 8 11111111   
94. Risti Põhikool 2 12 11111111121
95. Sadala Põhikool 4 8 11111111   
96. Sadala Põhikool 5 5    11111   
97. Sillamäe Vanalinna Kool 3a 12 11111111121
97. Sillamäe Vanalinna Kool 3b 12 11111111121
99. Sipa-Laukna Lasteaed "Sipa Kurepesa" 11 11111111 21
99. Sitsi Lasteaed "rühm Piibeleht" 11 11111111 21
101. Suure-Jaani Kool 4b 5 11111      
102. Suuremõisa Lasteaed-Põhikool 1-6 12 11111111121
103. Tahkuranna Lasteaed-Algkool 6 11111   1  
104. Tallinna Kesklinna Põhikool 2d1 7 1 111111   
105. Tallinna Kesklinna Põhikool 2d2 11 11111111111
106. Tallinna Kesklinna Põhikool 2d3 10 11111 1 121
107. Tallinna Kesklinna Põhikool 2d4 8 1111 1  12 
108. Tallinna Kesklinna Põhikool 2d5 6   111111   
109. Tallinna Kristiine Gümnaasium 3b 12 11111111121
110. Tallinna Kunstigümnaasium 1-3 5 111      2 
111. Tallinna Lasteaed Naksitrallid "Mesilased" 7 1111111    
112. Tallinna Lehola Lasteaed "Pöialpoisid" 4     1 1  2 
112. Tallinna Meelespea Lasteaed "Sipsikud" 4    1111    
114. Tallinna Mustamäe Gümnaasium 2a 12 11111111121
115. Tallinna Sõbrakese Lasteaed "Mesilane, Siilike" 2 1 1        
115. Tallinna Unistuse Lasteaed "Sajajalgsed" 2    11      
117. Tartu Hiie Kool 2b 6    11111 1 
118. Tartu Lasteaed Poku "Liblikas" 4  1111      
119. Tartu Lasteaed Rõõmumaa "Lepatriinu" 5 11111      
120. Tartu Pärli Kool 34 7 1 111111   
121. Tartu Waldorfgümnaasium 1a 5 11111      
122. Tilsi Põhikool 3 12 11111111121
123. Toila Gümnaasium 2b 3 1   1  1   
124. Tõrva Gümnaasium 2a 12 11111111121
125. Tõrva Kool, Riidaja LA 5 11111      
126. Valga Põhikool 2a 12 11111111121
127. Valga Põhikool 2c 9    11111121
128. Valga Põhikool 3d 11 1111 111121
129. Valjala Põhikool 1 9 11111   121
130. Viluste Põhikool 1 12 11111111121
130. Voore Põhikool (LA) "Siilike" 12 11111111121
132. Väike-Maarja Gümnaasium 1a 8 11111111   
133. Väike-Maarja Gümnaasium 1b 9    11111121
134. Väike-Maarja Gümnaasium 3a 12 11111111121
134. Väike-Maarja Gümnaasium 3b 12 11111111121
134. Värska Gümnaasium 2 12 11111111121
137. Värska Gümnaasium 3 9    11111121
137. Väätsa Põhikool 1 9    11111121
139. Väätsa Põhikool 2 12 11111111121
139. Väätsa Põhikool 3 12 11111111121
139. Võru Kesklinna Kool 3b 12 11111111121
142. Ääsmäe Põhikool 3b 1 1