Projektis "Tere, Kevad! 2024" osaleb 6262 õpilast ja 385 rühma.


"Tere, Kevad!" kutsub lapsi loodust vaatlema ning tähele panema saabuva kevade märke.

Summary in English
Vaata ka: "Kevad ärkab!"

Projekti korraldajad:
kevadorg@googlegroups.com

Tehnilised probleemid:
toni@punkt.ee

Kevadfoto:

"Putukas"
Ülevaade Osalejad Vaatlused Viktoriin Pildid Loomad Abiks Korraldajad
Ajakava Foorum Tulemused Haikud Fotod Taimed Ajalugu Toetajad

Viktoriin, tabeliseis pärast 11. küsimust

Nr Kool Kokku
(12)
Küsimus (maks. punkte)
1
(1)
2
(1)
3
(1)
4
(1)
5
(1)
6
(1)
7
(1)
8
(1)
9
(1)
10
(2)
11
(1)
1. Alavere Põhikool 3 11 11101111121
2. Andu-Papi Seltsi loodusring (LA) "rühm 2" 0 000        
3. Aruheina Lasteaed "Väledad Salgsed" 4         121
4. Aruküla Lasteaed Rukkilill "Sinilill" 5 11111      
5. August Kitzbergi nimeline Gümnaasium 2a 9  1 11111 21
5. C.R.Jakobsoni nim.Torma Põhikool 3 9 11111101110
7. Elva Lasteaed Murumuna "Liblikad" 8 11111111   
8. Emmaste Põhikool 2 12 11111111121
8. Gustav Adolfi Gümnaasium 12 11111111121
10. Haabersti Vene Gümnaasium 3 11 11111111021
11. Haanja Kool 1 12 11111111121
12. Haljala Kool 2b 8 11111111   
13. Halliste Põhikool 4         121
14. Hargla Kool 13 12 11111111121
15. J. V. Veski nim Maarja-Magdaleena PK 3 3    11010   
16. J. V. Veski nim Maarja-Magdaleena PK 5 8 11111111   
17. Jakob Westholmi Gümnaasium 3a 12 11111111121
18. Kadrina Keskkool 2a 9 11111   121
19. Kehra Gümnaasium 5a 11 11111101121
20. Keila Lasteaed Miki "Kassikäpad" 2   1    1   
21. Kiigemetsa Kool 12 11111111121
22. Kilingi-Nõmme Gümnaasium 2b 9    11111121
22. Kirivere Kooli LA Tähekild "Killud" 9    11111121
24. Kiviõli I Keskkool 1b 5    11111   
25. Kohtla-Järve LA Tareke "Karikakrad" 3   1 1 1    
26. Kohtla-Järve lasteaed Karuke "7. rühm" 10 11111111 2 
26. Kohtla-Järve lasteaed Karuke "8" 10 1 101111121
28. Konguta Kool 2 12 11111111121
28. Kose Gümnaasium 1c 12 11111111121
28. Kose Gümnaasium 2a 12 11111111121
31. Kose Gümnaasium 2c 3 111        
32. Kose Gümnaasium 3b 12 11111111121
33. Kose Gümnaasium 4b 11 11111111111
34. Kose Lasteaed "Õnnelilled" 8 11111   12 
35. Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool 2 12 11111111121
36. Krootuse Põhikool 1 9    11111121
37. Krootuse Põhikool 2 12 11111111121
38. Krootuse Põhikool 4 11 11111111021
39. Kuressaare Hariduse Kool 2d 9 111111  120
40. Kuuste Kool (LA) "Päiksekesed" 5    11111   
41. Kõmsi Lasteaed-Algkool 1 12 11111111121
41. Kõmsi Lasteaed-Algkool 2-5 12 11111111121
41. Kõmsi Lasteaed-Algkool 6 12 11111111121
44. Kõrveküla Põhikool 1c 3         12 
45. Kõrveküla Põhikool 1d 8 11111111   
46. Laagri Kool 3f 4    11101   
47. Laiuse Jaan Poska Põhikool 4 7 01111111   
48. Maardu Gümnaasium 2-3 8 11111111   
49. Metsküla Algkool 1-2 12 11111111121
49. Metsküla Algkool 3 12 11111111121
49. Metsküla Algkool 4-6 12 11111111121
49. Muhu Põhikool 5 12 11111111121
53. Mustjala Lasteaed-Põhikool 4-6 11 11111111021
54. Mäetaguse Põhikool 2 8 11111111   
55. Nõo Põhikool 1c 12 11111111121
56. Nõo Põhikool 2b 8 11111111   
57. Nõo Põhikool 2c 12 11111111121
58. Orava Põhikool 1-2 11 11111111111
58. Orissaare Gümnaasium 4 11 11111 11121
60. Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium 2 12 11111111121
61. Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium 3 5 11111      
62. Osula Põhikool 11 11111111111
63. Osula Põhikool 2 12 11111111121
63. Osula Põhikool 3 12 11111111121
65. Osula Põhikool 4 11 11111111021
66. Paide Hammerbecki Põhikool 1a 12 11111111121
66. Paide Hammerbecki Põhikool 1b 12 11111111121
66. Paide Hammerbecki Põhikool 7d 12 11111111121
69. Paikuse LA, Seljametsa maja "Oravakesed" 3    0 111   
69. Paikuse LA, Seljametsa maja "Siilikesed" 3 111        
71. Paldiski Ühisgümnaasium 6 11 11111111021
71. Paldiski Ühisgümnaasium 7 11 11111111021
71. Paldiski Ühisgümnaasium 8 11 11111111021
71. Paldiski Ühisgümnaasium 9 11 11111111021
75. Parksepa Keskkool 1 3 111        
76. Parksepa Keskkool 3 12 11111111121
77. Pirita Majandusgümnaasium 4b 11 11111101121
77. Pärnu Kuninga Tänava Põhikool 1c 11 1111111 121
79. Pärnu Kuninga Tänava Põhikool 2 12 11111111121
79. Pärnu Rääma Põhikool 1a 12 11111111121
79. Pärnu Vanalinna Põhikool 45 12 11111111121
79. Põhja-Järva Kool 2 12 11111111121
83. Põhja-Järva Kool 4 9 11111   121
84. Põltsamaa Ühisgümnaasium 3b 12 11111111121
85. Põlva Kool 3a 11 11111111021
86. Põlva Lõunakaare LA Mesimumm "Sinilill" 10 11110111021
87. Rakke Kool 2 12 11111111121
87. Rakke Kool 5 12 11111111121
87. Rakvere Vabaduse Kool 4b 12 11111111121
87. Rakvere Vabaduse Kool 4d 12 11111111121
87. Rakvere Vabaduse Kool 5c 12 11111111121
92. Rapla Vesiroosi Kool 1b 11 11111111021
93. Risti Kool 4 12 11111111121
94. Risti Põhikool 1 8 11111111   
95. Risti Põhikool 2 12 11111111121
96. Sadala Põhikool 4 8 11111111   
97. Sadala Põhikool 5 5    11111   
98. Sillamäe Vanalinna Kool 3a 12 11111111121
98. Sillamäe Vanalinna Kool 3b 12 11111111121
100. Sipa-Laukna Lasteaed "Sipa Kurepesa" 11 11111111021
100. Sitsi Lasteaed "rühm Piibeleht" 11 11111111021
102. Suure-Jaani Kool 4b 5 11111      
103. Suuremõisa Lasteaed-Põhikool 1-6 12 11111111121
104. Tahkuranna Lasteaed-Algkool 6 11111   1  
105. Tallinna Kesklinna Põhikool 2d1 7 1 111111   
106. Tallinna Kesklinna Põhikool 2d2 11 11111111111
107. Tallinna Kesklinna Põhikool 2d3 10 11111010121
108. Tallinna Kesklinna Põhikool 2d4 8 11110100120
109. Tallinna Kesklinna Põhikool 2d5 6   111111   
110. Tallinna Kristiine Gümnaasium 3b 12 11111111121
111. Tallinna Kunstigümnaasium 1-3 5 111     020
112. Tallinna Lasteaed Naksitrallid "Mesilased" 7 11111110   
113. Tallinna Lehola Lasteaed "Pöialpoisid" 4     1 1  20
113. Tallinna Meelespea Lasteaed "Sipsikud" 4    1111    
115. Tallinna Mustamäe Gümnaasium 2a 12 11111111121
116. Tallinna Sõbrakese Lasteaed "Mesilane, Siilike" 2 101        
116. Tallinna Unistuse Lasteaed "Sajajalgsed" 2    1100    
118. Tartu Hiie Kool 2b 6    11111 1 
119. Tartu Lasteaed Poku "Liblikas" 4  1111      
120. Tartu Lasteaed Rõõmumaa "Lepatriinu" 5 11111      
121. Tartu Pärli Kool 34 7 1 111111   
122. Tartu Waldorfgümnaasium 1a 5 11111      
123. Tilsi Põhikool 3 12 11111111121
124. Toila Gümnaasium 2b 3 1   1  1   
125. Tõrva Gümnaasium 2a 12 11111111121
126. Tõrva Kool, Riidaja LA 5 11111      
127. Valga Põhikool 2a 12 11111111121
128. Valga Põhikool 2c 9    11111121
129. Valga Põhikool 3d 11 11110111121
130. Valjala Põhikool 1 9 11111   121
131. Viluste Põhikool 1 12 11111111121
131. Voore Põhikool (LA) "Siilike" 12 11111111121
133. Väike-Maarja Gümnaasium 1a 8 11111111   
134. Väike-Maarja Gümnaasium 1b 9    11111121
135. Väike-Maarja Gümnaasium 3a 12 11111111121
135. Väike-Maarja Gümnaasium 3b 12 11111111121
135. Värska Gümnaasium 2 12 11111111121
138. Värska Gümnaasium 3 9    11111121
138. Väätsa Põhikool 1 9    11111121
140. Väätsa Põhikool 2 12 11111111121
140. Väätsa Põhikool 3 12 11111111121
140. Võru Kesklinna Kool 3b 12 11111111121
143. Ääsmäe Põhikool 3b 1 1