Projektis "Tere, Kevad! 2024" osaleb 6262 õpilast ja 385 rühma.


"Tere, Kevad!" kutsub lapsi loodust vaatlema ning tähele panema saabuva kevade märke.

Eesti keeles
Summary in English
Vaata ka: "Kevad ärkab!"

Projekti korraldajad:
kevadorg@googlegroups.com

Tehnilised probleemid:
toni@punkt.ee

Ülevaade Osalejad Vaatlused Viktoriin Pildid Loomad Abiks Korraldajad
Ajakava Foorum Tulemused Haikud Fotod Taimed Ajalugu Toetajad

Viktoriin, tabeliseis pärast 11. küsimust

Koht Kool Kokku
(12)
Küsimus (maks. punkte)
1
(1)
2
(1)
3
(1)
4
(1)
5
(1)
6
(1)
7
(1)
8
(1)
9
(1)
10
(2)
11
(1)
1. Emmaste Põhikool 2 12 11111111121
1. Gustav Adolfi Gümnaasium 12 11111111121
1. Haanja Kool 1 12 11111111121
1. Hargla Kool 13 12 11111111121
1. Jakob Westholmi Gümnaasium 3a 12 11111111121
1. Kiigemetsa Kool 12 11111111121
1. Konguta Kool 2 12 11111111121
1. Kose Gümnaasium 1c 12 11111111121
1. Kose Gümnaasium 2a 12 11111111121
1. Kose Gümnaasium 3b 12 11111111121
1. Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool 2 12 11111111121
1. Krootuse Põhikool 2 12 11111111121
1. Kõmsi Lasteaed-Algkool 1 12 11111111121
1. Kõmsi Lasteaed-Algkool 2-5 12 11111111121
1. Kõmsi Lasteaed-Algkool 6 12 11111111121
1. Metsküla Algkool 1-2 12 11111111121
1. Metsküla Algkool 3 12 11111111121
1. Metsküla Algkool 4-6 12 11111111121
1. Muhu Põhikool 5 12 11111111121
1. Nõo Põhikool 1c 12 11111111121
1. Nõo Põhikool 2c 12 11111111121
1. Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium 2 12 11111111121
1. Osula Põhikool 2 12 11111111121
1. Osula Põhikool 3 12 11111111121
1. Paide Hammerbecki Põhikool 1a 12 11111111121
1. Paide Hammerbecki Põhikool 1b 12 11111111121
1. Paide Hammerbecki Põhikool 7d 12 11111111121
1. Parksepa Keskkool 3 12 11111111121
1. Pärnu Kuninga Tänava Põhikool 2 12 11111111121
1. Pärnu Rääma Põhikool 1a 12 11111111121
1. Pärnu Vanalinna Põhikool 45 12 11111111121
1. Põhja-Järva Kool 2 12 11111111121
1. Põltsamaa Ühisgümnaasium 3b 12 11111111121
1. Rakke Kool 2 12 11111111121
1. Rakke Kool 5 12 11111111121
1. Rakvere Vabaduse Kool 4b 12 11111111121
1. Rakvere Vabaduse Kool 4d 12 11111111121
1. Rakvere Vabaduse Kool 5c 12 11111111121
1. Risti Kool 4 12 11111111121
1. Risti Põhikool 2 12 11111111121
1. Sillamäe Vanalinna Kool 3a 12 11111111121
1. Sillamäe Vanalinna Kool 3b 12 11111111121
1. Suuremõisa Lasteaed-Põhikool 1-6 12 11111111121
1. Tallinna Kristiine Gümnaasium 3b 12 11111111121
1. Tallinna Mustamäe Gümnaasium 2a 12 11111111121
1. Tilsi Põhikool 3 12 11111111121
1. Tõrva Gümnaasium 2a 12 11111111121
1. Valga Põhikool 2a 12 11111111121
1. Viluste Põhikool 1 12 11111111121
1. Voore Põhikool (LA) "Siilike" 12 11111111121
1. Väike-Maarja Gümnaasium 3a 12 11111111121
1. Väike-Maarja Gümnaasium 3b 12 11111111121
1. Värska Gümnaasium 2 12 11111111121
1. Väätsa Põhikool 2 12 11111111121
1. Väätsa Põhikool 3 12 11111111121
1. Võru Kesklinna Kool 3b 12 11111111121
57. Alavere Põhikool 3 11 111 1111121
57. Haabersti Vene Gümnaasium 3 11 11111111 21
57. Kehra Gümnaasium 5a 11 111111 1121
57. Kose Gümnaasium 4b 11 11111111111
57. Krootuse Põhikool 4 11 11111111 21
57. Mustjala Lasteaed-Põhikool 4-6 11 11111111 21
57. Orava Põhikool 1-2 11 11111111111
57. Orissaare Gümnaasium 4 11 11111 11121
57. Osula Põhikool 11 11111111111
57. Osula Põhikool 4 11 11111111 21
57. Paldiski Ühisgümnaasium 6 11 11111111 21
57. Paldiski Ühisgümnaasium 7 11 11111111 21
57. Paldiski Ühisgümnaasium 8 11 11111111 21
57. Paldiski Ühisgümnaasium 9 11 11111111 21
57. Pirita Majandusgümnaasium 4b 11 111111 1121
57. Pärnu Kuninga Tänava Põhikool 1c 11 1111111 121
57. Põlva Kool 3a 11 11111111 21
57. Rapla Vesiroosi Kool 1b 11 11111111 21
57. Sipa-Laukna Lasteaed "Sipa Kurepesa" 11 11111111 21
57. Sitsi Lasteaed "rühm Piibeleht" 11 11111111 21
57. Tallinna Kesklinna Põhikool 2d2 11 11111111111
57. Valga Põhikool 3d 11 1111 111121
79. Kohtla-Järve lasteaed Karuke "7. rühm" 10 11111111 2 
79. Kohtla-Järve lasteaed Karuke "8" 10 1 1 1111121
79. Põlva Lõunakaare LA Mesimumm "Sinilill" 10 1111 111 21
79. Tallinna Kesklinna Põhikool 2d3 10 11111 1 121
83. August Kitzbergi nimeline Gümnaasium 2a 9  1 11111 21
83. C.R.Jakobsoni nim.Torma Põhikool 3 9 111111 111 
83. Kadrina Keskkool 2a 9 11111   121
83. Kilingi-Nõmme Gümnaasium 2b 9    11111121
83. Kirivere Kooli LA Tähekild "Killud" 9    11111121
83. Krootuse Põhikool 1 9    11111121
83. Kuressaare Hariduse Kool 2d 9 111111  12 
83. Põhja-Järva Kool 4 9 11111   121
83. Valga Põhikool 2c 9    11111121
83. Valjala Põhikool 1 9 11111   121
83. Väike-Maarja Gümnaasium 1b 9    11111121
83. Värska Gümnaasium 3 9    11111121
83. Väätsa Põhikool 1 9    11111121
96. Elva Lasteaed Murumuna "Liblikad" 8 11111111   
96. Haljala Kool 2b 8 11111111   
96. J. V. Veski nim Maarja-Magdaleena PK 5 8 11111111   
96. Kose Lasteaed "Õnnelilled" 8 11111   12 
96. Kõrveküla Põhikool 1d 8 11111111   
96. Maardu Gümnaasium 2-3 8 11111111   
96. Mäetaguse Põhikool 2 8 11111111   
96. Nõo Põhikool 2b 8 11111111   
96. Risti Põhikool 1 8 11111111   
96. Sadala Põhikool 4 8 11111111   
96. Tallinna Kesklinna Põhikool 2d4 8 1111 1  12 
96. Väike-Maarja Gümnaasium 1a 8 11111111   
108. Laiuse Jaan Poska Põhikool 4 7  1111111   
108. Tallinna Kesklinna Põhikool 2d1 7 1 111111   
108. Tallinna Lasteaed Naksitrallid "Mesilased" 7 1111111    
108. Tartu Pärli Kool 34 7 1 111111   
112. Tahkuranna Lasteaed-Algkool 6 11111   1  
112. Tallinna Kesklinna Põhikool 2d5 6   111111   
112. Tartu Hiie Kool 2b 6    11111 1 
115. Aruküla Lasteaed Rukkilill "Sinilill" 5 11111      
115. Kiviõli I Keskkool 1b 5    11111   
115. Kuuste Kool (LA) "Päiksekesed" 5    11111   
115. Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium 3 5 11111      
115. Sadala Põhikool 5 5    11111   
115. Suure-Jaani Kool 4b 5 11111      
115. Tallinna Kunstigümnaasium 1-3 5 111      2 
115. Tartu Lasteaed Rõõmumaa "Lepatriinu" 5 11111      
115. Tartu Waldorfgümnaasium 1a 5 11111      
115. Tõrva Kool, Riidaja LA 5 11111      
125. Aruheina Lasteaed "Väledad Salgsed" 4         121
125. Halliste Põhikool 4         121
125. Laagri Kool 3f 4    111 1   
125. Tallinna Lehola Lasteaed "Pöialpoisid" 4     1 1  2 
125. Tallinna Meelespea Lasteaed "Sipsikud" 4    1111    
125. Tartu Lasteaed Poku "Liblikas" 4  1111      
131. J. V. Veski nim Maarja-Magdaleena PK 3 3    11 1    
131. Kohtla-Järve LA Tareke "Karikakrad" 3   1 1 1    
131. Kose Gümnaasium 2c 3 111        
131. Kõrveküla Põhikool 1c 3         12 
131. Paikuse LA, Seljametsa maja "Oravakesed" 3      111   
131. Paikuse LA, Seljametsa maja "Siilikesed" 3 111        
131. Parksepa Keskkool 1 3 111        
131. Toila Gümnaasium 2b 3 1   1  1   
139. Keila Lasteaed Miki "Kassikäpad" 2   1    1   
139. Tallinna Sõbrakese Lasteaed "Mesilane, Siilike" 2 1 1        
139. Tallinna Unistuse Lasteaed "Sajajalgsed" 2    11      
142. Ääsmäe Põhikool 3b 1 1