Projektis "Tere, Kevad! 2020" osaleb 5837 õpilast ja 363 rühma.


"Tere, Kevad!" kutsub lapsi loodust vaatlema ning tähele panema saabuva kevade märke.

По русски
Summary in English
Vaata ka: "Kevad ärkab!"

Projekti korraldajad:
kevadorg@googlegroups.com

Tehnilised probleemid:
toni@punkt.ee

Kevadjoonistus:

"Lumikellukesed"
Angeliina Paks
Tartu Raatuse Kool 1b
Ülevaade Osalejad Vaatlused Viktoriin Pildid Loomad Abiks Korraldajad
Ajakava Foorum Tulemused Haikud Fotod Taimed Ajalugu Toetajad

Viktoriin, kuni 4. klass tabeliseis pärast 18. küsimust

Koht Kool Kokku
(21)
Küsimus (maks. punkte)
1
(1)
2
(1)
3
(1)
4
(1)
5
(2)
6
(1)
7
(1)
8
(1)
9
(1)
10
(1)
11
(1)
12
(1)
13
(1)
14
(1)
15
(2)
16
(1)
17
(1)
18
(2)
1. Audentese Erakool 1c 21 111121111111112112
1. Audentese Erakool 2b 21 111121111111112112
1. Brüsseli IV Euroopa Kool 21 111121111111112112
1. Erakool Garant 1-3 21 111121111111112112
1. Haanja Kool 1-3 21 111121111111112112
1. Jakob Westholmi Gümnaasium 3a 21 111121111111112112
1. Kadrina Keskkool 1a 21 111121111111112112
1. Kadrina Keskkool 1c 21 111121111111112112
1. Kohtla-Järve Järve Kool 3a 21 111121111111112112
1. Kohtla-Järve lasteaed Karuke 21 111121111111112112
1. Kohtla-Järve lasteaed Karuke 2 21 111121111111112112
1. Kose Gümnaasium 4b 21 111121111111112112
1. Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool 21 111121111111112112
1. Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool 1 21 111121111111112112
1. Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool 2 21 111121111111112112
1. Krootuse Põhikool 1 21 111121111111112112
1. Kõmsi Lasteaed-Algkool 1-4 21 111121111111112112
1. Lasnamäe Põhikool 4b-4 21 111121111111112112
1. Maardu Gümnaasium 3d 21 111121111111112112
1. Nõva Kool 1-2 21 111121111111112112
1. Oru Põhikool 4 21 111121111111112112
1. Osula Põhikool 2 21 111121111111112112
1. Osula Põhikool 4 21 111121111111112112
1. Paide Hammerbecki Põhikool 1a 21 111121111111112112
1. Paide Hammerbecki Põhikool 1b 21 111121111111112112
1. Paide Hammerbecki Põhikool 3d 21 111121111111112112
1. Paldiski Põhikool 2 21 111121111111112112
1. Pirita Majandusgümnaasium 4a 21 111121111111112112
1. Pirita Majandusgümnaasium 4c 21 111121111111112112
1. Rakvere Gümnaasium 1c 21 111121111111112112
1. Saue Gümnaasium 2a 21 111121111111112112
1. Sillamäe Vanalinna Kool 4b 21 111121111111112112
1. Sipa-Laukna Lasteaed 21 111121111111112112
1. Suuremõisa Lasteaed-Põhikool 1-6 21 111121111111112112
1. Suuremõisa Lasteaed-Põhikool 2-5 21 111121111111112112
1. Tallinn, perekond Rum 21 111121111111112112
1. Tallinna Kristiine Gümnaasium 3b 21 111121111111112112
1. Tallinna Tehnikagümnaasium 4c 21 111121111111112112
1. Tartu Raatuse Kool 1b 21 111121111111112112
1. Tilsi Põhikool 3 21 111121111111112112
1. Valguta Lasteaed-Algkool 4 21 111121111111112112
1. Vanalinna Hariduskolleegium 3d 21 111121111111112112
1. Väike-Maarja Gümnaasium 4b 21 111121111111112112
1. Värska Gümnaasium 2 21 111121111111112112
1. Võru, Päikeselind 21 111121111111112112
46. Aravete Keskkool 2 20 111121110111112112
46. Elva Gümnaasium 3d 20 111121111110112112
46. Hargla Kool 24 20 111121111110112112
46. Imavere Põhikool 4 20 111121111110112112
46. Kadrina, CHR 20 111121111110112112
46. Konguta Kool 4 20 11112111111 112112
46. Metsküla Algkool 1-2 20 111121111110112112
46. Osula Põhikool 3 20 111121111110112112
46. Põlva Kool 3a 20 111121111110112112
46. Rakke Kool 4 20 111121111110112112
46. Tallinna Tehnikagümnaasium 4a 20 111121111110112112
46. Tallinna Tehnikagümnaasium 4b 20 111120111111112112
46. Tartu, Kornel 20 11112111111 112112
46. Tudu Lasteaed-Põhikool 4-6 20 111121111110112112
46. Tõrva Gümnaasium 4b 20 111121111110112112
46. Väike-Maarja Gümnaasium 3a 20 111021111111112112
62. Kilingi-Nõmme Gümnaasium 1b 19 111111110111112112
62. Pärnu Rääma Põhikool 1a 19 111 2 111111112112
62. Pärnu-Jaagupi Põhikool 4 19 111120111110112112
62. Sadala Põhikool 3 19 1111211111 0112112
66. Tallinna Kesklinna Põhikool 2d 18 1111211111111  112
66. Tallinna Tehnikagümnaasium 4d 18 111010111111112112
66. Voore Põhikool 18 111020111111102112
66. Väike-Maarja Gümnaasium 3b 18 111121111   112112
70. Hargla Kool 1-3 17 11112111111 112 1 
70. Kõmsi Lasteaed-Algkool 2 17 1110211111111121  
70. Põlva Lasteaed Mesimumm 17 111121   111112111
70. Viluste Põhikool 1 17 111121111111112   
74. Pärnu Kuninga Tänava Põhikool 2c 16 111111111111   112
75. Maardu Gümnaasium 4b 15 011021011011102012
75. Rõngu Keskkool 2 15 1111   1 111102112
77. Lindi Lasteaed-Algkool 3 13    120   110112112
77. ​Loova tuleviku erakool 3-4 13 111121111111      
79. Puhja Kool 3 12 11112111111       
80. Kose Gümnaasium 3b3 10    121111111      
81. Rakvere Põhikool 9 111120111         
82. Kanepi Gümnaasium 3 7 111121            
82. Padise Põhikool 4 7 111101110         
82. Pelguranna Lasteaed 7          111112   
82. Pirita Kose Lasteaed 2 7 111121            
82. Risti Põhikool 7 111121            
82. Värska Gümnaasium 3 7 111121            
88. Tartu Katoliku Hariduskeskus 2b 6 111111            
89. Tallinna Liikuri Lasteaed 4          010102   
90. Aste Põhikool 2 3 11     1          
90. Konguta Kool 3 111               
90. Kose-Uuemõisa, Pae 3 111               
90. Paldiski, Kirsi kaksikud 3 110    1          
90. Põlva Kool 1e 3 111               
90. Raadivere, OleMari 3 111               
90. Riia Eesti Põhikool 3 111               
90. Tallinna Sõbrakese Lasteaed 3 111               
90. Tirbiku, Stukertid 3 111               
90. Võru, Loodusega koos 3 111               
100. Laulasmaa Kool Klooga koolimaja 2 2        1   1      
100. Rapla Vesiroosi Kool 1c 2          11       
102. Elva Gümnaasium 3a 1  1                
102. Kõrveküla Põhikool 4a 1 1                 
102. Maardu Gümnaasium 4c 1         1         
102. Värska Gümnaasium 1 1      1