Projektis "Tere, Kevad! 2020" osaleb 5837 õpilast ja 363 rühma.


"Tere, Kevad!" kutsub lapsi loodust vaatlema ning tähele panema saabuva kevade märke.

По русски
Summary in English
Vaata ka: "Kevad ärkab!"

Projekti korraldajad:
kevadorg@googlegroups.com

Tehnilised probleemid:
toni@punkt.ee

Kevadfoto:

"Kevade märgid "
Ülevaade Osalejad Vaatlused Viktoriin Pildid Loomad Abiks Korraldajad
Ajakava Foorum Tulemused Haikud Fotod Taimed Ajalugu Toetajad

Viktoriin, kuni 4. klass tabeliseis pärast 18. küsimust

Nr Kool Kokku
(21)
Küsimus (maks. punkte)
1
(1)
2
(1)
3
(1)
4
(1)
5
(2)
6
(1)
7
(1)
8
(1)
9
(1)
10
(1)
11
(1)
12
(1)
13
(1)
14
(1)
15
(2)
16
(1)
17
(1)
18
(2)
1. Aravete Keskkool 2 20 111121110111112112
2. Aste Põhikool 2 3 11     1          
3. Audentese Erakool 1c 21 111121111111112112
3. Audentese Erakool 2b 21 111121111111112112
3. Brüsseli IV Euroopa Kool 21 111121111111112112
6. Elva Gümnaasium 3a 1  1                
7. Elva Gümnaasium 3d 20 111121111110112112
8. Erakool Garant 1-3 21 111121111111112112
8. Haanja Kool 1-3 21 111121111111112112
10. Hargla Kool 1-3 17 11112111111 112 1 
11. Hargla Kool 24 20 111121111110112112
11. Imavere Põhikool 4 20 111121111110112112
13. Jakob Westholmi Gümnaasium 3a 21 111121111111112112
13. Kadrina Keskkool 1a 21 111121111111112112
13. Kadrina Keskkool 1c 21 111121111111112112
16. Kadrina, CHR 20 111121111110112112
17. Kanepi Gümnaasium 3 7 111121            
18. Kilingi-Nõmme Gümnaasium 1b 19 111111110111112112
19. Kohtla-Järve Järve Kool 3a 21 111121111111112112
19. Kohtla-Järve lasteaed Karuke 21 111121111111112112
19. Kohtla-Järve lasteaed Karuke 2 21 111121111111112112
22. Konguta Kool 3 111               
23. Konguta Kool 4 20 11112111111 112112
24. Kose Gümnaasium 3b3 10    121111111      
25. Kose Gümnaasium 4b 21 111121111111112112
25. Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool 21 111121111111112112
25. Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool 1 21 111121111111112112
25. Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool 2 21 111121111111112112
29. Kose-Uuemõisa, Pae 3 111               
30. Krootuse Põhikool 1 21 111121111111112112
30. Kõmsi Lasteaed-Algkool 1-4 21 111121111111112112
32. Kõmsi Lasteaed-Algkool 2 17 1110211111111121  
33. Kõrveküla Põhikool 4a 1 1                 
34. Lasnamäe Põhikool 4b-4 21 111121111111112112
35. Laulasmaa Kool Klooga koolimaja 2 2        1   1      
36. Lindi Lasteaed-Algkool 3 13    120   110112112
37. Maardu Gümnaasium 3d 21 111121111111112112
38. Maardu Gümnaasium 4b 15 011021011011102012
39. Maardu Gümnaasium 4c 1         1         
40. Metsküla Algkool 1-2 20 111121111110112112
41. Nõva Kool 1-2 21 111121111111112112
41. Oru Põhikool 4 21 111121111111112112
41. Osula Põhikool 2 21 111121111111112112
44. Osula Põhikool 3 20 111121111110112112
45. Osula Põhikool 4 21 111121111111112112
46. Padise Põhikool 4 7 111101110         
47. Paide Hammerbecki Põhikool 1a 21 111121111111112112
47. Paide Hammerbecki Põhikool 1b 21 111121111111112112
47. Paide Hammerbecki Põhikool 3d 21 111121111111112112
47. Paldiski Põhikool 2 21 111121111111112112
51. Paldiski, Kirsi kaksikud 3 110    1          
52. Pelguranna Lasteaed 7          111112   
52. Pirita Kose Lasteaed 2 7 111121            
54. Pirita Majandusgümnaasium 4a 21 111121111111112112
54. Pirita Majandusgümnaasium 4c 21 111121111111112112
56. Puhja Kool 3 12 11112111111       
57. Pärnu Kuninga Tänava Põhikool 2c 16 111111111111   112
58. Pärnu Rääma Põhikool 1a 19 111 2 111111112112
58. Pärnu-Jaagupi Põhikool 4 19 111120111110112112
60. Põlva Kool 1e 3 111               
61. Põlva Kool 3a 20 111121111110112112
62. Põlva Lasteaed Mesimumm 17 111121   111112111
63. Raadivere, OleMari 3 111               
64. Rakke Kool 4 20 111121111110112112
65. Rakvere Gümnaasium 1c 21 111121111111112112
66. Rakvere Põhikool 9 111120111         
67. Rapla Vesiroosi Kool 1c 2          11       
68. Riia Eesti Põhikool 3 111               
69. Risti Põhikool 7 111121            
70. Rõngu Keskkool 2 15 1111   1 111102112
71. Sadala Põhikool 3 19 1111211111 0112112
72. Saue Gümnaasium 2a 21 111121111111112112
72. Sillamäe Vanalinna Kool 4b 21 111121111111112112
72. Sipa-Laukna Lasteaed 21 111121111111112112
72. Suuremõisa Lasteaed-Põhikool 1-6 21 111121111111112112
72. Suuremõisa Lasteaed-Põhikool 2-5 21 111121111111112112
72. Tallinn, perekond Rum 21 111121111111112112
78. Tallinna Kesklinna Põhikool 2d 18 1111211111111  112
79. Tallinna Kristiine Gümnaasium 3b 21 111121111111112112
80. Tallinna Liikuri Lasteaed 4          010102   
81. Tallinna Sõbrakese Lasteaed 3 111               
82. Tallinna Tehnikagümnaasium 4a 20 111121111110112112
82. Tallinna Tehnikagümnaasium 4b 20 111120111111112112
84. Tallinna Tehnikagümnaasium 4c 21 111121111111112112
85. Tallinna Tehnikagümnaasium 4d 18 111010111111112112
86. Tartu Katoliku Hariduskeskus 2b 6 111111            
87. Tartu Raatuse Kool 1b 21 111121111111112112
88. Tartu, Kornel 20 11112111111 112112
89. Tilsi Põhikool 3 21 111121111111112112
90. Tirbiku, Stukertid 3 111               
91. Tudu Lasteaed-Põhikool 4-6 20 111121111110112112
91. Tõrva Gümnaasium 4b 20 111121111110112112
93. Valguta Lasteaed-Algkool 4 21 111121111111112112
93. Vanalinna Hariduskolleegium 3d 21 111121111111112112
95. Viluste Põhikool 1 17 111121111111112   
96. Voore Põhikool 18 111020111111102112
97. Väike-Maarja Gümnaasium 3a 20 111021111111112112
98. Väike-Maarja Gümnaasium 3b 18 111121111   112112
99. Väike-Maarja Gümnaasium 4b 21 111121111111112112
100. Värska Gümnaasium 1 1      1            
101. Värska Gümnaasium 2 21 111121111111112112
102. Värska Gümnaasium 3 7 111121            
103. Võru, Loodusega koos 3 111               
104. Võru, Päikeselind 21 111121111111112112
105. ​Loova tuleviku erakool 3-4 13 111121111111