Projektis "Tere, Kevad! 2018" osaleb 6851 õpilast ja 399 rühma.


"Tere, Kevad!" kutsub lapsi loodust vaatlema ning tähele panema saabuva kevade märke.

По русски
Summary in English
Vaata ka: "Kevad ärkab!"

Projekti korraldajad:
kevadorg@googlegroups.com

Tehnilised probleemid:
toni@punkt.ee

Kevadfoto:

"Kas juba kevad?"
Ülevaade Osalejad Vaatlused Viktoriin Pildid Loomad Abiks Korraldajad
Ajakava Foorum Tulemused Haikud Fotod Taimed Ajalugu Toetajad

Viktoriin, kuni 4. klass tabeliseis pärast 15. küsimust

Koht Kool Kokku
(16)
Küsimus (maks. punkte)
1
(1)
2
(1)
3
(1)
4
(1)
5
(1)
6
(1)
7
(1)
8
(1)
9
(2)
10
(1)
11
(1)
12
(1)
13
(1)
14
(1)
15
(1)
1. Alavere Põhikool 1 16 111111112111111
1. Audentese Erakool 3b 16 111111112111111
1. Haanja Kool 1b2b 16 111111112111111
1. J.V.Veski nim. Maarja Põhikool 3 16 111111112111111
1. Jakob Westholmi Gümnaasium 2d 16 111111112111111
1. Jakob Westholmi Gümnaasium 3a 16 111111112111111
1. Kanepi Gümnaasium 1 16 111111112111111
1. Kohtla-Järve Järve Gümnaasium 1a 16 111111112111111
1. Konguta Kool 2 16 111111112111111
1. Kose Gümnaasium 1b 16 111111112111111
1. Kose Gümnaasium 2b 16 111111112111111
1. Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool 16 111111112111111
1. Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool 3 16 111111112111111
1. Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool 4 16 111111112111111
1. Krootuse Põhikool 2 16 111111112111111
1. Kõrveküla Põhikool 3a 16 111111112111111
1. Lasnamäe Põhikool 2a2d 16 111111112111111
1. Nõva Kool 1-2 16 111111112111111
1. Orissaare Gümnaasium 4 16 111111112111111
1. Osula Põhikool 1 16 111111112111111
1. Osula Põhikool 2 16 111111112111111
1. Osula Põhikool 4 16 111111112111111
1. Paide Gümnaasium 3a 16 111111112111111
1. Paide Gümnaasium 3b 16 111111112111111
1. Pirita Majandusgümnaasium 2a 16 111111112111111
1. Põlula Kool 1-4 16 111111112111111
1. Põlva Lasteaed Mesimumm 16 111111112111111
1. Rakvere Gümnaasium 3d 16 111111112111111
1. Rakvere Gümnaasium 4c 16 111111112111111
1. Suure-Jaani Kool 2a 16 111111112111111
1. Suure-Jaani Kool 2b 16 111111112111111
1. Suuremõisa Lasteaed-Põhikool 1-5 16 111111112111111
1. Sõmeru Põhikool 4b 16 111111112111111
1. Tallinna Saksa Gümnaasium 2a 16 111111112111111
1. Tilsi Põhikool 1 16 111111112111111
1. Tornimäe Põhikool 1-4 16 111111112111111
1. Valga Priimetsa Kool 2b 16 111111112111111
1. Valga Põhikool 2a 16 111111112111111
1. Valguta Lasteaed-Algkool 1-2 16 111111112111111
1. Vanalinna Hariduskolleegium 1 16 111111112111111
1. Vanalinna Hariduskolleegium 3 16 111111112111111
1. Vanalinna Hariduskolleegium 4 16 111111112111111
1. Väike-Maarja Gümnaasium 1b 16 111111112111111
1. Väike-Maarja Gümnaasium 2b 16 111111112111111
1. Värska Gümnaasium 2-3 16 111111112111111
1. Värska Gümnaasium 4 16 111111112111111
47. Aste Põhikool 4 15 111111102111111
47. Elva Lasteaed Murumuna 15 111111112101111
47. Iisaku Gümnaasium 1 15 111111112101111
47. Jäneda Kool 3 15 111111111111111
47. Kohila Gümnaasium 2c 15 11111111211111 
47. Kõmsi Lasteaed-Algkool 1-4 15 111111111111111
47. Laiuse Jaan Poska Põhikool 3-4 15 11111 112111111
47. Nõva Kool 3 15 111111112101111
47. Peetri Kool 15 111110112111111
47. Puhja Kool 1 15 111111112101111
47. Pärnu Rääma Põhikool 3c 15 111111112111 11
47. TERA Peedu kool 3 15 111110112111111
47. Tallinna Kristiine Gümnaasium 1b 15 111110112111111
47. Tallinna Lasteaed Kiikhobu 15 111111112101111
47. Tudulinna Põhikool 34 15 11111 112111111
47. Valga Põhikool 4d 15 111111112101111
47. Viluste Põhikool 3 15 111111112101111
47. Võru Kreutzwaldi Kool 3c 15 111111111111111
65. Alavere Põhikool 2 14 11111011211111 
65. J.V.Veski nim. Maarja Põhikool 4 14 111111101111111
65. Lasnamäe Põhikool 2b ja 2l 14 11 111111111111
65. Metsküla Algkool 1-3 14 111110111111111
65. Peetri Kool 4 14 1111111121  111
65. Riidaja Põhikool 3-4 14 111111111101111
65. Sadala Põhikool 3-4 14 11111 112101111
65. Tallinna Saksa Gümnaasium 3b 14 1111110121111 1
65. Tudu Lasteaed-Põhikool 1-3 14 1111111121111  
65. Valga Põhikool 1c 14 111111111011111
65. Voore Põhikool 14 111111111101111
76. Aravete Keskkool 4 13 11111 111101111
76. Audru Kool 2a 13 111111112   111
76. Kilingi-Nõmme Gümnaasium 2b 13    111112111111
76. Kohila Gümnaasium 3c 13 111111112111   
76. Loksa Gümnaasium 4a 13 1111  112111011
76. Oru Põhikool 4 13 111   112111111
76. Osula Põhikool 3 13 111111112   111
76. Paikuse Põhikool 3a 13 111111112111   
76. Saue Gümnaasium 3e 13 111   112111111
76. Suuremõisa Lasteaed-Põhikool 2-6 13 111111112111   
76. Tallinna Saksa Gümnaasium 3a 13 101110012111111
76. Tartu Hansa Kool 2a 13 111111  1111111
76. Tõrva Gümnaasium 2 13 111111112111   
76. Tõrva Gümnaasium 4 13 110110102111111
76. Võru Lasteaed Sõleke 13 111   112111111
91. Hargla Kool 1-3 12 111111111111   
91. Hargla Kool 2-4 12 111111111111   
91. Häädemeeste Keskkool 5 12 111111112101   
91. Imavere Põhikool 2-4 12 11111 112111   
91. Kadrina Keskkool 2b 12 111111112101   
91. Kehra Gümnaasium 3c 12 111110112111   
91. Kärdla Põhikool 1b 12 111110112111   
91. Lähte Ühisgümnaasium 3a 12 11111 112111   
91. Paikuse Põhikool 3b 12 111110112111   
91. Saue Gümnaasium 2 12 111111   111111
91. Väike-Maarja Gümnaasium 4b 12 111   111111111
102. Jakob Westholmi Gümnaasium 1a 11 111111   110111
102. Rakvere Eragümnaasium 3 11 11111 11211    
102. Tallinna Mustamäe Gümnaasium 2c 11 11111111111    
102. Tartu Erakool 1a 11 111 10112111   
106. Alavere Põhikool 3 10 1111  111111   
106. Haapsalu Linna Algkool 2b 10 111111112      
106. Kernu Põhikooli Haiba Lasteaed Riisikas 10 111   112111   
106. Mooste Mõisakool 4 10 111111112      
106. Pärnu Kuninga Tänava Põhikool 3 10 111   112111   
106. Pärnu-Jaagupi Põhikool 4 10 111111111 1    
106. Rapla Vesiroosi Gümnaasium 2b 10       112111111
106. Rapla Vesiroosi Gümnaasium 2c 10 111111112      
106. Sipa-Laukna Lasteaed 10 111   112111   
106. Tartu Hansa Kool 2b 10 1111  112101   
106. Tartu Lasteaed Sass 10 111111112      
106. Väike-Maarja Gümnaasium 3a 10 111   112111   
118. Järveküla Kool 2d 9 111110112      
118. Lüganuse Keskkool 1 9 111111   111   
118. Põlva Kool 1a 9 111110112      
118. Rakvere Gümnaasium 3b 9 110111112      
122. Elva Gümnaasium 4c 8 111110111      
122. Rakke Kool 1 8 111110111      
122. TERA Peedu kool 4 8 111110111      
125. Albu Põhikool 1 7 111110101      
125. Audentese Erakool 3a 7 1111111        
125. Haljala Kool 3 7 111   112      
125. Kohila Gümnaasium 4 7    111112      
129. Elva Gümnaasium 1d 6 111         111
129. Imavere Põhikool 1 6 111111         
129. Jõõpre Kool 2 2 6    110112      
129. Kuremaa Lasteaed-Algkool 14 6 11111 10       
129. Lehtse Kool 1-4 6 111111         
129. Paldiski Põhikool 3 6 111111         
129. Paldiski Põhikool 4 6 111111         
129. Saue Gümnaasium 6 111111         
129. Tartu Loodusmaja 6 111111         
129. Viljandi Paalalinna Kool 1a 6 1111101        
139. Aste Põhikool 1 5 11001 0 2      
139. Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium 1 5 11111          
139. Pisisaare Algkool 2 5 111 11         
139. Pärnu Kuninga Tänava Põhikool 4c 5       012101   
139. Ridala Põhikool 1 5 111110         
139. Simuna Kool 3 5 111110         
139. Tarvastu Gümnaasium 3 5 111110         
139. Valga Priimetsa Kool 1b 5    1  112      
139. Vana-Vigala Põhikool 1-2 5 111   1 1      
139. Võsukese Lasteaed 2 5 11111          
149. Alavere Põhikool 4 4 111 1          
149. Esku-Kamari Kool 12 4 011110         
149. Tartu Raatuse Kool 1a 4    110110      
152. Kabala Lasteaed-Põhikool 3 111            
152. Lehola Kool 3 111            
152. Lüganuse Keskkool 4 3 111            
152. Padise Põhikool 3 1011           
152. Pelguranna Lasteaed 3 111            
152. Tartu Raatuse Kool 1b 3 111            
152. Viiratsi Kool 4 3             111
159. Antsla Gümnaasium 6a 2         2      
159. J.V.Veski nim. Maarja Põhikool 5 2     11         
159. Jõgeva Põhikool 2c 2 11             
159. Kuusalu Keskkool 2 01 1           
159. Kärdla Põhikooli Kõpu õppekoht 2 11             
164. Tallinna Meelespea Lasteaed 2 1 01             
164. Tartu Hansa Kool 1b 1    1           
164. Viiratsi Lasteaed Rüblik 1  1             
167. Põlva Kool 2a 0 0