Projektis "Tere, Kevad! 2018" osaleb 6851 õpilast ja 399 rühma.


"Tere, Kevad!" kutsub lapsi loodust vaatlema ning tähele panema saabuva kevade märke.

По русски
Summary in English
Vaata ka: "Kevad ärkab!"

Projekti korraldajad:
kevadorg@googlegroups.com

Tehnilised probleemid:
toni@punkt.ee

Kevadfoto:

"Meid on veel"
Ülevaade Osalejad Vaatlused Viktoriin Pildid Loomad Abiks Korraldajad
Ajakava Foorum Tulemused Haikud Fotod Taimed Ajalugu Toetajad

Viktoriin, kuni 4. klass tabeliseis pärast 15. küsimust

Nr Kool Kokku
(16)
Küsimus (maks. punkte)
1
(1)
2
(1)
3
(1)
4
(1)
5
(1)
6
(1)
7
(1)
8
(1)
9
(2)
10
(1)
11
(1)
12
(1)
13
(1)
14
(1)
15
(1)
1. Alavere Põhikool 1 16 111111112111111
2. Alavere Põhikool 2 14 11111011211111 
3. Alavere Põhikool 3 10 1111  111111   
4. Alavere Põhikool 4 4 111 1          
5. Albu Põhikool 1 7 111110101      
6. Antsla Gümnaasium 6a 2         2      
7. Aravete Keskkool 4 13 11111 111101111
8. Aste Põhikool 1 5 11001 0 2      
9. Aste Põhikool 4 15 111111102111111
10. Audentese Erakool 3a 7 1111111        
11. Audentese Erakool 3b 16 111111112111111
12. Audru Kool 2a 13 111111112   111
13. Elva Gümnaasium 1d 6 111         111
14. Elva Gümnaasium 4c 8 111110111      
15. Elva Lasteaed Murumuna 15 111111112101111
16. Esku-Kamari Kool 12 4 011110         
17. Haanja Kool 1b2b 16 111111112111111
18. Haapsalu Linna Algkool 2b 10 111111112      
19. Haljala Kool 3 7 111   112      
20. Hargla Kool 1-3 12 111111111111   
20. Hargla Kool 2-4 12 111111111111   
20. Häädemeeste Keskkool 5 12 111111112101   
23. Iisaku Gümnaasium 1 15 111111112101111
24. Imavere Põhikool 1 6 111111         
25. Imavere Põhikool 2-4 12 11111 112111   
26. J.V.Veski nim. Maarja Põhikool 3 16 111111112111111
27. J.V.Veski nim. Maarja Põhikool 4 14 111111101111111
28. J.V.Veski nim. Maarja Põhikool 5 2     11         
29. Jakob Westholmi Gümnaasium 1a 11 111111   110111
30. Jakob Westholmi Gümnaasium 2d 16 111111112111111
30. Jakob Westholmi Gümnaasium 3a 16 111111112111111
32. Jäneda Kool 3 15 111111111111111
33. Järveküla Kool 2d 9 111110112      
34. Jõgeva Põhikool 2c 2 11             
35. Jõõpre Kool 2 2 6    110112      
36. Kabala Lasteaed-Põhikool 3 111            
37. Kadrina Keskkool 2b 12 111111112101   
38. Kanepi Gümnaasium 1 16 111111112111111
39. Kehra Gümnaasium 3c 12 111110112111   
40. Kernu Põhikooli Haiba Lasteaed Riisikas 10 111   112111   
41. Kilingi-Nõmme Gümnaasium 2b 13    111112111111
42. Kohila Gümnaasium 2c 15 11111111211111 
43. Kohila Gümnaasium 3c 13 111111112111   
44. Kohila Gümnaasium 4 7    111112      
45. Kohtla-Järve Järve Gümnaasium 1a 16 111111112111111
45. Konguta Kool 2 16 111111112111111
45. Kose Gümnaasium 1b 16 111111112111111
45. Kose Gümnaasium 2b 16 111111112111111
45. Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool 16 111111112111111
45. Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool 3 16 111111112111111
45. Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool 4 16 111111112111111
45. Krootuse Põhikool 2 16 111111112111111
53. Kuremaa Lasteaed-Algkool 14 6 11111 10       
54. Kuusalu Keskkool 2 01 1           
55. Kärdla Põhikool 1b 12 111110112111   
56. Kärdla Põhikooli Kõpu õppekoht 2 11             
57. Kõmsi Lasteaed-Algkool 1-4 15 111111111111111
58. Kõrveküla Põhikool 3a 16 111111112111111
59. Laiuse Jaan Poska Põhikool 3-4 15 11111 112111111
60. Lasnamäe Põhikool 2a2d 16 111111112111111
61. Lasnamäe Põhikool 2b ja 2l 14 11 111111111111
62. Lehola Kool 3 111            
63. Lehtse Kool 1-4 6 111111         
64. Loksa Gümnaasium 4a 13 1111  112111011
65. Lähte Ühisgümnaasium 3a 12 11111 112111   
66. Lüganuse Keskkool 1 9 111111   111   
67. Lüganuse Keskkool 4 3 111            
68. Metsküla Algkool 1-3 14 111110111111111
69. Mooste Mõisakool 4 10 111111112      
70. Nõva Kool 1-2 16 111111112111111
71. Nõva Kool 3 15 111111112101111
72. Orissaare Gümnaasium 4 16 111111112111111
73. Oru Põhikool 4 13 111   112111111
74. Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium 1 5 11111          
75. Osula Põhikool 1 16 111111112111111
75. Osula Põhikool 2 16 111111112111111
77. Osula Põhikool 3 13 111111112   111
78. Osula Põhikool 4 16 111111112111111
79. Padise Põhikool 3 1011           
80. Paide Gümnaasium 3a 16 111111112111111
80. Paide Gümnaasium 3b 16 111111112111111
82. Paikuse Põhikool 3a 13 111111112111   
83. Paikuse Põhikool 3b 12 111110112111   
84. Paldiski Põhikool 3 6 111111         
84. Paldiski Põhikool 4 6 111111         
86. Peetri Kool 15 111110112111111
87. Peetri Kool 4 14 1111111121  111
88. Pelguranna Lasteaed 3 111            
89. Pirita Majandusgümnaasium 2a 16 111111112111111
90. Pisisaare Algkool 2 5 111 11         
91. Puhja Kool 1 15 111111112101111
92. Pärnu Kuninga Tänava Põhikool 3 10 111   112111   
93. Pärnu Kuninga Tänava Põhikool 4c 5       012101   
94. Pärnu Rääma Põhikool 3c 15 111111112111 11
95. Pärnu-Jaagupi Põhikool 4 10 111111111 1    
96. Põlula Kool 1-4 16 111111112111111
97. Põlva Kool 1a 9 111110112      
98. Põlva Kool 2a 0 0              
99. Põlva Lasteaed Mesimumm 16 111111112111111
100. Rakke Kool 1 8 111110111      
101. Rakvere Eragümnaasium 3 11 11111 11211    
102. Rakvere Gümnaasium 3b 9 110111112      
103. Rakvere Gümnaasium 3d 16 111111112111111
103. Rakvere Gümnaasium 4c 16 111111112111111
105. Rapla Vesiroosi Gümnaasium 2b 10       112111111
105. Rapla Vesiroosi Gümnaasium 2c 10 111111112      
107. Ridala Põhikool 1 5 111110         
108. Riidaja Põhikool 3-4 14 111111111101111
108. Sadala Põhikool 3-4 14 11111 112101111
110. Saue Gümnaasium 6 111111         
111. Saue Gümnaasium 2 12 111111   111111
112. Saue Gümnaasium 3e 13 111   112111111
113. Simuna Kool 3 5 111110         
114. Sipa-Laukna Lasteaed 10 111   112111   
115. Suure-Jaani Kool 2a 16 111111112111111
115. Suure-Jaani Kool 2b 16 111111112111111
115. Suuremõisa Lasteaed-Põhikool 1-5 16 111111112111111
118. Suuremõisa Lasteaed-Põhikool 2-6 13 111111112111   
119. Sõmeru Põhikool 4b 16 111111112111111
120. TERA Peedu kool 3 15 111110112111111
121. TERA Peedu kool 4 8 111110111      
122. Tallinna Kristiine Gümnaasium 1b 15 111110112111111
122. Tallinna Lasteaed Kiikhobu 15 111111112101111
124. Tallinna Meelespea Lasteaed 2 1 01             
125. Tallinna Mustamäe Gümnaasium 2c 11 11111111111    
126. Tallinna Saksa Gümnaasium 2a 16 111111112111111
127. Tallinna Saksa Gümnaasium 3a 13 101110012111111
128. Tallinna Saksa Gümnaasium 3b 14 1111110121111 1
129. Tartu Erakool 1a 11 111 10112111   
130. Tartu Hansa Kool 1b 1    1           
131. Tartu Hansa Kool 2a 13 111111  1111111
132. Tartu Hansa Kool 2b 10 1111  112101   
132. Tartu Lasteaed Sass 10 111111112      
134. Tartu Loodusmaja 6 111111         
135. Tartu Raatuse Kool 1a 4    110110      
136. Tartu Raatuse Kool 1b 3 111            
137. Tarvastu Gümnaasium 3 5 111110         
138. Tilsi Põhikool 1 16 111111112111111
138. Tornimäe Põhikool 1-4 16 111111112111111
140. Tudu Lasteaed-Põhikool 1-3 14 1111111121111  
141. Tudulinna Põhikool 34 15 11111 112111111
142. Tõrva Gümnaasium 2 13 111111112111   
142. Tõrva Gümnaasium 4 13 110110102111111
144. Valga Priimetsa Kool 1b 5    1  112      
145. Valga Priimetsa Kool 2b 16 111111112111111
146. Valga Põhikool 1c 14 111111111011111
147. Valga Põhikool 2a 16 111111112111111
148. Valga Põhikool 4d 15 111111112101111
149. Valguta Lasteaed-Algkool 1-2 16 111111112111111
150. Vana-Vigala Põhikool 1-2 5 111   1 1      
151. Vanalinna Hariduskolleegium 1 16 111111112111111
151. Vanalinna Hariduskolleegium 3 16 111111112111111
151. Vanalinna Hariduskolleegium 4 16 111111112111111
154. Viiratsi Kool 4 3             111
155. Viiratsi Lasteaed Rüblik 1  1             
156. Viljandi Paalalinna Kool 1a 6 1111101        
157. Viluste Põhikool 3 15 111111112101111
158. Voore Põhikool 14 111111111101111
159. Väike-Maarja Gümnaasium 1b 16 111111112111111
159. Väike-Maarja Gümnaasium 2b 16 111111112111111
161. Väike-Maarja Gümnaasium 3a 10 111   112111   
162. Väike-Maarja Gümnaasium 4b 12 111   111111111
163. Värska Gümnaasium 2-3 16 111111112111111
163. Värska Gümnaasium 4 16 111111112111111
165. Võru Kreutzwaldi Kool 3c 15 111111111111111
166. Võru Lasteaed Sõleke 13 111   112111111
167. Võsukese Lasteaed 2 5 11111