Projektis "Tere, Kevad! 2014" osaleb 7853 õpilast ja 461 rühma.


"Tere, Kevad!" kutsub lapsi loodust vaatlema ning tähele panema saabuva kevade märke.

По русски
Summary in English
Vaata ka: "Kevad ärkab!"

Projekti korraldajad:
kevadorg@googlegroups.com

Tehnilised probleemid:
toni@punkt.ee

Kevadfoto:

" Vahva Habemik"
Ülevaade Osalejad Vaatlused Viktoriin Pildid Loomad Abiks Korraldajad
Ajakava Foorum Tulemused Haikud Fotod Taimed Ajalugu Toetajad

Viktoriin, kuni 4. klass tabeliseis pärast 21. küsimust

Koht Kool Kokku
(25)
Küsimus (maks. punkte)
1
(1)
2
(1)
3
(1)
4
(1)
5
(1)
6
(1)
7
(2)
8
(2)
9
(1)
10
(1)
11
(1)
12
(1)
13
(1)
14
(1)
15
(2)
16
(1)
17
(1)
18
(2)
19
(1)
20
(1)
21
(1)
1. Adavere Põhikool 1-2 24 111111221111 12112111
1. Are Põhikool 1-2 24 111111221111 12112111
1. F. von Wrangelli nim. Roela Lasteaed-Põhikool 1-4 24 111111221111 12112111
1. Gustav Adolfi Gümnaasium 24 111111221111 12112111
1. Haanja Kool 1b3b 24 111111221111 12112111
1. Jakob Westholmi Gümnaasium 3a 24 111111221111 12112111
1. Jäneda Kool 1 24 111111221111 12112111
1. Kadrioru Saksa Gümnaasium 1d 24 111111221111 12112111
1. Kiili Gümnaasium 2b 24 111111221111 12112111
1. Kohila Gümnaasium 2c 24 111111221111 12112111
1. Kohtla-Järve Järve Gümnaasium 3a 24 111111221111 12112111
1. Kohtla-Järve Järve Gümnaasium 4b 24 111111221111 12112111
1. Kose Gümnaasium 1b 24 111111221111 12112111
1. Kose Gümnaasium 2b 24 111111221111 12112111
1. Krootuse Põhikool 4 24 111111221111 12112111
1. Kuusalu Keskkool 3b 24 111111221111 12112111
1. Kärdla Ühisgümnaasium 24 111111221111 12112111
1. Kääpa Põhikool 4 24 111111221111 12112111
1. Laiuse Põhikool 1-4 24 111111221111 12112111
1. Laulasmaa Kool 1a 24 111111221111 12112111
1. Lüganuse Keskkool 1 24 111111221111 12112111
1. Lüganuse Keskkool 2 24 111111221111 12112111
1. Lüganuse Keskkool 4 24 111111221111 12112111
1. Mammaste Lasteaed-Algkool 1a 24 111111221111 12112111
1. Metsküla Algkool 1-4 24 111111221111 12112111
1. Miina Härma Gümnaasium 1a 24 111111221111 12112111
1. Nõva Kool 1-4 24 111111221111 12112111
1. Orissaare Gümnaasium 4 24 111111221111 12112111
1. Osula Põhikool 1 24 111111221111 12112111
1. Osula Põhikool 2 24 111111221111 12112111
1. Osula Põhikool 4 24 111111221111 12112111
1. Paide Gümnaasium 2c 24 111111221111 12112111
1. Paikuse Põhikool 2b 24 111111221111 12112111
1. Paikuse Põhikool 3b 24 111111221111 12112111
1. Paldiski Põhikool 2 24 111111221111 12112111
1. Paldiski Põhikool 4 24 111111221111 12112111
1. Pirita Majandusgümnaasium 2c 24 111111221111 12112111
1. Puka Keskkool 3 24 111111221111 12112111
1. Pärnu Kuninga Tänava Põhikool 3c 24 111111221111 12112111
1. Rakvere Gümnaasium 2a 24 111111221111 12112111
1. Ristiku Põhikool 2 24 111111221111 12112111
1. Sillamäe Vanalinna Kool 1b 24 111111221111 12112111
1. Suigu Lasteaed-Algkool 24 111111221111 12112111
1. Suuremõisa Lasteaed-Põhikool 1-6 24 111111221111 12112111
1. Sõmerpalu Põhikool 2 24 111111221111 12112111
1. Sõmeru Põhikool 4 24 111111221111 12112111
1. Taebla Gümnaasium 1-4 24 111111221111 12112111
1. Tallinna Kristiine Gümnaasium 4b 24 111111221111 12112111
1. Tallinna Saksa Gümnaasium 2b 24 111111221111 12112111
1. Tartu Hiie Kool 3b 24 111111221111 12112111
1. Tartu Kivilinna Gümnaasium 1a 24 111111221111 12112111
1. Tartu Kunstigümnaasium 4a 24 111111221111 12112111
1. Tudulinna Põhikool 3-4 24 111111221111 12112111
1. Türi Kesklinna Lasteaed 24 111111221111 12112111
1. Valga Põhikool 2a 24 111111221111 12112111
1. Valga Põhikool 2b 24 111111221111 12112111
1. Valguta Lasteaed-Algkool 2a 24 111111221111 12112111
1. Vanalinna Hariduskolleegium 1 24 111111221111 12112111
1. Viluste Põhikool 3 24 111111221111 12112111
1. Väike-Maarja Gümnaasium 4b 24 111111221111 12112111
61. Hargla Kool 1a 23 111111221111 12 12111
61. Holstre Kool 1-4 23 11111 221111 12112111
61. Imavere Põhikool 1-4 23 111111221111 12112 11
61. Järva-Jaani Gümnaasium 23 1 1111221111 12112111
61. Kadrina Keskkool 2a 23 111111221111 121121 1
61. Kolga Keskkool 3 23 11111122111  12112111
61. Kõmsi Lasteaed-Algkool 1-4 23 11111122111  12112111
61. Lehtse Kool 3-4 23 111111221111 121121 1
61. Mooste Põhikool 2 23 11111122111  12112111
61. Narva Humanitaargümnaasium 2a 23 11111 221111 12112111
61. Paide Gümnaasium 2b 23 111111221111 11112111
61. Paistu Kool 2 23 111111211111 12112111
61. Pärnu Ülejõe Gümnaasium 1b 23 11111122111  12112111
61. Põlula Kool 1-5 23 111111221111 12 12111
61. Rõngu Keskkool 1-3 23 111111211111 12112111
61. Saue Gümnaasium 23 111111211111 12112111
61. Tallinna Lasteaed Kiikhobu 23 11111 221111 12112111
61. Tallinna Lilleküla Gümnaasium 2b 23 11111122 111 12112111
61. Tallinna Rahumäe Põhikool 2b 23 1 1111221111 12112111
61. Tallinna Saksa Gümnaasium 3b 23 1 1111221111 12112111
61. Tartu Raatuse Kool 3b 23 11111122 111 12112111
61. Valga Põhikool 1c 23 11111122111  12112111
61. Valguta Lasteaed-Algkool 1-3 23 111111211111 12112111
61. Vatla Põhikool 1-4 23 111111221111 121 2111
61. Võru I Põhikool 2 23 1111 1221111 12112111
86. Antsla Gümnaasium 4a 22 111111221111 121121  
86. Elva Gümnaasium 2d 22 11111121111  12112111
86. Friedebert Tuglase nim. Ahja Kool 4-5 22 1111112211 1 12112 11
86. Hargla Kool 24 22 11111122111  121121 1
86. Konguta Kool 2 22 11111 22111  12112111
86. Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool 22 111111221111 1 112111
86. Peetri Kool 2 22 111111221111 11 12111
86. Riidaja Põhikool 4 22 1  111221111 12112111
86. Sadala Põhikool 3-4 22 1 1111211111 12112111
86. Türi Põhikool 1b 22 11111 221111 12 12111
96. J.V.Veski nim. Maarja Põhikool 4 21 111111221111 1111 111
96. Jõhvi Vene Gümnaasium 3c 21 11 111221111 121121  
96. Nõo Põhikool 1a 21    111221111 12112111
96. Pirita Majandusgümnaasium 3c 21 111111221111   112111
96. Tartu Veeriku Kool 2b 21 111111221111 12112   
96. Tudu Lasteaed-Põhikool 1-2 21 1 11112 1111 12112111
96. Väike-Maarja Gümnaasium 3 21    111221111 12112111
103. Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool 3 20 111111211111 12112   
103. Pärnu Kuninga Tänava Põhikool 2c 20 111111221111 12   111
103. Suure-Jaani Gümnaasium 4 20    111221111 11112111
103. Värska Gümnaasium 2 20 111111221111 12   111
107. Elva Gümnaasium 1c 19 111111221111 12    11
107. Jõhvi Vene Gümnaasium 2b 19 1 1111211111 12112   
107. Kanepi Gümnaasium 3 19    11121111  12112111
107. Lasila Põhikool 1-4 19 1111 1221111 1 1121  
107. Lähte Ühisgümnaasium 1a 19 111111   111 12112111
107. Pärnu-Jaagupi Gümnaasium 4 19 1 111 221111 11 12 11
107. Tartu Kunstigümnaasium 2a 19 111111   111 12112111
107. Tääksi Põhikool 1-4 19 111111   111 12112111
107. Võru Lasteaed Sõleke 19 11111 211111 12112   
116. Alavere Põhikool 1 17 111111221111 12      
116. Ramsi Lasteaed-Kool 1-3 17 1 111122111  1 112   
116. Tartu Katoliku Kool 2a 17 11111122       112111
116. Võru Kesklinna Gümnaasium 1-2 17 1 1111221      112111
120. Jõgeva Põhikool 1a 16 111111221111 11      
120. Riia Eesti Põhikool 16 1 1111221111 12      
120. Tartu Lasteaed Poku 16 1 111122111  12 1    
120. Tarvastu Gümnaasium 16 111      111 12112111
124. Kadrina Keskkool 1 15 1 11112211     112   
124. Paldiski Põhikool 3 15 111111   11  12112   
124. Sipa-Laukna Lasteaed 15 111      11  12112111
127. Sillamäe Vanalinna Kool 2b 14 111      111 12112 1 
127. Tartu Kivilinna Gümnaasium 2c 14 11 1      1  12112111
129. J.V.Veski nim. Maarja Põhikool 1 13 1 1111   111 11   111
130. Emmaste Põhikool 14 12 1 1      111 12112   
130. Kärdla Ühisgümnaasium 2a 12 111      111 12   111
130. Rakvere Reaalgümnaasium 2b 12 1 1111221 1   1      
133. Kuremaa Lasteaed-Algkool 3-4 11 111111221            
133. Orava Põhikool 2 11 111  12  111 11      
133. Osula Põhikool 3 11 1 1      1    1112111
133. Põlva Keskkool 3 11 111111221            
133. Rakvere Reaalgümnaasium 4a 11 111111221            
133. Suure-Jaani Gümnaasium 1 11 111111221            
133. Tartu Katoliku Hariduskeskus 1b 11 111111221            
133. Viimsi Keskkool 3e 11 111111221            
141. Lihula Gümnaasium 3 10 11111 2 111          
141. Pärnu Kuninga Tänava Põhikool 3 10 11111 221            
141. Võru Kesklinna Kool 2c 10 111111   1   1   2   
144. Nõmme Loodusmaja 2 9          111 12 12   
145. Konguta Kool 4 8   111122             
145. Käina Gümnaasium 2 8 1111112              
145. Rocca al Mare Kool 8   1111211            
145. Tartu Kivilinna Gümnaasium 1d 8 1  1112 11           
149. Lüganuse Keskkool 3 7 111      111 1       
149. Uulu Lasteaed 7   1 11211            
149. Vara Põhikool 2 7   1      111 12      
152. Aseri Keskkool 2a 6 111111               
152. Jõhvi Vene Gümnaasium 3a 6 1 1111   1           
152. Rõuge Põhikool 1-4 6 111111               
155. Kohila Gümnaasium 2a 5 11111                
155. Kuremaa Lasteaed-Algkool 1-2 5   1   211            
155. Sillamäe Vanalinna Kool 3c 5 11 111               
158. Kõpu Internaatkool 4   1   2 1            
158. Sillamäe Kannuka Kool 1a 4 1     2 1            
160. Elva Gümnaasium 3 111                  
160. Elva Gümnaasium 4b 3 111                  
160. Elva Gümnaasium 4c 3 111                  
160. Puhja Gümnaasium 1 3 111                  
164. Alavere Põhikool 2 2 1 1                  
164. Andu-Papi Seltsi loodusring 2 1                   1
164. J.V.Veski nim. Maarja Põhikool 4 2 2                  2   
164. Tartu Loodusmaja 2 1 1                  
168. Haiba Lasteaed Riisikas 1   1                  
168. Muraste Looduskool 1    1                 
168. Rakvere Reaalgümnaasium 2c 1    1                 
168. Tallinna Inglise Kolledž 2 1                    1 
168. Tartu Kivilinna Gümnaasium 1-4 1   1                  
168. Vääna-Jõesuu Kool 1b 1 1