Projektis "Tere, Kevad! 2013" osaleb 8408 õpilast ja 482 rühma.


"Tere, Kevad!" kutsub lapsi loodust vaatlema ning tähele panema saabuva kevade märke.

По русски
Summary in English
Vaata ka: "Kevad ärkab!"

Projekti korraldajad:
kevadorg@googlegroups.com

Tehnilised probleemid:
toni@punkt.ee

Kevadjoonistus:

"Tere, Kevad!"
Liza Zubkova
Sillamäe Vanalinna Kool 4b
Ülevaade Osalejad Vaatlused Viktoriin Pildid Loomad Abiks Korraldajad
Ajakava Foorum Tulemused Haikud Fotod Taimed Ajalugu Toetajad

Viktoriin, kuni 4. klass tabeliseis pärast 24. küsimust

Koht Kool Kokku
(29)
Küsimus (maks. punkte)
1
(1)
2
(1)
3
(2)
4
(2)
5
(1)
6
(1)
7
(1)
8
(1)
9
(1)
10
(2)
11
(1)
12
(1)
13
(1)
14
(1)
15
(1)
16
(1)
17
(1)
18
(1)
19
(1)
20
(2)
21
(1)
22
(1)
23
(2)
24
(1)
1. Antsla Gümnaasium 4a 29 112211111211111111121121
1. Kiili Gümnaasium 3c 29 112211111211111111121121
1. Kuuste Kool 4 29 112211111211111111121121
1. Liivalaia Gümnaasium 1b 29 112211111211111111121121
1. Metsküla Algkool 1-3 29 112211111211111111121121
1. Pärnjõe Põhikool 1-3 29 112211111211111111121121
1. Sõmeru Põhikool 3 29 112211111211111111121121
1. Valga Põhikool 1a 29 112211111211111111121121
9. Elva Gümnaasium 28  12211111211111111121121
9. Elva Gümnaasium 1a 28  12211111211111111121121
9. Kesklinna Lasteaed Türil 28  12211111211111111121121
9. Kohtla-Järve Järve Gümnaasium 2a 28  12211111211111111121121
9. Kohtla-Järve Järve Gümnaasium 3b 28  12211111211111111121121
9. Kose Gümnaasium 1b 28  12211111211111111121121
9. Krootuse Põhikool 3 28  12211111211111111121121
9. Kõmsi Lasteaed-Algkool 1-4 28 11221111 211111111121121
9. Pärnu Kuninga Tänava Põhikool 2c 28  12211111211111111121121
9. Põltsamaa Ühisgümnaasium 4c 28  12211111211111111121121
9. Risti Põhikool (Harju) 2-3 28  12211111211111111121121
9. Rõngu Keskkool 1-3 28 11221111 211111111121121
9. Saaremaa Ühisgümnaasium 4a 28  12211111211111111121121
9. Tartu Katoliku Kool 1a 28  12211111211111111121121
9. Tudulinna Põhikool 3 28 112211111211111111 21121
9. Tudulinna Põhikool 4 28  12211111211111111121121
9. Vastseliina Gümnaasium 2 28  12211111211111111121121
26. Haljala Gümnaasium 4b 27 11211111121111111112 121
26. Hargla Kool 2a 27  1221111121111111112 121
26. Jakob Westholmi Gümnaasium 3b 27  1221111121111111112 121
26. Kadrina Keskkool 4b 27  12111111211111111121121
26. Kohila Gümnaasium 1c 27  1221111 211111111121121
26. Kose Gümnaasium 4b 27  1221111121111111112 121
26. Kose-Uuemõisa Lasteaed-Algkool 27  1221111121111111112 121
26. Laiuse Põhikool 3-4 27 112211111211 1111112 121
26. Mooste Põhikool 1 27  1221111121111111112 121
26. Nõva Kool 1-3 27  12211111211111111121 21
26. Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium 3 27  1221111 211111111121121
26. Osula Põhikool 3 27  1221111121111111112 121
26. Osula Põhikool 4 27  1221111121111111112 121
26. Paide Gümnaasium 1b 27  1221111 211111111121121
26. Paikuse Põhikool 2b 27  1221111 211111111121121
26. Peetri Kool 1 27  1221111121111111112 121
26. Pärnu Vanalinna Põhikool 3b 27  1221111121111111112 121
26. Põlula Kool 1-4 27  1221111121111111112 121
26. Ristiku Põhikool 1 27  1221111121111111112 121
26. Saue Gümnaasium 27  12211111111111111121121
26. Sillamäe Vanalinna Kool 3a 27  1221111121111111112 121
26. Suuremõisa Lasteaed-Põhikool 1-5 27 112211111211111111 2 121
26. Suuremõisa Lasteaed-Põhikool 2-6 27 112211111211111111 2 121
26. Tallinna Lasteaed Kiikhobu 27  1221111121111111112 121
26. Tartu Raatuse Gümnaasium 2b 27  1221111 211111111121121
26. Tornimäe Põhikool 1-3 27  1221111121111111112 121
26. Tudu Lasteaed-Põhikool 1a 27  1221111121111111112 121
26. Valga Põhikool 4a 27  1221111121111111112 121
26. Värska Gümnaasium 3 27  1221111121111111112 121
26. Võru I Põhikool 2 27  1221111 211111111121121
56. Are Põhikool 4 26  1221111 21111111112 121
56. Elva Gümnaasium 4b 26  1221111121 11111112 121
56. F.von Wrangelli nim Roela Põhikool 2-3 26  1221111 21111111112 121
56. Hargla Kool 3 26  1211111121111111112 121
56. Imavere Põhikool 3-4 26  1221111121111111112 111
56. Jakob Westholmi Gümnaasium 2a 26  1211111 211111111121121
56. Järva-Jaani Gümnaasium 3 26  1211111121111111112 121
56. Kolga Keskkool 2 26  1221111 211111111121111
56. Konguta Kool 3 26  1221111 21111111112 121
56. Kuusalu Keskkool 2b 26  1221111 21111111112 121
56. Kääpa Põhikool 2 26  1221111 21111111112 121
56. Kääpa Põhikool 3 26  1211111121111111112 121
56. Kääpa Põhikool 4 26  1221111 21111111112 121
56. Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium 4 26  1221111 2111111 1121121
56. Riidaja Põhikool 3-4 26  12211111211 1111112 121
56. Sillamäe Vanalinna Kool 1b 26  122111112 111111112 121
56. Sillamäe Vanalinna Kool 4b 26  122111112111 111112 121
56. Tallinna Lauliku Lasteaed 26  122111112  111111121121
56. Tallinna Lilleküla Gümnaasium 1b 26  1221111 21111111112 121
56. Tallinna Saksa Gümnaasium 2b 26  1221111 21111111112 121
56. Tarvastu Gümnaasium 26  12211111211111111 2 121
56. Tääksi Põhikool 2-4 26  1221111 21111111 121121
56. Vastseliina Gümnaasium 4 26  1121111121111111112 121
56. Viluste Põhikool 2 26  1211111121111111112 121
56. Väike-Maarja Gümnaasium 3b 26  12211111211 1111112 121
56. Võru I Põhikool 1 26  121111112111 1111121121
82. Adavere Põhikool 1-2 25  1211111121111111111 121
82. Haanja Kool 1a2a 25  121111112111 111112 121
82. Haanja Kool 2b3b 25  1221111 211 1111112 121
82. Himmaste Algkool 12 25  1221111 2111 111112 121
82. Kadrina Keskkool 3b 25  12111111211 1111112 121
82. Orava Põhikool 35 25  1221111 211111111 2 121
82. Osula Põhikool 1 25  1221111121111111112 1 1
82. Paide Gümnaasium 1c 25  1121111111111111112 121
82. Saare valla lasteaed Siilike 25 112211111  111111112 121
82. Suure-Jaani Gümnaasium 3 25  12211111211 11111 2 121
82. Sõmerpalu Põhikool 1 25  1221111 211 1111112 121
82. Sõmerpalu Põhikool 4 25  1221111 211 1111112 121
82. Tallinna Kristiine Gümnaasium 3b 25  1221111 11111111112 121
82. Tartu Erakool 3a 25 11221111121111111112 1  
82. Vodja kool 25 1121111  21111111112 121
97. Jäneda Kool 4 24  12211111211111111121   
97. Narva Humanitaargümnaasium 1a 24  12211111111 1111112  21
97. Osula Põhikool 2 24  12211111211111111   121
100. Elva Gümnaasium 3b 23  1121111 21111111111 111
100. Kose-Uuemõisa Lasteaed-Algkool 2 23  1211111 111111111 2 121
100. Peetri Lasteaed 23    11111121111111112 121
100. Rakvere Reaalgümnaasium 4 23  1221111121111111112    
100. Rocca al Mare Kool 3a 23 11221111 21111111112    
100. Tallinna Humanitaargümnaasium 2a 23  1211111 211111   121121
106. Jõõpre Põhikool 2 22  1211111 211111111   121
106. Kuressaare Gümnaasium 4b 22  122111112111 1    2 121
106. Orissaare Gümnaasium 3 22   21111 1211 11111 2 121
106. Sillamäe Vanalinna Kool 2b 22  12211111211  1111 2  11
106. Sillamäe Vanalinna Kool 2c 22  1 211111111 1111112  21
106. Tartu Lasteaed Poku 22  12 111112 11  11112 121
112. Sillaotsa Kool 2 21  122111112111  11112    
112. Tartu Hiie Kool 2b 21  121111112111 111112    
114. Luua Algkool 1-4 20 11221111121111111       
114. Rakvere Linna Algkool 3 20  1211111 21    111 2 121
116. Kehra Gümnaasium 3b 19  12111111211111111      
116. Kurtna Kool 4 19  1221 11 211  1111 1 1 1
116. Sillamäe Vanalinna Kool 4a 19  12111 1 111 1  1112  21
116. Taebla Gümnaasium 1-3 19  1221111 211111111      
116. Tallinna Humanitaargümnaasium 3a 19    21111 21111111112    
121. Konguta Kool 1-4 18          211111111121121
121. Vatla Põhikool 1-6 18  12111111211 11111      
123. Kadrina Keskkool 1a 17  12211111211   111      
123. Kohila Gümnaasium 17  12         111111121121
123. Lüganuse Keskkool 2 17    211111   111111   121
123. Sillamäe Vanalinna Kool 2a 17  12111111211  1111      
123. Tallinna Lilleküla Gümnaasium 4a 17  12211         11112 121
123. Tartu Loodusmaja 17  12      211111111121   
129. Jakob Westholmi Gümnaasium 4b 16  1221111 2111 11        
129. Kuressaare Gümnaasium 4c 16  1211    1 1 11 11 2 111
129. Tallinna Lilleküla Gümnaasium 3c 16  1221111121111          
129. Tartu Kivilinna Gümnaasium 4d 16  12211   211 11111      
133. Kanepi Gümnaasium 2 15  1221111    111111      
133. Lasila Põhikool 12 15  11      21111111112    
133. Lehtse Kool 1-2 15       11 211111111 1 1 1
136. Elva Gümnaasium 3c 14  12211111            121
136. Emmaste Põhikool 14  121111112    111       
136. Lauka Põhikool 3-4 14  122111112    11        
136. Pärnu Kuninga Tänava Põhikool 3s 14    21111     1111    121
136. Rocca al Mare Kool 14 11221111 211            
136. Tallinna 21. Kool 14  1221111 211  1         
142. Rakvere Gümnaasium 1a 13  121  111111   111      
142. Viimsi Keskkool 2e 13  1221111 211            
144. Orissaare Gümnaasium 4 11 112211111               
144. Riia Eesti Põhikool 11  12  11  2 11  11       
146. Albu Põhikool 2 10    11111 211  1         
146. Pärnu Kuninga Tänava Põhikool 3c 10   2      2     11112    
146. Põlva Keskkool 2 10          211111 1     2 
146. Tallinna Tehnikagümnaasium 2b 10  1  1 1  211111         
146. Uulu Lasteaed 2 10  12211111               
151. Elva Gümnaasium 4c 9  12111      111         
151. Kadrina Keskkool 1-3 9  12111111               
151. Tallinna Kristiine Gümnaasium 3a 9    111111111            
151. Vara Põhikool 1-4 9  11  1 1     11111      
155. Elva Gümnaasium 4a 8  1211111                
156. Andu-Papi Seltsi loodusring 7          211111         
156. Tõrva Gümnaasium 4a 7  12211                  
158. Aruvälja Lasteaed-Algkool 1-4 6          2 1111         
158. Narva Lasteaed Muinasjutt 6          111  1    2    
158. Pirita Majandusgümnaasium 2a 6       1  211  1         
158. Rapla Ühisgümnaasium 2a 6             111111      
158. Türi Põhikool 1a 6     1  1 11 11          
163. Rakvere Gümnaasium 2a 5                   12 1 1
164. Kohtla-Järve Tammiku Gümnaasium 3c 4                      121
164. Ruusa Põhikool 1-2 4  12                    1
164. Tartu Maarjamõisa Lasteaed 4             11 11       
167. Antsla Gümnaasium 3a 3    1  1  1              
167. Audru Keskkool 3 3  12                     
167. Sürgavere Lasteaed-Põhikool 3 3  12                     
167. Uuemõisa Lasteaed-Algkool 4 3  12                     
167. Vaida Põhikool 3 kl LR 3  12                     
172. Kildu Põhikool 4 2   1   1                 
173. Esku-Kamari Kool 1-6 1   1                     
173. Keila-Joa Sanatoorne Internaatkool 14 1             1           
173. Padise Põhikool 1                1        
173. Pärnjõe Põhikool 1  1