Projektis "Tere, Kevad! 2012" osaleb 8384 õpilast ja 491 rühma.


"Tere, Kevad!" kutsub lapsi loodust vaatlema ning tähele panema saabuva kevade märke.

По русски
Summary in English
Vaata ka: "Kevad ärkab!"

Projekti korraldajad:
kevadorg@googlegroups.com

Tehnilised probleemid:
toni@punkt.ee

Kevadjoonistus:

"Esimesed lumikellukesed"
Karlotte Boitšuk, 6a. Kose-Uuemõisa LA-AK, Päikesejänku rühm
Kose-Uuemõisa Lasteaed-Algkool
Ülevaade Osalejad Vaatlused Viktoriin Pildid Loomad Abiks Korraldajad
Ajakava Foorum Tulemused Haikud Fotod Taimed Ajalugu Toetajad

Viktoriin, 5.-9. klass tabeliseis pärast 24. küsimust

Koht Kool Kokku
(30)
Küsimus (maks. punkte)
1
(2)
2
(1)
3
(2)
4
(1)
5
(1)
6
(1)
7
(1)
8
(1)
9
(1)
10
(2)
11
(1)
12
(2)
13
(1)
14
(1)
15
(1)
16
(1)
17
(1)
18
(1)
19
(1)
20
(1)
21
(2)
22
(1)
23
(1)
24
(2)
1. Suure-Jaani Gümnaasium 5a 30 212111111212111111112112
1. Tartu Raatuse Gümnaasium 8a 30 212111111212111111112112
3. Audentese Erakool 6b 29 211111111212111111112112
3. Gustav Adolfi Gümnaasium 6a 2 29 211111111212111111112112
3. Metsküla Algkool 5-6 29 211111111212111111112112
3. Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium 5 29 211111111212111111112112
3. Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium 6a 29 211111111212111111112112
3. Põlula Kool 5 29 211111111212111111112112
3. Ristiku Põhikool 6a 29 211111111212111111112112
3. Saarepeedi Kool 6 29 211111111212111111112112
3. Tallinna 21. Kool 5aa 29 211111111212111111112112
3. Tallinna Rahumäe Põhikool 6c 29 211111111212111111112112
3. Tallinna Sikupilli Keskkool 8b 29 211111111212111111112112
3. Tartu Hiie Kool 6b 29 211111111212111111112112
15. Heimtali Põhikool 5a6 28 211 11111212111111112112
15. Kuuste Kool 5 28 21111111121211 111112112
15. Nõva Põhikool 5-9 28 211111111212111101112112
15. Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium 6b 28 211111111211111111112112
15. Risti Põhikool (Harju) 7-9 28 211111111212111101112112
15. Salme Põhikool 7-9 28 211011111212111111112112
21. Carl Robert Jakobsoni nimeline Gümnaasium 5b 27 211011111212111111112012
21. Elva Gümnaasium 5c 27 211111111212111111112110
21. Kohtla-Järve Järve Gümnaasium 5a 27 211111111212111111112110
21. Palupera Põhikool 27 21111111121211 111112012
21. Riidaja Põhikool 5-9 27 21101111121211 111112112
21. Suuremõisa Põhikool 5-7 27 21111111121211 101112112
27. Alavere Põhikool 5 26 21111 111212111111112002
27. Kadrina Keskkool 6a 26 21111111121211 111112110
27. Kurtna Kool 26 211111111202111111112110
27. Kääpa Põhikool 5 26 211011111212111111112110
27. Muhu Põhikool 5 26 211111111212111101112110
27. Pärnu Ühisgümnaasium 6 26 211111111212110111112110
27. Pärnu-Jaagupi Gümnaasium 6 26 21111111111211 111112 12
27. Ristiku Põhikool 5a 26 211111111212111111112010
27. Vasta Kool 5-9 26 211111111212110111112110
27. Virtsu Kool 5-9 26 211011111212110111112102
37. Haanja Kool 6 25 211011111212010011112112
37. Häädemeeste Keskkool 6a7 25 211111111212111011112010
37. Saverna Põhikool 5 25 211011110212111 11112102
37. Tallinna Rahumäe Põhikool 5c 25 11111111121211 111112110
37. Uuemõisa Lasteaed-Algkool 5 25 211111111102111111112002
42. Konguta Kool 5-6 24 211011111212111101112100
42. Viljandi Paalalinna Gümnaasium 5b 24 211010111212110111111102
42. Viluste Põhikool 7 24 211011  121211 111112102
45. Kohtla-Järve Järve Gümnaasium 7b 23 211011111212111101112   
45. Koonga Põhikool 6 23 001111111212111111112010
45. Lümanda Põhikool 7-8 23 21111111111 110 11112102
45. Orava Põhikool 5 23 21001011121211 101111112
45. Peetri Põhikool 6 23 21111111121011 1 1112110
45. Suislepa Lasteaed-Algkool 5-6 23 2110111 121211 010112102
45. Tilsi Põhikool 6 23 211 1111121 110111112110
45. Tilsi Põhikool 7 23 211 1111121211 11111 110
53. Hargla Kool 7 22 21101011121211 101112100
53. Hargla Kool 9 22 21101011121211 101112100
53. Kohtla-Järve Järve Gümnaasium 5b 22    01111121211 110112112
53. Lõpe Põhikool 7 22 211011111112111101112   
53. Saaremaa Ühisgümnaasium 5aa 22 211111111202110010112 10
53. Tudu Lasteaed-Põhikool 4-5 22 21 01111121211 1 1112100
59. Pärnu-Jaagupi Gümnaasium 5 21 201111111102111110012100
59. Tõrva Gümnaasium 5b 21 211111111102      112112
61. Kuressaare Gümnaasium 6c 20 211 111 1   11 111112 12
61. Tõrva Gümnaasium 9a 20 211111111002      112112
63. Nõo Põhikool 5-9 2 19 21  11111   01 111112012
64. Carl Robert Jakobsoni nimeline Gümnaasium 5a 18 21111 11    11    112112
64. Mikitamäe Kool 5-6 18 2111101110 2010101112000
66. Puiga Põhikool 6 17 111 11   20211    112110
67. Alavere Põhikool 6 16 21101011121111    110   
67. Carl Robert Jakobsoni nimeline Gümnaasium 6b 16 212   1112       0112 02
67. Gustav Adolfi Gümnaasium 9c 16 211011111      111112   
67. Tartu Veeriku Kool 7a 16 211 1011120 11 10111    
71. Haanja Kool 5 15 2110000  110111   112110
71. Koonga Põhikool 5 15 2111111102021 0010      
71. Saku Gümnaasium 9a 15 211111111212            
74. Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasium 6a 14 211111111   1   1 1   10
75. Elva Gümnaasium 5b 13 211111111   111         
75. J.V.Veski nim. Maarja Põhikool 5 13 21011111       00011210 
75. Lehtse Kool 4-5 13          21211    112110
75. Rocca al Mare Kool 8 13 211011011111011         
75. Tapa Gümnaasium 6-7 13    111111212110         
80. J.V.Veski nim. Maarja Põhikool 6 12 21011111       001000012
80. Kohtla-Järve Ühisgümnaasium 6ab 12 01101111 20 1100  11  00
82. Elva Gümnaasium 5d 11 21 111111         11    
83. Kaagvere Erikool 2 10 211111111               
83. Tali Põhikool 5-9 10 211111111               
85. Elva Gümnaasium 5a 8    111111   11          
85. Kuressaare Gümnaasium 5c 8          21       11  12
87. Gustav Adolfi Gümnaasium 9c 2 7 21                10 102
87. Kuressaare Gümnaasium 7b 7    1111111              
87. Uuemõisa Lasteaed-Algkool 6 7 211      1 2            
90. Gustav Adolfi Gümnaasium 8a 6 211         11          
91. Kadrioru Saksa Gümnaasium 5a 5          21110          
91. Kohila Gümnaasium 5b 5          212            
91. Valga Põhikool 5a 5 21  11                  
94. Harkujärve Lasteaed - Algkool 5-6 4 21          1           
94. Lüganuse Keskkool 6 4 211                     
94. Põltsamaa Ühisgümnaasium 7b 4             11  11      
94. Tääksi Põhikool 5-9 4 211                     
98. Kuldre Kool 5 2 2                       
98. Kuldre Kool 5-6 2  1  1                   
98. Pärnu Loodus- ja Tehnikamaja 2 2 11                      
101. Kiili Gümnaasium 1   1                     
101. Kuressaare Gümnaasium 6b 1 1