Projektis "Tere, Kevad! 2024" osaleb 6262 õpilast ja 385 rühma.


"Tere, Kevad!" kutsub lapsi loodust vaatlema ning tähele panema saabuva kevade märke.

По русски
Summary in English
Vaata ka: "Kevad ärkab!"

Projekti korraldajad:
kevadorg@googlegroups.com

Tehnilised probleemid:
toni@punkt.ee

Ülevaade Osalejad Vaatlused Viktoriin Pildid Loomad Abiks Korraldajad
Ajakava Foorum Tulemused Haikud Fotod Taimed Ajalugu Toetajad

Viktoriin, tabeliseis pärast 8. küsimust

Koht Kool Kokku
(8)
Küsimus (maks. punkte)
1
(1)
2
(1)
3
(1)
4
(1)
5
(1)
6
(1)
7
(1)
8
(1)
1. Elva Lasteaed Murumuna "Liblikad" 8 11111111
1. Emmaste Põhikool 2 8 11111111
1. Gustav Adolfi Gümnaasium 8 11111111
1. Haabersti Vene Gümnaasium 3 8 11111111
1. Haanja Kool 1 8 11111111
1. Haljala Kool 2b 8 11111111
1. Hargla Kool 13 8 11111111
1. J. V. Veski nim Maarja-Magdaleena PK 5 8 11111111
1. Jakob Westholmi Gümnaasium 3a 8 11111111
1. Kiigemetsa Kool 8 11111111
1. Kohtla-Järve lasteaed Karuke "7. rühm" 8 11111111
1. Konguta Kool 2 8 11111111
1. Kose Gümnaasium 1c 8 11111111
1. Kose Gümnaasium 2a 8 11111111
1. Kose Gümnaasium 3b 8 11111111
1. Kose Gümnaasium 4b 8 11111111
1. Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool 2 8 11111111
1. Krootuse Põhikool 2 8 11111111
1. Krootuse Põhikool 4 8 11111111
1. Kõmsi Lasteaed-Algkool 1 8 11111111
1. Kõmsi Lasteaed-Algkool 2-5 8 11111111
1. Kõmsi Lasteaed-Algkool 6 8 11111111
1. Kõrveküla Põhikool 1d 8 11111111
1. Maardu Gümnaasium 2-3 8 11111111
1. Metsküla Algkool 1-2 8 11111111
1. Metsküla Algkool 3 8 11111111
1. Metsküla Algkool 4-6 8 11111111
1. Muhu Põhikool 5 8 11111111
1. Mustjala Lasteaed-Põhikool 4-6 8 11111111
1. Mäetaguse Põhikool 2 8 11111111
1. Nõo Põhikool 1c 8 11111111
1. Nõo Põhikool 2b 8 11111111
1. Nõo Põhikool 2c 8 11111111
1. Orava Põhikool 1-2 8 11111111
1. Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium 2 8 11111111
1. Osula Põhikool 8 11111111
1. Osula Põhikool 2 8 11111111
1. Osula Põhikool 3 8 11111111
1. Osula Põhikool 4 8 11111111
1. Paide Hammerbecki Põhikool 1a 8 11111111
1. Paide Hammerbecki Põhikool 1b 8 11111111
1. Paide Hammerbecki Põhikool 7d 8 11111111
1. Paldiski Ühisgümnaasium 6 8 11111111
1. Paldiski Ühisgümnaasium 7 8 11111111
1. Paldiski Ühisgümnaasium 8 8 11111111
1. Paldiski Ühisgümnaasium 9 8 11111111
1. Parksepa Keskkool 3 8 11111111
1. Pärnu Kuninga Tänava Põhikool 2 8 11111111
1. Pärnu Rääma Põhikool 1a 8 11111111
1. Pärnu Vanalinna Põhikool 45 8 11111111
1. Põhja-Järva Kool 2 8 11111111
1. Põltsamaa Ühisgümnaasium 3b 8 11111111
1. Põlva Kool 3a 8 11111111
1. Rakke Kool 2 8 11111111
1. Rakke Kool 5 8 11111111
1. Rakvere Vabaduse Kool 4b 8 11111111
1. Rakvere Vabaduse Kool 4d 8 11111111
1. Rakvere Vabaduse Kool 5c 8 11111111
1. Rapla Vesiroosi Kool 1b 8 11111111
1. Risti Kool 4 8 11111111
1. Risti Põhikool 1 8 11111111
1. Risti Põhikool 2 8 11111111
1. Sadala Põhikool 4 8 11111111
1. Sillamäe Vanalinna Kool 3a 8 11111111
1. Sillamäe Vanalinna Kool 3b 8 11111111
1. Sipa-Laukna Lasteaed "Sipa Kurepesa" 8 11111111
1. Sitsi Lasteaed "rühm Piibeleht" 8 11111111
1. Suuremõisa Lasteaed-Põhikool 1-6 8 11111111
1. Tallinna Kesklinna Põhikool 2d2 8 11111111
1. Tallinna Kristiine Gümnaasium 3b 8 11111111
1. Tallinna Mustamäe Gümnaasium 2a 8 11111111
1. Tilsi Põhikool 3 8 11111111
1. Tõrva Gümnaasium 2a 8 11111111
1. Valga Põhikool 2a 8 11111111
1. Viluste Põhikool 1 8 11111111
1. Voore Põhikool (LA) "Siilike" 8 11111111
1. Väike-Maarja Gümnaasium 1a 8 11111111
1. Väike-Maarja Gümnaasium 3a 8 11111111
1. Väike-Maarja Gümnaasium 3b 8 11111111
1. Värska Gümnaasium 2 8 11111111
1. Väätsa Põhikool 2 8 11111111
1. Väätsa Põhikool 3 8 11111111
1. Võru Kesklinna Kool 3b 8 11111111
84. Alavere Põhikool 3 7 11101111
84. C.R.Jakobsoni nim.Torma Põhikool 3 7 11111101
84. Kehra Gümnaasium 5a 7 11111101
84. Laiuse Jaan Poska Põhikool 4 7 01111111
84. Orissaare Gümnaasium 4 7 11111 11
84. Pirita Majandusgümnaasium 4b 7 11111101
84. Pärnu Kuninga Tänava Põhikool 1c 7 1111111 
84. Põlva Lõunakaare LA Mesimumm "Sinilill" 7 11110111
84. Tallinna Kesklinna Põhikool 2d1 7 1 111111
84. Tallinna Lasteaed Naksitrallid "Mesilased" 7 11111110
84. Tartu Pärli Kool 34 7 1 111111
84. Valga Põhikool 3d 7 11110111
96. August Kitzbergi nimeline Gümnaasium 2a 6  1 11111
96. Kohtla-Järve lasteaed Karuke "8" 6 1 101111
96. Tallinna Kesklinna Põhikool 2d3 6 11111010
96. Tallinna Kesklinna Põhikool 2d5 6   111111
100. Aruküla Lasteaed Rukkilill "Sinilill" 5 11111   
100. Kadrina Keskkool 2a 5 11111   
100. Kilingi-Nõmme Gümnaasium 2b 5    11111
100. Kirivere Kooli LA Tähekild "Killud" 5    11111
100. Kiviõli I Keskkool 1b 5    11111
100. Kose Lasteaed "Õnnelilled" 5 11111   
100. Krootuse Põhikool 1 5    11111
100. Kuressaare Hariduse Kool 2d 5 11111   
100. Kuuste Kool (LA) "Päiksekesed" 5    11111
100. Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium 3 5 11111   
100. Põhja-Järva Kool 4 5 11111   
100. Sadala Põhikool 5 5    11111
100. Suure-Jaani Kool 4b 5 11111   
100. Tahkuranna Lasteaed-Algkool 5 11111   
100. Tallinna Kesklinna Põhikool 2d4 5 11110100
100. Tartu Hiie Kool 2b 5    11111
100. Tartu Lasteaed Rõõmumaa "Lepatriinu" 5 11111   
100. Tartu Waldorfgümnaasium 1a 5 11111   
100. Tõrva Kool, Riidaja LA 5 11111   
100. Valga Põhikool 2c 5    11111
100. Valjala Põhikool 1 5 11111   
100. Väike-Maarja Gümnaasium 1b 5    11111
100. Värska Gümnaasium 3 5    11111
100. Väätsa Põhikool 1 5    11111
124. Laagri Kool 3f 4    11101
124. Tallinna Meelespea Lasteaed "Sipsikud" 4    1111 
124. Tartu Lasteaed Poku "Liblikas" 4  1111   
127. J. V. Veski nim Maarja-Magdaleena PK 3 3    11010
127. Kohtla-Järve LA Tareke "Karikakrad" 3   1 1 1 
127. Kose Gümnaasium 2c 3 111     
127. Paikuse LA, Seljametsa maja "Oravakesed" 3    0 111
127. Paikuse LA, Seljametsa maja "Siilikesed" 3 111     
127. Parksepa Keskkool 1 3 111     
127. Tallinna Kunstigümnaasium 1-3 3 111     
127. Toila Gümnaasium 2b 3 1   1  1
135. Keila Lasteaed Miki "Kassikäpad" 2   1    1
135. Tallinna Lehola Lasteaed "Pöialpoisid" 2     1 1 
135. Tallinna Sõbrakese Lasteaed "Mesilane, Siilike" 2 101     
135. Tallinna Unistuse Lasteaed "Sajajalgsed" 2    1100 
139. Ääsmäe Põhikool 3b 1 1       
140. Andu-Papi Seltsi loodusring (LA) "rühm 2" 0 000