Projektis "Tere, Kevad! 2026" osaleb 5572 õpilast ja 320 rühma.


"Tere, Kevad!" kutsub lapsi loodust vaatlema ning tähele panema saabuva kevade märke.

Summary in English

Projekti korraldajad:
kevadorg@googlegroups.com

Tehnilised probleemid:
toni@punkt.ee

Ülevaade Osalejad Vaatlused Viktoriin Pildid Loomad Abiks Korraldajad
Ajakava Foorum Tulemused Haikud Fotod Taimed Ajalugu Toetajad

Viktoriin, tabeliseis pärast 10. küsimust

Koht Kool Kokku
(13)
Küsimus (maks. punkte)
1
(1)
2
(2)
3
(2)
4
(1)
5
(1)
6
(1)
7
(1)
8
(1)
9
(2)
10
(1)
1. Gustav Adolfi Gümnaasium 13 1221111121
1. Kivi-Vigala Põhikool (LA) "Pääsulinnud" 13 1221111121
1. Konguta Kool 4 13 1221111121
1. Kose Gümnaasium 3c 13 1221111121
1. Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool 1 13 1221111121
1. Krootuse Kool 3 13 1221111121
1. Krootuse Kool 4 13 1221111121
1. Lääneranna Gümnaasium (Kõmsi) 16 13 1221111121
1. Lääneranna Gümnaasium (Kõmsi) 23 13 1221111121
1. Maarjamaa Riigikool (Kiigemetsa) 45 13 1221111121
1. Metsküla Algkool 1 13 1221111121
1. Metsküla Kool 3-4 13 1221111121
1. Mäetaguse Põhikool 5a 13 1221111121
1. Nõo Põhikool 1c 13 1221111121
1. Osula Põhikool 2 13 1221111121
1. Paide Hammerbecki Põhikool 3a 13 1221111121
1. Paldiski Ühisgümnaasium 5 13 1221111121
1. Paldiski Ühisgümnaasium 6 13 1221111121
1. Parksepa Keskkool 5 13 1221111121
1. Pirita Majandusgümnaasium 4c 13 1221111121
1. Pärnu Kuninga Tänava Põhikool 3c 13 1221111121
1. Põhja-Järva Kool 2 13 1221111121
1. Põhja-Järva Kool 3 13 1221111121
1. Põhja-Järva Kool 4 13 1221111121
1. Põlva Kool (Tilsi) 2 13 1221111121
1. Põlva Lõunakaare Lasteaed "Sinilill" 13 1221111121
1. Rakvere Vabaduse Kool 2c 13 1221111121
1. Rakvere Vabaduse Kool 5b 13 1221111121
1. Risti Kool 2 13 1221111121
1. Setomaa Kool (Värska) 2 13 1221111121
1. Suure-Jaani Kool 2a 13 1221111121
1. Tallinna Mustamäe Gümnaasium 1b 13 1221111121
1. Tallinna Mustamäe Gümnaasium 5c 13 1221111121
1. Tallinna Tondi Kool 7-8 13 1221111121
1. Vanalinna Hariduskolleegium 1 13 1221111121
1. Viluste Kool 3 13 1221111121
1. Väike-Maarja Gümnaasium 4b 13 1221111121
1. Võru Lasteaed Tähesära "PÄIKESELIND" 13 1221111121
39. Audru Kool 1a 12 1221111120
39. Kullamaa-Risti Keskkool 1 12 1221111120
39. Kääpa Kool 1 12 1211111121
39. Metsküla Algkool 2 12 122 111121
39. Nõo Põhikool 3cc 12 1211111121
39. Paide Hammerbecki Põhikool 3b 12 1211111121
39. Pärnu Rääma Põhikool 3a 12 1121111121
39. Rakke Kool 4 12 1221111120
39. Rakvere Vabaduse Kool 2d 12 1220111121
39. Tallinna Mustamäe Gümnaasium 4a 12 1221110121
39. Tallinna Mustamäe Gümnaasium 5a 12 1121111121
39. Väike-Maarja Gümnaasium 2b 12 1221111120
51. Haabersti Vene Gümnaasium 1-3 11 122111  21
51. Krootuse Kool 2 11 1211111120
51. Olustvere Lasteaed Piilu "Muumid" 11 1221111020
51. Rakke Kool 6 11 1211111120
51. Rõuge Põhikool (Haanja) 3 11 122111  21
51. Vastseliina Gümnaasium 5b 11 1221111 20
57. Põltsamaa Valla Lasteaed "Pöialpoisi rühm" 10 12211111  
57. Tallinna Tondi Kool 8-9 10 112111  21
57. Valga Põhikool 4c 10   21111121
57. Valjala Põhikool 3 10 122111  20
61. Kadrina Keskkool 1b 9   21111120
61. Tallinna Tondi Kool 1 9 112111  20
63. Muhu Põhikool 5a 7 112111  00
63. Paikuse LA (Seljametsa) "Oravakesed" 7     111121
63. Tallinna 53. Keskkool 1b 7 12  1111  
66. Krootuse Kool 1 6     111120
66. Rakke Kool 1 6   21    21
66. Tallinna Lasteaed Kikas "Lepatriinud" 6 1221      
66. Unipiha Algkool 13 6 1221      
66. Valga Põhikool 1c 6     111111
71. Kärdla Kool 2a 5   2111    
71. Metsküla Kool 5-6 5 1121      
71. Tallinna Meelespea LA "Öökullikesed" 5 1220      
74. Põlva Kool 1a 4 11      20
74. Suure-Jaani Lasteaed Sipsik "Päikesekiired" 4 1021    00
76. Alavere Lasteaed-Põhikool 4 3 12        
76. Sadala Kool 46 3   21      
78. Lüllemäe Põhikool 2 2   2       
78. Riia Eesti Põhikool 3 2    11     
78. Tallinna Linnamäe Lasteaed "Vikerkaar" 2   20      
81. J. V. Veski nimeline Maarja-Magdaleena Põhikool 6 1 1         
81. Pärnu Kuninga Tänava Põhikool 2 1         1 
81. Rõuge Põhikool (Haanja) 2 1  1        
81. Tallinna Kristiine Lasteaed "Pääsulinnud" 1      1    
81. Vana-Vigala Põhikool 35 1          1
86. Pärnu Vanalinna Põhikool 2 0         00
86. Tartu Tähtvere Riigikool (Hiie) 1d 0         00