Projektis "Tere, Kevad! 2023" osaleb 5600 õpilast ja 338 rühma.


"Tere, Kevad!" kutsub lapsi loodust vaatlema ning tähele panema saabuva kevade märke.

По русски
Summary in English
Vaata ka: "Kevad ärkab!"

Projekti korraldajad:
kevadorg@googlegroups.com

Tehnilised probleemid:
toni@punkt.ee

Kevadfoto:

"Otsi mesilast"
Ülevaade Osalejad Vaatlused Viktoriin Pildid Loomad Abiks Korraldajad
Ajakava Foorum Tulemused Haikud Fotod Taimed Ajalugu Toetajad

Viktoriin, tabeliseis pärast 18. küsimust

Koht Kool Kokku
(21)
Küsimus (maks. punkte)
1
(1)
2
(1)
3
(1)
4
(1)
5
(1)
6
(1)
7
(1)
8
(1)
9
(1)
10
(2)
11
(1)
12
(1)
13
(2)
14
(1)
15
(1)
16
(1)
17
(2)
18
(1)
1. Aravete Keskkool 21 111111111211211121
1. Aravete Keskkool 3 21 111111111211211121
1. Are Kool 3 21 111111111211211121
1. Haanja Kool 3 21 111111111211211121
1. Haljala Kool 2 21 111111111211211121
1. Kohila Mõisakool 4 21 111111111211211121
1. Koigi Kool 2 21 111111111211211121
1. Konguta Kool 1 21 111111111211211121
1. Konguta Kool 6 21 111111111211211121
1. Kose Gümnaasium 3b 21 111111111211211121
1. Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool 1 21 111111111211211121
1. Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool 4 21 111111111211211121
1. Krootuse Põhikool 21 111111111211211121
1. Metsküla Algkool 1-2 21 111111111211211121
1. Muhu Põhikool 5 21 111111111211211121
1. Mustjala Lasteaed-Põhikool 4-6 21 111111111211211121
1. Näpi Kool 5 21 111111111211211121
1. Nõo Põhikool 1a 21 111111111211211121
1. Nõo Põhikool 1b 21 111111111211211121
1. Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium 2 21 111111111211211121
1. Osula Põhikool 2 21 111111111211211121
1. Paide Hammerbecki Põhikool 6d 21 111111111211211121
1. Parksepa Keskkool 2 21 111111111211211121
1. Pirita Majandusgümnaasium 3b 21 111111111211211121
1. Pärnu Kuninga Tänava Põhikool 1 21 111111111211211121
1. Pärnu Rääma Põhikool 4a 21 111111111211211121
1. Põlva Kool 2a 21 111111111211211121
1. Põlva Lasteaed Mesimumm "Sinilill" 21 111111111211211121
1. Rakke Kool 1 21 111111111211211121
1. Rakke Kool 7 21 111111111211211121
1. Rakvere Vabaduse Kool 3d 21 111111111211211121
1. Riidaja Põhikool 6-9 21 111111111211211121
1. Risti Kool 21 111111111211211121
1. Sadala Põhikool 3-4 21 111111111211211121
1. Sillamäe Vanalinna Kool 2a 21 111111111211211121
1. Sillamäe Vanalinna Kool 2b 21 111111111211211121
1. Sipa-Laukna Lasteaed "Sipa Kurepesa" 21 111111111211211121
1. Suure-Jaani Kool 1a 21 111111111211211121
1. Suuremõisa Lasteaed-Põhikool 4-6 21 111111111211211121
1. Sõmeru Põhikool 1a 21 111111111211211121
1. Tallinna Kesklinna Põhikool 21 111111111211211121
1. Tallinna Mustamäe Gümnaasium 1a 21 111111111211211121
1. Tallinna Mustamäe Gümnaasium 4a 21 111111111211211121
1. Tilsi Põhikool 2 21 111111111211211121
1. Vastseliina Gümnaasium 4 21 111111111211211121
1. Vastseliina Gümnaasium 5b 21 111111111211211121
1. Väike-Maarja Gümnaasium 2a 21 111111111211211121
1. Väike-Maarja Gümnaasium 2b 21 111111111211211121
1. Väike-Maarja Gümnaasium 3b 21 111111111211211121
1. Värska Gümnaasium 2 21 111111111211211121
1. Võru Lasteaed Sõleke "Päikeselind" 21 111111111211211121
52. Kadrina Keskkool 1a 20 111111111211111121
52. Kilingi-Nõmme Gümnaasium 1b 20 1111 1111211211121
52. Kõmsi Lasteaed-Algkool 4-6 20 111111111211111121
52. Osula Põhikool 20 111111111211111121
52. Peetri Kool 4b 20 11111 111211211121
52. Pärnu Vanalinna Põhikool 34 20 111111111211111121
52. Rakvere Vabaduse Kool 4c 20 11111111121121 121
52. Sadala Põhikool 6 20 111111111211111121
52. Saverna Põhikool 2 20 11111 111211211121
52. Saverna Põhikool 4 20 11111 111211211121
52. Sõmeru Lasteaed Pääsusilm "Sipsikud" 20 11 111111211211121
52. Tallinna Kristiine Gümnaasium 2b 20 111111111111211121
52. Tallinna Päevalille Lasteaed 20 111111111211111121
52. Vastseliina Gümnaasium 5a 20 111111111211111121
52. Voore Põhikool (LA) "Siilike" 20 111111111211111121
67. Jakob Westholmi Gümnaasium 2a 19 1111 1111111211121
67. Kuressaare Nooruse Kool 1b 19 111111111211 11121
67. Osula Põhikool 3 19 111111111 11211121
67. Tõrva Gümnaasium 45 19 11111111121111 121
71. Kose Gümnaasium 1c 18 111111   211211121
71. Krootuse Põhikool 2 18 11111 1  211211121
71. Raasiku Põhikool 1 18 111   111211211121
71. Suure-Jaani Kool 2b 18    111111211211121
75. Krootuse Põhikool 3 17 111111   211111121
75. Kõmsi Lasteaed-Algkool 1-3 17  11111   211211121
75. Metsküla Algkool 3-5 17 111111111211211   
75. Paide Hammerbecki Põhikool 4a 17 111111111211   121
75. Paldiski Ühisgümnaasium 1 17 111111111211211   
75. Risti Põhikool 1 17 111111   211111121
75. Risti Põhikool 4 17 111111   211111121
75. Suure-Jaani Kool 3b 17 111111111   211121
75. Suuremõisa Lasteaed-Põhikool 1-3 17 11111111 211  1121
75. Tori Põhikool 3 17 111111111211   121
85. Gustav Adolfi Gümnaasium 7-9 16 1111 1111211   121
85. J.V.Veski nim. Maarja Põhikool 6 16 11111111121    121
85. Kohila Gümnaasium 1 16 111111111111   121
85. Paldiski Ühisgümnaasium 6 16 11111 111   211121
85. Põltsamaa Ühisgümnaasium 3c 16 11111111121    121
85. Tõrva Gümnaasium 1a 16 111111111211111   
85. Viluste Põhikool 4 16 111111111211111   
92. Alavere Põhikool 2 15 111      211211121
92. Gustav Adolfi Gümnaasium 8 15  1111111121121    
92. Kadrina Keskkool 1b 15 1111 11 11 111112 
92. Kehra Gümnaasium 8c 15    11111121 11112 
92. Roosna-Alliku Põhikool 2 15 1111 1 11211211   
92. Valga Põhikool 1a 15       111211211121
98. Hargla Kool 23 14 111   111211   121
99. Rakvere Eragümnaasium 5 13 1111   11211  11 1
100. Halliste Põhikool 12    11 111   111121
100. Kohila Gümnaasium 6b 12 111   11121 111   
100. Kääpa Põhikool 12          211211121
100. Paldiski Ühisgümnaasium 7 12 11111 111   211   
100. Paldiski Ühisgümnaasium 8 12 11111 111   211   
100. Pärnu Kuninga Tänava Põhikool 2 12     111112  1  121
106. Oru Põhikool 2 11 11111    2112     
106. Tartu Lasteaed Rõõmumaa "Lepatriinu" 11       11111 111111
108. Friedebert Tuglase nim. Ahja Kool 2-3 10 111   111211      
108. Lasnamäe Põhikool 3a 10 111111   211      
108. Merivälja Lasteaed "Korallid" 10    111111211      
108. Nõo Põhikool 1c 10 1111111111        
112. Haljala Kool 1b 9 111111111         
112. Lasteaed Mesipuu "Punane lill" 9 111111111         
112. Orissaare Lasteaed Päikesekiir "Jänesed" 9    1 1111211      
112. Pärnu Kuninga Tänava Põhikool 2c 9    11111       121
112. Tartu Kroonuaia Kool 35 9 111111111         
112. Tartu Veeriku Kool 2a 9  11      111   121
112. Värska Gümnaasium 3 9 111111111         
119. Imavere Põhikool 3 8 11111 111         
119. Suure-Jaani Lasteaed Sipsik 8          111111 2 
121. Lasnamäe Põhikool 2b 7 111111           1
121. Maardu Gümnaasium 1d 7 111      211      
121. Maardu Gümnaasium 2d 7 111      211      
121. Valga Priimetsa Kool 4-8 7 1111 11 1         
125. Laiuse Jaan Poska Põhikool 3-4 6 111   111         
125. Tamsalu Gümnaasium 1 6 111111            
125. Tartu Emajõe Kool 12 6    111111         
128. Kuldre Kool 6 5 1111 1            
128. Pelguranna Lasteaed "Mõmmikud" 5  1             121
128. Rapla Vesiroosi Kool 3b 5 1111 1            
131. Kohila Gümnaasium 3 4 1111              
131. Kose-Uuemõisa Lasteaed-K "Päikesejänku" 4 1          1    2 
131. Mooste Mõisakool 4 11  11            
131. Nurme Kool 6 4 1111              
135. Kohtla-Järve LA Rukkilill "Sipelgad" 3 111               
135. Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium 1 3 111               
135. Rapla Vesiroosi Kool 3a 3 111               
135. Tallinna Ümera Lasteaed "ABVGDEIKA" 3 111               
135. Tartu Hiie Kool 1b 3  11              1
140. Imavere Põhikool 1 2  11               
140. Paldiski lasteaed Sipsik 2    1 1            
140. Tahkuranna Lasteaed-Algk "Rannakarbid" 2  11               
140. Valga Põhikool 5b 2  11               
144. Kohtla-Järve Lasteaed Tuvike "Rukkilille rühm" 1 1                 
144. Lähte Ühisgümnaasium 1b 1      1            
144. Vasta Kool 2 1    1