Projektis "Tere, Kevad! 2020" osaleb 5837 õpilast ja 363 rühma.


"Tere, Kevad!" kutsub lapsi loodust vaatlema ning tähele panema saabuva kevade märke.

По русски
Summary in English
Vaata ka: "Kevad ärkab!"

Projekti korraldajad:
kevadorg@googlegroups.com

Tehnilised probleemid:
toni@punkt.ee

Kevadjoonistus:

"Putukad"
Kristelle Helme
Kadrina Keskkool 2b
Ülevaade Osalejad Vaatlused Viktoriin Pildid Loomad Abiks Korraldajad
Ajakava Foorum Tulemused Haikud Fotod Taimed Ajalugu Toetajad

Viktoriin, 5.-9. klass tabeliseis pärast 18. küsimust

Koht Kool Kokku
(23)
Küsimus (maks. punkte)
1
(1)
2
(2)
3
(1)
4
(1)
5
(1)
6
(1)
7
(1)
8
(2)
9
(2)
10
(1)
11
(1)
12
(2)
13
(1)
14
(2)
15
(1)
16
(1)
17
(1)
18
(1)
1. Gustav Adolfi Gümnaasium 7-9 23 121111122112121111
1. Kõmsi Lasteaed-Algkool 5-6 23 121111122112121111
1. Kõmsi, Keskuse 23 121111122112121111
1. Metsküla Algkool 4-6 23 121111122112121111
1. Muhu Põhikool 5 23 121111122112121111
1. Mustjala Lasteaed-Põhikool 4-6 23 121111122112121111
1. Paldiski Põhikool 5 23 121111122112121111
1. Valguta Lasteaed-Algkool 5 23 121111122112121111
9. Parksepa Keskkool 5 22 021111122112121111
9. Pärnu-Jaagupi Põhikool 5 2 22 111111122112121111
9. Rakke Kool 8 22 021111122112121111
12. Jäneda Kool 57 21 020111122112121111
12. Kadrina Keskkool 5a 21 02111 122112121111
12. Paldiski Põhikool 6 21 1211111 2112121111
12. Pärnu-Jaagupi Põhikool 6 21 020111122112121111
12. Tallinna 21. Kool 7bcd 21 1211111221121 1111
17. Kehra, 5 c klass 20 020111122112121011
18. Muhu, Vanamõisa 18  211111121121  111
19. Nurme Kool 8-9a 17 021111   112121111
20. Häädemeeste Keskkool 7 16 021111   012121111
21. Tõrva Gümnaasium 5a 15 020111   112121011
21. Viira, MPMV 2 15 021111122112      
21. ​Loova tuleviku erakool 5 15 120111122112      
24. Pärnu-Jaagupi Põhikool 5 14 0201111121121     
25. Riidaja Põhikool 6-9 12 121111 2  0    111
26. Mooste Mõisakool 5 10       1210  12111 
27. Rakvere Põhikool 4-6 5 021101            
27. Rakvere, Tikri Uustalu 5 021101            
29. Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool 2         2         
29. Tallinna Tehnikagümnaasium 4a 2        2          
31. Suuremõisa Lasteaed-Põhikool 2-5 1      1