Projektis "Tere, Kevad! 2019" osaleb 6474 õpilast ja 360 rühma.


"Tere, Kevad!" kutsub lapsi loodust vaatlema ning tähele panema saabuva kevade märke.

По русски
Summary in English
Vaata ka: "Kevad ärkab!"

Projekti korraldajad:
kevadorg@googlegroups.com

Tehnilised probleemid:
toni@punkt.ee

Kevadjoonistus:

"Sinilill"
Kädi Sulbi
Antsla Gümnaasium 4b
Ülevaade Osalejad Vaatlused Viktoriin Pildid Loomad Abiks Korraldajad
Ajakava Foorum Tulemused Haikud Fotod Taimed Ajalugu Toetajad

Viktoriin, kuni 4. klass tabeliseis pärast 15. küsimust

Nr Kool Kokku
(17)
Küsimus (maks. punkte)
1
(1)
2
(1)
3
(2)
4
(1)
5
(1)
6
(1)
7
(1)
8
(1)
9
(1)
10
(1)
11
(1)
12
(1)
13
(1)
14
(1)
15
(2)
1. Alavere Põhikool 3 7 112111         
2. Antsla Gümnaasium 4b 13 112110010111111
3. Aravete Keskkool 1 15 112110111101112
4. Aste Põhikool 1 13 112110101101111
5. Audentese Erakool 1b 17 112111111111112
6. Elva Gümnaasium 2d 12 112110011   112
7. Esku-Kamari Kool 3-4 2 0           11 
8. Haanja Kool 1-3b 16 112111101111112
9. Haapsalu Linna Algkool 2b 15 112011111111111
10. Haapsalu Linna Algkool 3b 13 112   111111111
11. Haapsalu Põhikool 2b 4    110101      
11. Halliste Põhikool 1-4 4 112            
13. Hargla Kool 1-3 15 112111111111110
14. Hargla Kool 2-4 17 112111111111112
15. Imavere Põhikool 3-4 14 112110111110111
16. J.V.Veski nim. Maarja Põhikool 4 9 11211     0 111
17. Jakob Westholmi Gümnaasium 2a 13 112111001101102
18. Jakob Westholmi Gümnaasium 3d 17 112111111111112
18. Jakob Westholmi Gümnaasium 4a 17 112111111111112
20. Jäneda Kool 4 16 112111111111111
21. Jüri Gümnaasium 2e 6          1111 2
22. Kadrina Keskkool 3b 2    110         
23. Kanepi Gümnaasium 2 17 112111111111112
24. Keeni Põhikool 2 6 111111         
25. Kehra Gümnaasium 4c 9    111111   111
26. Kilingi-Nõmme Gümnaasium 1a 17 112111111111112
27. Kilingi-Nõmme Gümnaasium 3b 4             112
28. Kohila Gümnaasium 1 1        10      
29. Kohtla-Järve Järve Gümnaasium 1a 17 112111111111112
29. Kohtla-Järve Järve Gümnaasium 2a 17 112111111111112
29. Kohtla-Järve Järve Gümnaasium 4b 17 112111111111112
32. Kohtla-Järve Lasteaed Kirju-Mirju 3 111            
33. Kohtla-Järve Lasteaed Rukkilill 11 112111      112
34. Kohtla-Järve Lasteaed Rukkilill 2 16 112111111111111
35. Kohtla-Järve Lasteaed Tareke 10 1121100111 1   
36. Konguta Kool 3 17 112111111111112
37. Kose Gümnaasium 2b 16 112111111101112
38. Kose Gümnaasium 3b 15 112110111101112
39. Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool 17 112111111111112
39. Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool 1 17 112111111111112
39. Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool 4 17 112111111111112
42. Krootuse Põhikool 3 16 112110111111112
43. Kääpa Põhikool 1 14 112111111   112
44. Kõmsi Lasteaed-Algkool 1-2 15 1121111111  112
45. Kõrveküla Põhikool 4a 13 112111111111   
46. Laiuse Jaan Poska Põhikool 3-6 16 111111111111112
47. Lasnamäe Põhikool 3b 13 111111110111011
48. Laulasmaa Kool Klooga koolimaja 1-2 4 112            
49. Loksa Gümnaasium 4a 17 112111111111112
50. Lümanda Põhikool 2 4 112            
50. Lümanda Põhikool 3 4 112            
50. Lümanda Põhikool 4 4 112            
53. Metsküla Algkool 1-3 11 112111      112
54. Mooste Mõisakool 4 8 11211110       
55. Nõva Kool 1-2 17 112111111111112
55. Oru Põhikool 4 17 112111111111112
55. Osula Põhikool 1 17 112111111111112
55. Osula Põhikool 2 17 112111111111112
55. Osula Põhikool 3 17 112111111111112
55. Paide Hammerbecki Põhikool 2d 17 112111111111112
61. Paide Hammerbecki Põhikool 4b 12 1121111111 1   
62. Paldiski Põhikool 1 13 112111111111   
63. Peetri Kool 4-5 12  121111111  11 
64. Pikavere Lasteaed-Algkool 5  10   101101   
65. Pirita Majandusgümnaasium 3a 15 11211111111111 
66. Pirita Majandusgümnaasium 3c 17 112111111111112
66. Puhja Kool 2 17 112111111111112
66. Pärnu Kuninga Tänava Põhikool 1 17 112111111111112
69. Pärnu Kuninga Tänava Põhikool 1c 14 111111 11111111
70. Põlva Kool 2a 12 112   011101112
71. Põlva Kool 2e 2       0101     
72. Põlva Kool 3d 7 112111         
73. Põlva Lasteaed Mesimumm 17 112111111111112
74. Rakvere Gümnaasium 4b 11 112111110110   
75. Rakvere Gümnaasium 4d 17 112111111111112
75. Rakvere Põhikool 17 112111111111112
77. Rapla Vesiroosi Kool 3a 2        1 1     
78. Rapla Vesiroosi Kool 3b 17 112111111111112
78. Rapla Vesiroosi Kool 3c 17 112111111111112
80. Riia Eesti Põhikool 8 11111 1011     
81. Riia Eesti Põhikool 2 13 112110100101112
82. Risti Põhikool 3 10 112110010111   
83. Räpina Ühisgümnaasium 2a 7 112111         
84. Sadala Põhikool 2-3 17 112111111111112
85. Saue Gümnaasium 1a 16 112111101111112
86. Saue Gümnaasium 4e 4 112            
87. Sillamäe Lasteaed Pääsupesa 7 112   111      
88. Sillamäe Vanalinna Kool 2a 17 112111111111112
88. Sillamäe Vanalinna Kool 3b 17 112111111111112
90. Sipa-Laukna Lasteaed 16 11211111 111112
90. Sonda Kool 1-4 16 112111101111112
92. Suure-Jaani Kool 1a 8    111101111   
93. Suure-Jaani Kool 3a 12 112111011111   
94. Suure-Jaani Kool 3b 17 112111111111112
95. Suuremõisa Lasteaed-Põhikool 1-4 16 1121111111 1112
96. TERA Peedu kool 3e 6  11   1111     
97. Tallinna Jaan Poska Lasteaed 4 112            
98. Tallinna Kesklinna Põhikool 1 3 0             0  
99. Tallinna Kesklinna Põhikool 1 5 2             11 
100. Tallinna Kristiine Gümnaasium 2b 15 112111011111111
101. Tallinna Saksa Gümnaasium 3a 16 112110111111112
102. Tartu Erakool 2a 11 1121111111     
103. Tartu Hansa Kool 3a 15 1121101111111 2
104. Tartu Hansa Kool 3b 12 112111101111   
105. Tartu Hiie Kool 4b 5 112 10         
106. Tartu Hiie Kool 4b 2 17 112111111111112
107. Tartu Lasteaed Kelluke 3 111            
108. Tartu Waldorfgümnaasium 4b 12 112111110111   
109. Tarvastu Lasteaed 8 112   110101   
110. Tilsi Põhikool 2 17 112111111111112
111. Tornimäe Põhikool 1-4 15 112111111011111
112. Tudu Lasteaed-Põhikool 1-4 16 112111011111112
112. Tudulinna Põhikool 34 16 112110111111112
114. Tõrva Gümnaasium 1b 14 112110111 01112
115. Tõrva Gümnaasium 2 8    110111   111
116. Tõrva Gümnaasium 3 5 112 1          
117. Tõrva Gümnaasium 4 13 111110111101111
118. Valga Põhikool 2c 14 1121111111111  
119. Valga Põhikool 4c 9 112110111      
120. Valguta Lasteaed-Algkool 23 17 112111111111112
120. Vanalinna Hariduskolleegium 2 17 112111111111112
120. Vanalinna Hariduskolleegium 4 17 112111111111112
123. Veskitammi Lasteaed 1  1             
124. Viluste Põhikool 4 17 112111111111112
125. Voore Põhikool 16 112111110111112
126. Väike-Maarja Gümnaasium 2a 13 112111111111   
127. Väike-Maarja Gümnaasium 2b 15 112110111101112
128. Väike-Maarja Gümnaasium 3b 17 112111111111112
128. Värska Gümnaasium 2 17 112111111111112
130. Värska Gümnaasium 3-4 8    1111111 1   
131. Võsukese Lasteaed 2 9 112110111