Projektis "Tere, Kevad! 2019" osaleb 6474 õpilast ja 360 rühma.


"Tere, Kevad!" kutsub lapsi loodust vaatlema ning tähele panema saabuva kevade märke.

По русски
Summary in English
Vaata ka: "Kevad ärkab!"

Projekti korraldajad:
kevadorg@googlegroups.com

Tehnilised probleemid:
toni@punkt.ee

Kevadjoonistus:

"Tulbid vaasis"
Eerik
Tõrva Gümnaasium 3
Ülevaade Osalejad Vaatlused Viktoriin Pildid Loomad Abiks Korraldajad
Ajakava Foorum Tulemused Haikud Fotod Taimed Ajalugu Toetajad

Viktoriin, kuni 4. klass tabeliseis pärast 15. küsimust

Koht Kool Kokku
(17)
Küsimus (maks. punkte)
1
(1)
2
(1)
3
(2)
4
(1)
5
(1)
6
(1)
7
(1)
8
(1)
9
(1)
10
(1)
11
(1)
12
(1)
13
(1)
14
(1)
15
(2)
1. Audentese Erakool 1b 17 112111111111112
1. Hargla Kool 2-4 17 112111111111112
1. Jakob Westholmi Gümnaasium 3d 17 112111111111112
1. Jakob Westholmi Gümnaasium 4a 17 112111111111112
1. Kanepi Gümnaasium 2 17 112111111111112
1. Kilingi-Nõmme Gümnaasium 1a 17 112111111111112
1. Kohtla-Järve Järve Gümnaasium 1a 17 112111111111112
1. Kohtla-Järve Järve Gümnaasium 2a 17 112111111111112
1. Kohtla-Järve Järve Gümnaasium 4b 17 112111111111112
1. Konguta Kool 3 17 112111111111112
1. Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool 17 112111111111112
1. Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool 1 17 112111111111112
1. Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool 4 17 112111111111112
1. Loksa Gümnaasium 4a 17 112111111111112
1. Nõva Kool 1-2 17 112111111111112
1. Oru Põhikool 4 17 112111111111112
1. Osula Põhikool 1 17 112111111111112
1. Osula Põhikool 2 17 112111111111112
1. Osula Põhikool 3 17 112111111111112
1. Paide Hammerbecki Põhikool 2d 17 112111111111112
1. Pirita Majandusgümnaasium 3c 17 112111111111112
1. Puhja Kool 2 17 112111111111112
1. Pärnu Kuninga Tänava Põhikool 1 17 112111111111112
1. Põlva Lasteaed Mesimumm 17 112111111111112
1. Rakvere Gümnaasium 4d 17 112111111111112
1. Rakvere Põhikool 17 112111111111112
1. Rapla Vesiroosi Kool 3b 17 112111111111112
1. Rapla Vesiroosi Kool 3c 17 112111111111112
1. Sadala Põhikool 2-3 17 112111111111112
1. Sillamäe Vanalinna Kool 2a 17 112111111111112
1. Sillamäe Vanalinna Kool 3b 17 112111111111112
1. Suure-Jaani Kool 3b 17 112111111111112
1. Tartu Hiie Kool 4b 2 17 112111111111112
1. Tilsi Põhikool 2 17 112111111111112
1. Valguta Lasteaed-Algkool 23 17 112111111111112
1. Vanalinna Hariduskolleegium 2 17 112111111111112
1. Vanalinna Hariduskolleegium 4 17 112111111111112
1. Viluste Põhikool 4 17 112111111111112
1. Väike-Maarja Gümnaasium 3b 17 112111111111112
1. Värska Gümnaasium 2 17 112111111111112
41. Haanja Kool 1-3b 16 112111101111112
41. Jäneda Kool 4 16 112111111111111
41. Kohtla-Järve Lasteaed Rukkilill 2 16 112111111111111
41. Kose Gümnaasium 2b 16 112111111101112
41. Krootuse Põhikool 3 16 112110111111112
41. Laiuse Jaan Poska Põhikool 3-6 16 111111111111112
41. Saue Gümnaasium 1a 16 112111101111112
41. Sipa-Laukna Lasteaed 16 11211111 111112
41. Sonda Kool 1-4 16 112111101111112
41. Suuremõisa Lasteaed-Põhikool 1-4 16 1121111111 1112
41. Tallinna Saksa Gümnaasium 3a 16 112110111111112
41. Tudu Lasteaed-Põhikool 1-4 16 112111011111112
41. Tudulinna Põhikool 34 16 112110111111112
41. Voore Põhikool 16 112111110111112
55. Aravete Keskkool 1 15 112110111101112
55. Haapsalu Linna Algkool 2b 15 112011111111111
55. Hargla Kool 1-3 15 112111111111110
55. Kose Gümnaasium 3b 15 112110111101112
55. Kõmsi Lasteaed-Algkool 1-2 15 1121111111  112
55. Pirita Majandusgümnaasium 3a 15 11211111111111 
55. Tallinna Kristiine Gümnaasium 2b 15 112111011111111
55. Tartu Hansa Kool 3a 15 1121101111111 2
55. Tornimäe Põhikool 1-4 15 112111111011111
55. Väike-Maarja Gümnaasium 2b 15 112110111101112
65. Imavere Põhikool 3-4 14 112110111110111
65. Kääpa Põhikool 1 14 112111111   112
65. Pärnu Kuninga Tänava Põhikool 1c 14 111111 11111111
65. Tõrva Gümnaasium 1b 14 112110111 01112
65. Valga Põhikool 2c 14 1121111111111  
70. Antsla Gümnaasium 4b 13 112110010111111
70. Aste Põhikool 1 13 112110101101111
70. Haapsalu Linna Algkool 3b 13 112   111111111
70. Jakob Westholmi Gümnaasium 2a 13 112111001101102
70. Kõrveküla Põhikool 4a 13 112111111111   
70. Lasnamäe Põhikool 3b 13 111111110111011
70. Paldiski Põhikool 1 13 112111111111   
70. Riia Eesti Põhikool 2 13 112110100101112
70. Tõrva Gümnaasium 4 13 111110111101111
70. Väike-Maarja Gümnaasium 2a 13 112111111111   
80. Elva Gümnaasium 2d 12 112110011   112
80. Paide Hammerbecki Põhikool 4b 12 1121111111 1   
80. Peetri Kool 4-5 12  121111111  11 
80. Põlva Kool 2a 12 112   011101112
80. Suure-Jaani Kool 3a 12 112111011111   
80. Tartu Hansa Kool 3b 12 112111101111   
80. Tartu Waldorfgümnaasium 4b 12 112111110111   
87. Kohtla-Järve Lasteaed Rukkilill 11 112111      112
87. Metsküla Algkool 1-3 11 112111      112
87. Rakvere Gümnaasium 4b 11 112111110110   
87. Tartu Erakool 2a 11 1121111111     
91. Kohtla-Järve Lasteaed Tareke 10 1121100111 1   
91. Risti Põhikool 3 10 112110010111   
93. J.V.Veski nim. Maarja Põhikool 4 9 11211     0 111
93. Kehra Gümnaasium 4c 9    111111   111
93. Valga Põhikool 4c 9 112110111      
93. Võsukese Lasteaed 2 9 112110111      
97. Mooste Mõisakool 4 8 11211110       
97. Riia Eesti Põhikool 8 11111 1011     
97. Suure-Jaani Kool 1a 8    111101111   
97. Tarvastu Lasteaed 8 112   110101   
97. Tõrva Gümnaasium 2 8    110111   111
97. Värska Gümnaasium 3-4 8    1111111 1   
103. Alavere Põhikool 3 7 112111         
103. Põlva Kool 3d 7 112111         
103. Räpina Ühisgümnaasium 2a 7 112111         
103. Sillamäe Lasteaed Pääsupesa 7 112   111      
107. Jüri Gümnaasium 2e 6          1111 2
107. Keeni Põhikool 2 6 111111         
107. TERA Peedu kool 3e 6  11   1111     
110. Pikavere Lasteaed-Algkool 5  10   101101   
110. Tartu Hiie Kool 4b 5 112 10         
110. Tõrva Gümnaasium 3 5 112 1          
113. Haapsalu Põhikool 2b 4    110101      
113. Halliste Põhikool 1-4 4 112            
113. Kilingi-Nõmme Gümnaasium 3b 4             112
113. Laulasmaa Kool Klooga koolimaja 1-2 4 112            
113. Lümanda Põhikool 2 4 112            
113. Lümanda Põhikool 3 4 112            
113. Lümanda Põhikool 4 4 112            
113. Saue Gümnaasium 4e 4 112            
113. Tallinna Jaan Poska Lasteaed 4 112            
122. Kohtla-Järve Lasteaed Kirju-Mirju 3 111            
122. Tartu Lasteaed Kelluke 3 111            
124. Esku-Kamari Kool 3-4 2 0           11 
124. Kadrina Keskkool 3b 2    110         
124. Põlva Kool 2e 2       0101     
124. Rapla Vesiroosi Kool 3a 2        1 1     
124. Tallinna Kesklinna Põhikool 1 5 2             11 
129. Kohila Gümnaasium 1 1        10      
129. Veskitammi Lasteaed 1  1             
131. Tallinna Kesklinna Põhikool 1 3 0             0