Projektis "Tere, Kevad! 2017" osaleb 7194 õpilast ja 427 rühma.


"Tere, Kevad!" kutsub lapsi loodust vaatlema ning tähele panema saabuva kevade märke.

По русски
Summary in English
Vaata ka: "Kevad ärkab!"

Projekti korraldajad:
kevadorg@googlegroups.com

Tehnilised probleemid:
toni@punkt.ee

Kevadfoto:

"Omaette"
Ülevaade Osalejad Vaatlused Viktoriin Pildid Loomad Abiks Korraldajad
Ajakava Foorum Tulemused Haikud Fotod Taimed Ajalugu Toetajad

Viktoriin, 5.-9. klass tabeliseis pärast 15. küsimust

Nr Kool Kokku
(17)
Küsimus (maks. punkte)
1
(1)
2
(1)
3
(1)
4
(1)
5
(2)
6
(1)
7
(1)
8
(1)
9
(1)
10
(1)
11
(2)
12
(1)
13
(1)
14
(1)
15
(1)
1. Adavere Põhikool 1 1         1      
2. Alavere Põhikool 5 5 101021         
3. Aravete Keskkool 6 12 101021001111111
4. Gustav Adolfi Gümnaasium 16 111121111111111
5. Häädemeeste Keskkool 7-8 1       001      
6. Järveküla Kool 4-6 2       011      
7. Jüri Gümnaasium 6d 10 101 21100111100
8. Kadrina Keskkool 6b 13 101021111111101
9. Kiviõli 1. Keskkool 6c 15 111021110121111
10. Kohila Gümnaasium 6c 13 111   111121111
11. Kohtla-Järve Maleva Põhikool 6ab 2     01      1  
12. Koonga Põhikool 5-6 7 111   01 111   
12. Koonga Põhikool 7-8 7 111   01 111   
14. Kurtna Kool 8 17 111121111121111
15. Kuuste Kool 5 15 111021111111111
16. Kärla Põhikool 7 1 1              
17. Kõmsi Lasteaed-Algkool 5-6 12 111001111111101
17. Lahmuse Kool 4- 12 111121011111   
17. Lasila Põhikool 6-7 12 011021111121   
20. Muhu Põhikool 5 17 111121111121111
21. Mustjala Lasteaed-Põhikool 45 2 16 111121111111111
22. Nurme Kool 5-9b 17 111121111121111
23. Otepää Gümnaasium 5a 16 111021111121111
23. Otepää Gümnaasium 5b 16 111021111121111
25. Paide Gümnaasium 5c 17 111121111121111
25. Paldiski Põhikool 5 17 111121111121111
25. Paldiski Põhikool 6 17 111121111121111
25. Paldiski Põhikool 7 17 111121111121111
29. Parksepa Keskkool 7 10 111021100 21   
30. Pisisaare Algkool 5-6 17 111121111121111
31. Pärnu-Jaagupi Gümnaasium 6 6          111111
32. Põlva Kool 7a 17 111121111121111
33. Põlva Kool 7b 16 111021111121111
34. Põlva Kool 7c 12 1110210  12111 
35. Riidaja Põhikool 5-8 17 111121111121111
36. Sillaotsa Kool 11 1   211  111111
37. Sinimäe Põhikool 7 14 111121111121   
38. Sonda Kool 5-6 5     211 1      
39. Tahkuranna Lasteaed-Algkool 5 2       101      
40. Tartu Veeriku Kool 7 16 111121111111111
40. Tsirguliina Keskkool 5-6 16 110121111121111
40. Tudu Lasteaed-Põhikool 5 16 111121111111111
43. Tudulinna Põhikool 6-9 17 111121111121111
44. Tõrva Gümnaasium 5 14 111021111111101
44. Tõrva Gümnaasium 6 14 111021111111101
46. Vaeküla Kool 5b 3 111            
47. Vanalinna Hariduskolleegium 5 14 101121111111101