Projektis "Tere, Kevad! 2016" osaleb 8353 õpilast ja 503 rühma.


"Tere, Kevad!" kutsub lapsi loodust vaatlema ning tähele panema saabuva kevade märke.

По русски
Summary in English
Vaata ka: "Kevad ärkab!"

Projekti korraldajad:
kevadorg@googlegroups.com

Tehnilised probleemid:
toni@punkt.ee

Kevadjoonistus:

"Suitsupääsuke"
Georg Blinov
Erakool Garant 5
Ülevaade Osalejad Vaatlused Viktoriin Pildid Loomad Abiks Korraldajad
Ajakava Foorum Tulemused Haikud Fotod Taimed Ajalugu Toetajad

Viktoriin, 5.-9. klass tabeliseis pärast 18. küsimust

Nr Kool Kokku
(23)
Küsimus (maks. punkte)
1
(1)
2
(1)
3
(1)
4
(1)
5
(1)
6
(1)
7
(1)
8
(1)
9
(2)
10
(1)
11
(1)
12
(1)
13
(2)
14
(2)
15
(1)
16
(2)
17
(2)
18
(1)
1. Antsla Gümnaasium 6a 1    1              
2. Aravete Keskkool 6 20 111111112111221011
3. Aseri Keskkool 7a 0 0                 
4. Elva Gümnaasium 5b 6 111111            
5. Elva Gümnaasium 6b 21 111111112111221021
6. Elva Gümnaasium 6c 12 111110    1 111021
7. Erakool Garant 5 22 111111112111221121
8. Gustav Adolfi Gümnaasium 23 111111112111221221
9. Häädemeeste Keskkool 7-9 19 111111012111120121
10. J.V.Veski nim. Maarja Põhikool 5 17 111111   111121121
11. Jakob Westholmi Gümnaasium 6b 9 11111111 1        
12. Kadrina Keskkool 6a 21 111111112111221120
13. Kilingi-Nõmme Gümnaasium 5b 20 111111112110221111
14. Kohila Gümnaasium 6a 17 111111   111220121
15. Kohtla-Järve Järve Gümnaasium 6b 21 111111112111221120
15. Kohtla-Järve Järve Gümnaasium 9a 21 111111112111221120
17. Kohtla-Järve Maleva Põhikool 8a 12 111111   1102   11
18. Konguta Kool 6 22 111111112111220221
19. Koonga Põhikool 5-6 17 1111110 2011211021
20. Koonga Põhikool 7-8 16 111111112100200120
21. Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool 1 1           1       
22. Krabi Põhikool 3-7 20 1111111121112211 1
23. Kurtna Kool 6 21 111111112111211121
23. Kurtna Kool 8 21 111111112111211121
23. Kuuste Kool 5 21 111111112111220121
26. Kõmsi Lasteaed-Algkool 5-6 20 111111112011211220
27. Laiuse Põhikool 5-6 16 111111112011220   
28. Lasila Põhikool 5 12 111111112       2 
29. Loksa Gümnaasium 6a 11 111111012110      
30. Lüganuse Keskkool 5 20 111111112111220021
30. Lüganuse Keskkool 6 20 111111112111220021
32. Lümanda Põhikool 5-6 9 1111111 2         
33. Metsküla Algkool 5-6 22 111111112111221121
34. Muhu Põhikool 5 23 111111112111221221
34. Mustjala Lasteaed-Põhikool 5-6 23 111111112111221221
36. Nurme Kool 8b 22 111111112111221121
36. Nõva Kool 4-8 22 111111112111221121
38. Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium 6a 23 111111112111221221
38. Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium 6b 23 111111112111221221
40. Otepää Gümnaasium 6a 20 111111112111211021
40. Otepää Gümnaasium 6b 20 111111112111211021
42. Paldiski Põhikool 5 22 111111112111221121
42. Paldiski Põhikool 6 22 111111112111221121
42. Paldiski Põhikool 7 22 111111112111221121
45. Palupera Põhikool 21 111111112111220121
46. Pisisaare Algkool 5-6 18 111111112111221   
47. Pärnu-Jaagupi Gümnaasium 5 8    111012 11      
48. Põltsamaa Ühisgümnaasium 1      1            
49. Rannu Kool 6 2             2     
50. Riidaja Põhikool 6-9 22 111111112111220221
51. Ristiku Põhikool 6a 23 111111112111221221
52. Ristiku Põhikool 6b 21 111111112111220121
53. Ruusa Põhikool 5-9 23 111111112111221221
54. Rõngu Keskkool 6 20 111111112111111220
55. Sadala Põhikool 5-6 15 111111012 102  12 
56. Salme Põhikool 6-9 22 111111112111221121
57. Sinimäe Põhikool 8 18 1 11  112111211121
58. Sõmerpalu Põhikool 5-6 8 1101101 2 1       
59. Tallinna Reaalkool 5a5b 17 111111112111220  0
60. Tartu Hiie Kool 5b 22 111111112111221121
61. Tudu Lasteaed-Põhikool 5-6 13 111111112111      
62. Tudulinna Põhikool 5-8 22 111111112111221121
63. Tõrva Gümnaasium 5a 20 111111112111221011
63. Tõrva Gümnaasium 5b 20 111111112111221 11
65. Tõrva Gümnaasium 7a 21 111111112111221111
66. Tõrva Gümnaasium 7b 20 111111112111221 11
67. Vaeküla Kool 8 6    1111 2         
68. Vaeküla Kool 9 19 111111112111211020
69. Valga Priimetsa Kool 5b 21 111111112111221021
69. Valga Põhikool 5a 21 111111112111220121
71. Valga Põhikool 5b 6 1111 11           
72. Valguta Lasteaed-Algkool 5-6 17 111111112111220   
73. Vara Põhikool 6 22 111111112111221121
74. Vastse-Kuuste Kool 5 21 111111112111221 21
74. Vastse-Kuuste Kool 6 21 111111112111221 21
76. Vääna-Jõesuu Kool 5 14 1111111120112