Projektis "Tere, Kevad! 2016" osaleb 8353 õpilast ja 503 rühma.


"Tere, Kevad!" kutsub lapsi loodust vaatlema ning tähele panema saabuva kevade märke.

По русски
Summary in English
Vaata ka: "Kevad ärkab!"

Projekti korraldajad:
kevadorg@googlegroups.com

Tehnilised probleemid:
toni@punkt.ee

Kevadjoonistus:

"Rohutirtsud"
Matthias
Tõrva Gümnaasium 2a
Ülevaade Osalejad Vaatlused Viktoriin Pildid Loomad Abiks Korraldajad
Ajakava Foorum Tulemused Haikud Fotod Taimed Ajalugu Toetajad

Viktoriin, 5.-9. klass tabeliseis pärast 18. küsimust

Koht Kool Kokku
(23)
Küsimus (maks. punkte)
1
(1)
2
(1)
3
(1)
4
(1)
5
(1)
6
(1)
7
(1)
8
(1)
9
(2)
10
(1)
11
(1)
12
(1)
13
(2)
14
(2)
15
(1)
16
(2)
17
(2)
18
(1)
1. Gustav Adolfi Gümnaasium 23 111111112111221221
1. Muhu Põhikool 5 23 111111112111221221
1. Mustjala Lasteaed-Põhikool 5-6 23 111111112111221221
1. Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium 6a 23 111111112111221221
1. Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium 6b 23 111111112111221221
1. Ristiku Põhikool 6a 23 111111112111221221
1. Ruusa Põhikool 5-9 23 111111112111221221
8. Erakool Garant 5 22 111111112111221121
8. Konguta Kool 6 22 111111112111220221
8. Metsküla Algkool 5-6 22 111111112111221121
8. Nurme Kool 8b 22 111111112111221121
8. Nõva Kool 4-8 22 111111112111221121
8. Paldiski Põhikool 5 22 111111112111221121
8. Paldiski Põhikool 6 22 111111112111221121
8. Paldiski Põhikool 7 22 111111112111221121
8. Riidaja Põhikool 6-9 22 111111112111220221
8. Salme Põhikool 6-9 22 111111112111221121
8. Tartu Hiie Kool 5b 22 111111112111221121
8. Tudulinna Põhikool 5-8 22 111111112111221121
8. Vara Põhikool 6 22 111111112111221121
21. Elva Gümnaasium 6b 21 111111112111221021
21. Kadrina Keskkool 6a 21 111111112111221120
21. Kohtla-Järve Järve Gümnaasium 6b 21 111111112111221120
21. Kohtla-Järve Järve Gümnaasium 9a 21 111111112111221120
21. Kurtna Kool 6 21 111111112111211121
21. Kurtna Kool 8 21 111111112111211121
21. Kuuste Kool 5 21 111111112111220121
21. Palupera Põhikool 21 111111112111220121
21. Ristiku Põhikool 6b 21 111111112111220121
21. Tõrva Gümnaasium 7a 21 111111112111221111
21. Valga Priimetsa Kool 5b 21 111111112111221021
21. Valga Põhikool 5a 21 111111112111220121
21. Vastse-Kuuste Kool 5 21 111111112111221 21
21. Vastse-Kuuste Kool 6 21 111111112111221 21
35. Aravete Keskkool 6 20 111111112111221011
35. Kilingi-Nõmme Gümnaasium 5b 20 111111112110221111
35. Krabi Põhikool 3-7 20 1111111121112211 1
35. Kõmsi Lasteaed-Algkool 5-6 20 111111112011211220
35. Lüganuse Keskkool 5 20 111111112111220021
35. Lüganuse Keskkool 6 20 111111112111220021
35. Otepää Gümnaasium 6a 20 111111112111211021
35. Otepää Gümnaasium 6b 20 111111112111211021
35. Rõngu Keskkool 6 20 111111112111111220
35. Tõrva Gümnaasium 5a 20 111111112111221011
35. Tõrva Gümnaasium 5b 20 111111112111221 11
35. Tõrva Gümnaasium 7b 20 111111112111221 11
47. Häädemeeste Keskkool 7-9 19 111111012111120121
47. Vaeküla Kool 9 19 111111112111211020
49. Pisisaare Algkool 5-6 18 111111112111221   
49. Sinimäe Põhikool 8 18 1 11  112111211121
51. J.V.Veski nim. Maarja Põhikool 5 17 111111   111121121
51. Kohila Gümnaasium 6a 17 111111   111220121
51. Koonga Põhikool 5-6 17 1111110 2011211021
51. Tallinna Reaalkool 5a5b 17 111111112111220  0
51. Valguta Lasteaed-Algkool 5-6 17 111111112111220   
56. Koonga Põhikool 7-8 16 111111112100200120
56. Laiuse Põhikool 5-6 16 111111112011220   
58. Sadala Põhikool 5-6 15 111111012 102  12 
59. Vääna-Jõesuu Kool 5 14 1111111120112     
60. Tudu Lasteaed-Põhikool 5-6 13 111111112111      
61. Elva Gümnaasium 6c 12 111110    1 111021
61. Kohtla-Järve Maleva Põhikool 8a 12 111111   1102   11
61. Lasila Põhikool 5 12 111111112       2 
64. Loksa Gümnaasium 6a 11 111111012110      
65. Jakob Westholmi Gümnaasium 6b 9 11111111 1        
65. Lümanda Põhikool 5-6 9 1111111 2         
67. Pärnu-Jaagupi Gümnaasium 5 8    111012 11      
67. Sõmerpalu Põhikool 5-6 8 1101101 2 1       
69. Elva Gümnaasium 5b 6 111111            
69. Vaeküla Kool 8 6    1111 2         
69. Valga Põhikool 5b 6 1111 11           
72. Rannu Kool 6 2             2     
73. Antsla Gümnaasium 6a 1    1              
73. Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool 1 1           1       
73. Põltsamaa Ühisgümnaasium 1      1            
76. Aseri Keskkool 7a 0 0