Projektis "Tere, Kevad! 2016" osaleb 8353 õpilast ja 503 rühma.


"Tere, Kevad!" kutsub lapsi loodust vaatlema ning tähele panema saabuva kevade märke.

По русски
Summary in English
Vaata ka: "Kevad ärkab!"

Projekti korraldajad:
kevadorg@googlegroups.com

Tehnilised probleemid:
toni@punkt.ee

Kevadjoonistus:

"Kevadele vastu"
Liisa Koha
Osula Põhikool 3
Ülevaade Osalejad Vaatlused Viktoriin Pildid Loomad Abiks Korraldajad
Ajakava Foorum Tulemused Haikud Fotod Taimed Ajalugu Toetajad

Viktoriin, kuni 4. klass tabeliseis pärast 18. küsimust

Koht Kool Kokku
(20)
Küsimus (maks. punkte)
1
(1)
2
(1)
3
(1)
4
(1)
5
(1)
6
(1)
7
(1)
8
(1)
9
(1)
10
(1)
11
(1)
12
(1)
13
(2)
14
(1)
15
(1)
16
(1)
17
(1)
18
(2)
1. Adavere Põhikool 1-2 20 111111111111211112
1. Alavere Põhikool 3 20 111111111111211112
1. Antsla Gümnaasium 4a 20 111111111111211112
1. Emmaste Põhikool 1-4 20 111111111111211112
1. Haanja Kool 1b-2b- 20 111111111111211112
1. Kadrioru Saksa Gümnaasium 2b 20 111111111111211112
1. Kadrioru Saksa Gümnaasium 3d 20 111111111111211112
1. Kehra Gümnaasium 3a 20 111111111111211112
1. Kohila Gümnaasium 4c 20 111111111111211112
1. Kohtla-Järve Järve Gümnaasium 1a 20 111111111111211112
1. Kohtla-Järve Järve Gümnaasium 2a 20 111111111111211112
1. Kohtla-Järve Järve Gümnaasium 4a 20 111111111111211112
1. Kohtla-Järve Järve Gümnaasium 4b 20 111111111111211112
1. Kolga Kool 2 20 111111111111211112
1. Kose Gümnaasium 3b 20 111111111111211112
1. Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool 1 20 111111111111211112
1. Kose-Uuemõisa Lasteaed-Kool 3 20 111111111111211112
1. Krootuse Põhikool 24 20 111111111111211112
1. Kuuste Kool 4 20 111111111111211112
1. Kärdla Ühisgümnaasium 20 111111111111211112
1. Kõmsi Lasteaed-Algkool 1-4 20 111111111111211112
1. Kõrveküla Põhikool 1a 20 111111111111211112
1. Lüganuse Keskkool 1 20 111111111111211112
1. Lüganuse Keskkool 2 20 111111111111211112
1. Lüganuse Keskkool 4 20 111111111111211112
1. Lüllemäe Põhikool 2 20 111111111111211112
1. Metsküla Algkool 1-4 20 111111111111211112
1. Mihkli Kool 56 20 111111111111211112
1. Mooste Põhikool 3 20 111111111111211112
1. Nõva Kool 1-3 20 111111111111211112
1. Orissaare Gümnaasium 4 20 111111111111211112
1. Oru Põhikool 4 20 111111111111211112
1. Osula Põhikool 2 20 111111111111211112
1. Osula Põhikool 3 20 111111111111211112
1. Paide Gümnaasium 1a 20 111111111111211112
1. Paide Gümnaasium 1b 20 111111111111211112
1. Paide Gümnaasium 4c 20 111111111111211112
1. Paide Ühisgümnaasium 4a 20 111111111111211112
1. Pärnjõe Põhikool 23 20 111111111111211112
1. Põlula Kool 20 111111111111211112
1. Põlva Põhikool 4a 20 111111111111211112
1. Rakvere Eragümnaasium 3 20 111111111111211112
1. Rakvere Gümnaasium 1b 20 111111111111211112
1. Rakvere Reaalgümnaasium 2b 20 111111111111211112
1. Riia Eesti Põhikool 20 111111111111211112
1. Rõngu Keskkool 2 20 111111111111211112
1. Saare valla lasteaed Siilike 20 111111111111211112
1. Saku Gümnaasium 1a 20 111111111111211112
1. Sipa-Laukna Lasteaed 20 111111111111211112
1. Sonda Kool 1-4 20 111111111111211112
1. Sutlema Lasteaed Linnupesa 20 111111111111211112
1. Suuremõisa Lasteaed-Põhikool 2-6 20 111111111111211112
1. Sõmerpalu Põhikool 3 20 111111111111211112
1. Sõmerpalu Põhikool 4 20 111111111111211112
1. Sõmeru Põhikool 2b 20 111111111111211112
1. Taebla Gümnaasium 2-3 20 111111111111211112
1. Tartu Hiie Kool 1b 20 111111111111211112
1. Tilsi Põhikool 3 20 111111111111211112
1. Tudu Lasteaed-Põhikool 4 20 111111111111211112
1. Tudulinna Põhikool 34 20 111111111111211112
1. Tõrva Gümnaasium 2a 20 111111111111211112
1. Tõrva Gümnaasium 4a 20 111111111111211112
1. Tõrva Gümnaasium 4b 20 111111111111211112
1. Valga Põhikool 2d 20 111111111111211112
1. Valga Põhikool 3c 20 111111111111211112
1. Valguta Lasteaed-Algkool 24 20 111111111111211112
1. Vanalinna Hariduskolleegium 3 20 111111111111211112
1. Viljandi Jakobsoni Kool 3c 20 111111111111211112
1. Viluste Põhikool 1 20 111111111111211112
1. Vodja kool 20 111111111111211112
1. Väike-Maarja Gümnaasium 3b 20 111111111111211112
1. Väike-Maarja Gümnaasium 4b 20 111111111111211112
1. Värska Gümnaasium 2 20 111111111111211112
74. Audentese Erakool 1a 19 11111111111121 112
74. Audentese Erakool 1b 19 11111111111121 112
74. Erakool Garant 3 19 11111111111121 112
74. Erakool Garant 4 19 11111111111121 112
74. Haiba Lasteaed Riisikas 19 11111111111121 112
74. Imavere Põhikool 3-4 19 11111111111121 112
74. Kiili Gümnaasium 4b 19 111111111111211111
74. Kohtla-Järve Järve Gümnaasium 3c 19 11111111111121 112
74. Konguta Kool 3 19 11111111111121 112
74. Laiuse Põhikool 2-3 19 11111111111121 112
74. Narva Keeltelütseum 1a 19 11111111111121 112
74. Orava Põhikool 12 19 111111111111111112
74. Orissaare Gümnaasium 2 19 111111111111111112
74. Paldiski Põhikool 2 19 11111111111121 112
74. Paldiski Põhikool 4 19 11111111111121 112
74. Pärnu Kuninga Tänava Põhikool 1c 19 111111111 11211112
74. Pärnu Kuninga Tänava Põhikool 2c 19 11111111111121 112
74. Põltsamaa Ühisgümnaasium 1c 19 11111111111121 112
74. Ridala Põhikool 3 19 11111111111121 112
74. Riia Eesti Põhikool 2 19 11111111111121 112
74. Riidaja Põhikool 3-4 19 11111111111121 112
74. Ruusa Põhikool 1-4 19 11111111111121 112
74. Sadala Põhikool 1-2 19 11111111111121 112
74. Sillamäe Vanalinna Kool 3b 19 11111111 111211112
74. Suuremõisa Lasteaed-Põhikool 14 19 11111111111121 112
74. TERA Peedu kool 2-3 19 11111111111 211112
74. Tallinna Kristiine Gümnaasium 2b 19 11111111111121 112
74. Tallinna Lasteaed Kiikhobu 19 11111111111121 112
74. Värska Gümnaasium 3 19 111111111111111112
103. Aste Põhikool 2 18 1111111111112  112
103. Kuressaare Gümnaasium 2a 18 11111111111111 112
103. Osula Põhikool 1 18 11111 11111121 112
103. Pärnu Rääma Põhikool 1c 18 1111111111111 1112
103. Saue Gümnaasium 3 18 111111111 1121 112
103. Sillamäe Vanalinna Kool 4b 18 11111111111 21 112
109. Are Kool 4 17 11111111111111111 
109. Hargla Kool 1-3 17 11111111111111 111
109. Hargla Kool 4-5 17 11111111111121 11 
109. Jakob Westholmi Gümnaasium 1a 17 11 1111111112 1111
109. Kanepi Gümnaasium 2 17 111111   111211112
109. Kose Gümnaasium 4b 17 111111111   211112
109. Pärnu Kuninga Tänava Põhikool 2 17 111111   111211112
109. Rapla Vesiroosi Gümnaasium 4b 17 111   111111211112
109. Sadala Põhikool 3-4 17 1111111111  211111
109. Suure-Jaani Kool 2a 17    111111111211112
109. Tallinna Mustamäe Gümnaasium 2a 17 11 1  111111211112
120. Gustav Adolfi Gümnaasium 1-4 16 1111111 111111 111
120. Loksa Gümnaasium 4a 16 111111111111211   
120. Lümanda Põhikool 3 16 111111   111111112
120. Pisisaare Algkool 3-4 16 111111111111211   
120. TERA Peedu kool 1 16 1111111 11112111  
120. Tartu Mart Reiniku Kool 2d 16    111111111111112
120. Vääna-Jõesuu Kool 3b 16 111111111111211   
127. Kuuste Kool 2-3 15    11111111121111 
127. Mammaste Lasteaed ja Kool 3a 15 1111111111  2111  
127. Sillamäe Vanalinna Kool 1a 15 1111111111   1 112
127. Tallinna Lauliku Lasteaed 3 15 111111111   21111 
131. Aste Põhikool 3 14 111111   11121 1 1
131. Elva Gümnaasium 3c 14 11111111111111    
131. Jäneda Kool 13 14    1111 11112  112
131. Lehtse Kool 1-4 14 11    1111111111 2
131. Pirita Majandusgümnaasium 4c 14    1 111111121111 
131. Saue Gümnaasium 1e 14 111111 11 11211   
131. Vääna-Jõesuu Kool 3 14 1111111 111121    
138. Tartu Erakool 2 13 111111   1111111  
138. Vasta Kool 2 13 111111      211 12
138. Väike-Maarja Gümnaasium 2b 13 111111   11111 11 
141. Antsla Gümnaasium 4b 12 111111   111111   
141. Võru Kreutzwaldi Kool 3c 12 111111   11121    
143. Elva Gümnaasium 4a 11 111111   11111    
143. Konguta Kool 1 11 11 111111111      
145. Peetri Kool 4 10 1111 11 111    1  
145. Tallinna Kesklinna Põhikool 2a 10 11          211112
147. Lasila Põhikool 2 9 111   111111      
147. Pärnu-Jaagupi Gümnaasium 4 9    111111111      
147. Saue Gümnaasium 1-2 9 111111      21    
147. Tartu Hiie Kool 2b 9 111111111         
151. Illuka Kool 2 8 111111 11         
151. Konguta Kool 4 8          11121 11 
151. Peetri Kool 1 8 1111 11 11        
151. Saue Gümnaasium 4 8 111111      11    
151. Tallinna Lasteaed Kiikhobu 2 8 1111111 1         
151. Vääna-Jõesuu Kool 4-5 8 1111 1   111      
157. Kuremaa Lasteaed-Algkool 3-4 7 1   111111        
157. Põltsamaa Ühisgümnaasium 1b 7          111   112
157. Tallinna 21. Kool 7 11       11111    
157. Viljandi Kesklinna Kool 2c 7 111   1111        
161. Jõõpre Kool 4 6     11 1111       
161. Kohila Gümnaasium 1c 6 111111            
161. Kõrveküla Põhikool 2a 6 111111            
161. Narva Keeltelütseum 4a 6    111111         
161. Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium 4e 6    111111         
161. Tartu Kristlik Põhikool 1 6    111111         
161. Tudulinna Põhikool 1 6 111         21    
161. Valga Priimetsa Kool 3b 6 111111            
161. Varbola Lasteaed-Algkool 1-4 6 111111            
170. Eralasteaed Memme Musi 5 11 111            
170. Tamsalu Gümnaasium 3a 5          11 21    
170. Türi Põhikool 5       1 1111      
173. Põlva Põhikool 1 4 1 11 1            
173. Tartu Kivilinna Kool 4c 4    1 11 1         
175. Lihula Gümnaasium 2 3          111      
175. Rõngu Keskkool 1 3 111               
175. Vaida Põhikool 1-4 3 11 1              
178. Lehola Kool 2          11       
178. Tartu Lasteaed Ristikhein 2 11                
180. Kääpa Põhikool 2 1    1              
180. Türi Põhikool 3b 1    1              
180. Võru Kreutzwaldi Kool 3a 1         1