Projektis "Tere, Kevad! 2012" osaleb 8384 õpilast ja 491 rühma.


"Tere, Kevad!" kutsub lapsi loodust vaatlema ning tähele panema saabuva kevade märke.

По русски
Summary in English
Vaata ka: "Kevad ärkab!"

Projekti korraldajad:
kevadorg@googlegroups.com

Tehnilised probleemid:
toni@punkt.ee

Kevadjoonistus:

"Metsa pilt"
Kevin Koppen
Raasiku Põhikool 4
Ülevaade Osalejad Vaatlused Viktoriin Pildid Loomad Abiks Korraldajad
Ajakava Foorum Tulemused Haikud Fotod Taimed Ajalugu Toetajad

Viktoriin, kuni 4. klass tabeliseis pärast 24. küsimust

Koht Kool Kokku
(31)
Küsimus (maks. punkte)
1
(1)
2
(1)
3
(1)
4
(1)
5
(1)
6
(2)
7
(1)
8
(1)
9
(1)
10
(2)
11
(1)
12
(1)
13
(1)
14
(1)
15
(1)
16
(1)
17
(1)
18
(2)
19
(1)
20
(2)
21
(2)
22
(2)
23
(2)
24
(1)
1. Alu Lasteaed-Algkool 3 31 111112111211111112122221
1. Elva Gümnaasium 2c 31 111112111211111112122221
1. Elva Gümnaasium 3c 31 111112111211111112122221
1. F.von Wrangelli nim Roela Põhikool 31 111112111211111112122221
1. Friedebert Tuglase nim. Ahja Keskkool 2-3 31 111112111211111112122221
1. Jäneda Kool 3 31 111112111211111112122221
1. Kadrina Keskkool 2b 31 111112111211111112122221
1. Kiili Gümnaasium 31 111112111211111112122221
1. Kohtla-Järve Järve Gümnaasium 1a 31 111112111211111112122221
1. Kolga Keskkool 1 31 111112111211111112122221
1. Kose-Uuemõisa Lasteaed-Algkool 31 111112111211111112122221
1. Krootuse Põhikool 2 31 111112111211111112122221
1. Kuusalu Keskkool 1b 31 111112111211111112122221
1. Kuuste Kool 1 31 111112111211111112122221
1. Kääpa Põhikool 1 31 111112111211111112122221
1. Kääpa Põhikool 2 31 111112111211111112122221
1. Kääpa Põhikool 3 31 111112111211111112122221
1. Laiuse Põhikool 2a 31 111112111211111112122221
1. Lehtse Kool 2-3 31 111112111211111112122221
1. Lihula Gümnaasium 1 31 111112111211111112122221
1. Luua Algkool 1-4 31 111112111211111112122221
1. Metsküla Algkool 1-3 31 111112111211111112122221
1. Mooste Põhikool 3 31 111112111211111112122221
1. Narva Humanitaargümnaasium 2d 31 111112111211111112122221
1. Orissaare Gümnaasium 2 31 111112111211111112122221
1. Oru Põhikool 4 2 31 111112111211111112122221
1. Osula Põhikool 2 31 111112111211111112122221
1. Osula Põhikool 3 31 111112111211111112122221
1. Osula Põhikool 4 31 111112111211111112122221
1. Puhja Gümnaasium 2 31 111112111211111112122221
1. Pärnu Vanalinna Põhikool 2b 31 111112111211111112122221
1. Rakvere Linna Algkool 4 31 111112111211111112122221
1. Rocca al Mare Kool 1-2 31 111112111211111112122221
1. Rocca al Mare Kool 2a 31 111112111211111112122221
1. Saaremaa Ühisgümnaasium 3a 31 111112111211111112122221
1. Saduküla Lasteaed-Algkool 3 31 111112111211111112122221
1. Saverna Põhikool 31 111112111211111112122221
1. Saverna Põhikool 4 31 111112111211111112122221
1. Suure-Jaani Gümnaasium 4 31 111112111211111112122221
1. Sõmerpalu Põhikool 3 31 111112111211111112122221
1. Sõmeru Põhikool 2 31 111112111211111112122221
1. Tallinna Lasteaed Kiikhobu 2 31 111112111211111112122221
1. Tartu Erakool 2a 31 111112111211111112122221
1. Tartu Kivilinna Gümnaasium 3a 31 111112111211111112122221
1. Tartu Raatuse Gümnaasium 1b 31 111112111211111112122221
1. Tudulinna Põhikool 3 31 111112111211111112122221
1. Tudulinna Põhikool 4 31 111112111211111112122221
1. Valga Põhikool 4a 31 111112111211111112122221
1. Värska Gümnaasium 3 31 111112111211111112122221
50. Anna Haava nim Pala Kool 4 30 111112111211111111122221
50. Hargla Kool 4 30 1 1112111211111112122221
50. Järva-Jaani Gümnaasium 30 111112110211111112122221
50. Kohila Gümnaasium 4b 30 101112111211111112122221
50. Kose Gümnaasium 3b 30 111112111211111111122221
50. Kääpa Põhikool 4 30 111112111211111111122221
50. Narva Humanitaargümnaasium 3a 30 111112111211101112122221
50. Osula Põhikool 1 30 111112111211111112112221
50. Pärnu Kuninga Tänava Põhikool 1c 30 1 1112111211111112122221
50. Pärnu Kuninga Tänava Põhikool 2cs 30 1 1112111211111112122221
50. Põlula Kool 1-4 30 111112111211111112122211
50. Riidaja Põhikool 2-3 30 111112111211110112122221
50. Sillamäe Vanalinna Kool 3b 30 101112111211111112122221
50. Sonda Põhikool 1-4 30 111112111211111111122221
50. Suure-Jaani Gümnaasium 2 30 111112111211111111122221
50. Tallinna Lilleküla Gümnaasium 4c 30 111112111211111112122121
50. Tartu Veeriku Kool 4b 30 111112111211111112122121
50. Tääksi Põhikool 1-4 30 111112111211111112122211
50. Valga Põhikool 3a 30 111112111211111111122221
50. Viluste Põhikool 1 30 1 1112111211111112122221
50. Värska Gümnaasium 2 30 111112111211111112122211
71. Imavere Põhikool 2a 29 1 1112111111111112122221
71. Kadrina Keskkool 3b 29 111111110211111112122221
71. Koonga Põhikool 3 29 110112111211111111122221
71. Kõmsi Lasteaed-Algkool 1-4 29 111112111211111110122221
71. Pärnu Ülejõe Gümnaasium 3a 29 1011121 1211111112122221
71. Riia Eesti Põhikool 29 111112111211111110122221
71. Tallinna Lilleküla Gümnaasium 4b 29 101112111211111111122221
78. Hargla Kool 1a 28 1 111211121111111212 221
78. Kohila Gümnaasium 3b 28    112111211111112122221
78. Kuuste Kool 4 28 11111 111111111112122221
78. Sillamäe Vanalinna Kool 1c 28 111112111211111110122211
78. Suuremõisa Põhikool 1-4 28 1 11121 1211111 12122221
78. Tallinna Tondi Põhikool 2-4 28    112111211111112122221
84. Risti Põhikool 1a3 27 111112111   111112122221
84. Taebla Gümnaasium 1-4 27 111112111   111112122221
84. Tallinna Lilleküla Gümnaasium 4a 27 111112111   111112122221
87. Elva Gümnaasium 26 111112111   111012122221
87. Kohtla-Järve Järve Gümnaasium 2b 26 111112111211111112122   
87. Lohkva Lasteaed 26 111112111 1 111110122221
87. Orissaare Gümnaasium 4 26 111112111211111112122   
87. Rakvere Gümnaasium 1a 26    1121112  111112122221
87. Tartu Katoliku Kool 3a 26 111112111211111112122   
93. Imavere Põhikool 4 25 101112111   111112112221
93. Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium 3 25 1 1112111211111112122   
93. Rakvere Reaalgümnaasium 4 25 1 111211101011111 122221
93. Tallinna Kristiine Gümnaasium 2b 25 111112111111111112122   
93. Tallinna Lilleküla Gümnaasium 2c 25 1111121112 1111112122   
98. Elva Gümnaasium 2b 24 111112 1 211   112112211
98. Gustav Adolfi Gümnaasium 1-4 24 1 11121112111111 2122   
98. Kuuste Kool 2-3 24 111112111111111111122   
101. Kuremaa Lasteaed-Algkool 1-2 23 111112111   111110122201
101. Peetri Põhikool 3-4 23 1 1112111201   1121222  
101. Sadala Põhikool 1-4 23    112111211111112122   
101. Sillamäe Vanalinna Kool 3a 23 111111111   111110122211
105. Kadrina Keskkool 3a 21 111112111211   111112   
105. Sillamäe Vanalinna Kool 1a 21 101112111211111110   201
107. Lasila Põhikool 1-4 20    112110211      122221
107. Tallinna Lauliku Lasteaed 20          211111111122221
109. Emmaste Põhikool 19   1112 102 1  1   122211
109. Konguta Kool 1-4 19 111112 11         122221
109. Paide Gümnaasium 3b 19   1112111211111112      
109. Sillamäe Vanalinna Kool 2a 19 1 1112111 111011 2   2 1
113. Nõo Põhikool 4b 18 111112111211111   1     
114. Jakob Westholmi Gümnaasium 3b 17 1111121102111  111      
115. Himmaste Algkool 12 16             111111122221
115. Paldiski Gümnaasium 2 16 1 1112111211111         
117. Kose-Uuemõisa Lasteaed-Algkool 1 15             111112121211
117. Rakvere Linna Algkool 2 15          211111   1222 1
117. Tallinna Saksa Gümnaasium 1b 15             111112122 21
120. Albu Põhikool 1 14 111112111211            
120. Laulasmaa Kool 3a 14                112122221
120. Laulasmaa Kool 3b 14                112122221
120. Uuemõisa Lasteaed-Algkool 2 14 111      211111112      
124. Virtsu Kool 14 13 1 111 1 1      111112   
125. Ahula Lasteaed - Algkool 1-4 11 1 11121112              
125. Esku-Kamari Kool 1-2 11    112111211            
125. Haanja Kool 1a 11    112111211            
125. Kuusalu Keskkool 2b 11    112111211            
129. Elva Gümnaasium 4b 10 111112111               
130. Laulasmaa Kool 3 9                112122   
130. Pärnu Loodus- ja Tehnikamaja 9 101112111               
130. Tartu Veeriku Kool 3b 9 101112111               
133. Carl Robert Jakobsoni nimeline Gümnaasium 7   1111111               
133. Tallinna 37. Keskkool 3a 7             111112      
133. Viljandi Maagümnaasium 1c 7       1  111111         
136. Kose Gümnaasium 4b 6             111111      
136. Loo Keskkool 4b 6 001          01112      
136. Orissaare Gümnaasium 1 6          211   11       
136. Orissaare Gümnaasium 3 6 1 1      211            
136. Parksepa Keskkool 1b 6          211 11         
136. Tallinna Järveotsa Gümnaasium 1a 6                111 2   1
142. Imavere Põhikool 13 4     0211                
142. Kiviõli 1. Keskkool 1a 4                11 1 1   
142. Tartu Kivilinna Gümnaasium 3d 4          211            
145. Esku-Kamari Kool 3 2 1 1                     
145. Lauka Põhikool 2-3 2 1 1                     
145. Tallinna Lilleküla Gümnaasium 3b 2    11                   
145. Tallinna Tehnikagümnaasium 1a 2    1       1            
145. Tartu Katoliku Kool 2b 2         1              1
145. Viimsi Keskkool 1e 2 1 1                     
151. Nõva Põhikool 1-3 1 1                       
151. Rapla Ühisgümnaasium 1a 1 1                       
151. Rõngu Keskkool 1-4 1    1                    
151. Tartu Katoliku Kool 4a 1          1              
155. Tartu Katoliku Kool 2a 0   0