Projektis "Tere, Kevad! 2011" osaleb 8105 õpilast ja 478 rühma.


"Tere, Kevad!" kutsub lapsi loodust vaatlema ning tähele panema saabuva kevade märke.

По русски
Summary in English
Vaata ka: "Kevad ärkab!"

Projekti korraldajad:
kevadorg@googlegroups.com

Tehnilised probleemid:
toni@punkt.ee

Kevadjoonistus:

"Minu armas mardikas"
Kristiina
Tõrva Gümnaasium
Ülevaade Osalejad Vaatlused Viktoriin Pildid Loomad Abiks Korraldajad
Ajakava Foorum Tulemused Haikud Fotod Taimed Ajalugu Toetajad

Viktoriin, 5.-9. klass tabeliseis pärast 25. küsimust

Koht Kool Kokku
(32)
Küsimus (maks. punkte)
1
(1)
2
(1)
3
(1)
4
(1)
5
(1)
6
(1)
7
(1)
8
(1)
9
(1)
10
(2)
11
(1)
12
(1)
13
(1)
14
(1)
15
(2)
16
(1)
17
(2)
18
(2)
19
(2)
20
(1)
21
(1)
22
(1)
23
(2)
24
(2)
25
(1)
1. Carl Robert Jakobsoni nimeline Gümnaasium 7c 31 1111111111111121222111221
1. Riidaja Põhikool 5-9 31 111111111211112122211 221
1. Salme Põhikool 7-9 31 111 111112111121222111221
1. Tallinna Rahumäe Põhikool 5b 31 1111111102111121222111221
1. Tallinna Rahumäe Põhikool 5c 31 1111111102111121222111221
1. Tallinna Reaalkool 5b 31 1111111102111121222111221
1. Tartu Hiie Kool 5b 31 1111111111111121222111221
1. Vasta Kool 5-8 31 1111111111111121222111221
9. Gustav Adolfi Gümnaasium 7a 3 30 111011111211112122211 221
9. Helme Sanatoorne Internaatkool 6 30 1111111111101121222111221
9. Kohtla-Järve Järve Gümnaasium 8b 30 1011111111111121222111221
9. Kõmsi Lasteaed-Algkool 5-6 30 1111110102111121222111221
9. Muhu Põhikool 5 30 1011111112111121222111121
9. Nõva Põhikool 4-7 30 1111111111111121222110221
9. Raudna Põhikool 6 30 10111111 2111121222111221
9. Risti Põhikool (Harju) 5-9 30 1111111111111121222110221
9. Tallinna Rahumäe Põhikool 5a 30 111111101211112122211 221
18. Elva Gümnaasium 6a 29 111011111111112122211 221
18. Kilingi-Nõmme Gümnaasium 6b 29 101011 112111121222111221
18. Lihula Gümnaasium 5 29 1111111101110121222111221
18. Metsküla Algkool 5-6 29 1111111111101120222111221
18. Mustjala Lasteaed-Põhikool 5-6 29 1011110111111121222111221
18. Tallinna Reaalkool 5a 29 1111111101101121222111221
18. Tartu Raatuse Gümnaasium 7a 29 10111 1112101121222111221
18. Virtsu Kool 5-9 29 1010111111111121222111221
26. Gustav Adolfi Gümnaasium 28 1011110111110121222111221
26. Gustav Adolfi Gümnaasium 7a 2 28 101111 11111112122211 221
26. Kurtna Kool 7 28 1111111111110120222110221
26. Oru Põhikool 6 28 11111111110 1121222101221
26. Saarepeedi Kool 5-6 28 111111010111112122211122 
31. Kadrina Keskkool 5a 27 1 1111101111112122211 121
31. Põlula Kool 5 27 1011110101110121222111221
31. Raudna Põhikool 8 27 1011111111111121221001221
31. Tudu Põhikool 6 27 11111111111 112122211  21
31. Tõrva Gümnaasium 8a 27 101111111 1 1121222101221
36. Halliste Põhikool 6-8 26 101111110111112122211 201
36. Hargla Kool 8 26 1111110101100121221111221
36. Kuuste Kool 4-5 26 1 111101011 1121222111121
36. Luunja Keskkool 6 26 101011111211112122  1 221
36. Tallinna Sikupilli Keskkool 7b 26 1010110111100121222111221
36. Vastseliina Gümnaasium 5 26 111111110011011122211 221
42. Gustav Adolfi Gümnaasium 7aa 25 111111    11112122210 221
42. Hargla Kool 9 25 1111   101111021221111221
42. Lõpe Põhikool 5-6 25 1011110101 10121222101221
42. Saku Gümnaasium 8 25 1111111101110120222110201
42. Varstu Keskkool 7 25 101111111211112122211    
47. Kohila Gümnaasium 8c 24 101111110111   1222110221
47. Tali Põhikool 5-9 24 1 10010111111121222110201
47. Tallinna Muusikakeskkool 7a 24 111111111111012122211    
47. Uuemõisa Lasteaed-Algkool 6 24 111111110 11   1222101221
47. Viluste Põhikool 5 24 101011110111002122111 221
52. Carl Robert Jakobsoni nimeline Gümnaasium 7b 23    111111111012022 11 221
52. Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasium 5a 23 101111111011112122210   1
52. Koonga Põhikool 6 23 111011   21 012122210 121
52. Otepää looduskeskus 23 111111111   112122   1121
52. Tallinna Saksa Gümnaasium 5a 23 10101111111 1 212 210 221
52. Tilsi Põhikool 6 23 101    101110121222110221
58. Koonga Põhikool 7 22 1110 101 1110021221100221
58. Krabi Põhikool 5 22 101111010 10012122110 221
58. Meremäe Kool 5 22 1011110111111120221 0 201
58. Paldiski Gümnaasium 5 22 101111111 1111212221     
58. Pärnu Ühisgümnaasium 7a8a- 22 1 1 0111    112122210 221
58. Põltsamaa Ühisgümnaasium 8a 22 111 111111 001 122211 12 
58. Tallinna I Internaatkool 8-9 22 10111111110111212221     
58. Valguta Algkool-Lasteaed 5-6 22 1110111111  102122211   1
66. Gustav Adolfi Gümnaasium 7a 4 21 101  1 10   1 21222101221
66. Rannu Keskkool 6-7 21 101011110 10 12122 10 221
66. Suislepa Lasteaed-Algkool 5-6 21 00000101 1111121222 00221
69. Gustav Adolfi Gümnaasium 7a 5 20 101000 00011012122201 221
70. Miina Härma Gümnaasium 7b 19 10111  10 101121 2 11 121
70. Tallinna Saksa Gümnaasium 6b 19 111 11111111012  2210    
70. Vara Põhikool 6 19 1011 10101110111 2210  21
73. J.V.Veski nim. Maarja Põhikool 5 18 101011  1   0111221100121
74. Carl Robert Jakobsoni nimeline Gümnaasium 6b 16 1110 1 11 11002122      1
74. Kohtla-Järve Ühisgümnaasium 7a 16     11101111112122       
76. Rakke Gümnaasium 8 15 111111111111111          
77. Tilsi Põhikool 5 14 1 1101110      112211    
78. Holstre Kool 13 101011010      122111    
78. Pärnu-Jaagupi Gümnaasium 7a 13 101111  1   102112       
80. Kohtla-Järve Järve Gümnaasium 5a 12                0222100221
80. Puiga Põhikool 12 1 1  0011 1 011       221
82. Audru Keskkool 5b 11     11      112122       
83. Krabi Põhikool 6 10 1010    0000012122       
83. Tääksi Põhikool 5-8 10 101      01101 122       
85. Kaagvere Erikool 7-9c 9          1     12 210  2 
85. Saaremaa Ühisgümnaasium 5b 9 101111      112          
85. Tallinna Saksa Gümnaasium 6c 9   1 111 1   112          
85. Tartu Vene Lütseum 5a5b 9 101011111 11             
85. Tornimäe Põhikool 5-9 9 001          11 2220     
90. Gustav Adolfi Gümnaasium 7a 8                122210    
90. Häädemeeste Keskkool 5 8 101111011   010          
90. Pärnu-Jaagupi Gümnaasium 7b 8 101   1   100 202        
93. Tallinna Inglise Kolledž 8 7 101011111   0            
94. Lüganuse Keskkool 6 6 101      211             
94. Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium 6 2 6 1  0111110               
94. Sindi Gümnaasium 6-7 6 1 1 00101  0002          
94. Tartu Veeriku Kool 7a 6 101111   01              
94. Tartu Veeriku Kool 7b 6 111         012          
99. Are Põhikooli loodusring 5 101111                   
99. Valga Vene Gümnaasium 6a7a 5 101 11    10             
101. Elva Gümnaasium 6c 4    1111 0                
101. Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium 6 4 11100  1                 
101. Põlva Keskkool 6b 4 101 11                   
104. Konguta Kool 5-6 3 111                      
104. Palupera Põhikool 7 3 111                      
104. Salutaguse 3 101 1                    
107. Juhan Liivi nim. Alatskivi Keskkool 7 2 11                       
107. Kohtla-Järve Järve Gümnaasium 7b 2 101                      
107. Kääpa Põhikool 5-6 2               2          
107. Narva Humanitaargümnaasium 5 2 101                      
107. Pärnu Rääma Põhikool 7-9 2 101                      
107. Viimsi Keskkool 5c 2 1 1                      
113. Anna Haava nim Pala Kool 3 1                      1   
113. Carl Robert Jakobsoni nimeline Gümnaasium 5b 1 1  0                     
113. Koonga Põhikool 8 1  010                     
113. Suure-Jaani Gümnaasium 6 1   1                      
117. Eidapere Kool 6-7 0 0    0  0