Projektis "Tere, Kevad! 2011" osaleb 8105 õpilast ja 478 rühma.


"Tere, Kevad!" kutsub lapsi loodust vaatlema ning tähele panema saabuva kevade märke.

По русски
Summary in English
Vaata ka: "Kevad ärkab!"

Projekti korraldajad:
kevadorg@googlegroups.com

Tehnilised probleemid:
toni@punkt.ee

Kevadjoonistus:

"Vares jalutab vees"
Trevor David Rinaldi
Tallinna I Internaatkool 1a
Ülevaade Osalejad Vaatlused Viktoriin Pildid Loomad Abiks Korraldajad
Ajakava Foorum Tulemused Haikud Fotod Taimed Ajalugu Toetajad

Viktoriin, kuni 4. klass tabeliseis pärast 25. küsimust

Koht Kool Kokku
(29)
Küsimus (maks. punkte)
1
(2)
2
(1)
3
(1)
4
(1)
5
(1)
6
(1)
7
(1)
8
(2)
9
(1)
10
(1)
11
(2)
12
(1)
13
(1)
14
(1)
15
(1)
16
(1)
17
(1)
18
(1)
19
(1)
20
(1)
21
(1)
22
(2)
23
(1)
24
(1)
25
(1)
1. Elva Gümnaasiumi loodusring 29 2111111211211111111112111
1. F.von Wrangelli nim Roela Põhikool 29 2111111211211111111112111
1. Harku Lasteaed 29 2111111211211111111112111
1. Jäneda Kool 2 29 2111111211211111111112111
1. Konguta Kool 1-3 29 2111111211211111111112111
1. Kuusalu Keskkool 29 2111111211211111111112111
1. Kääpa Põhikool 1 29 2111111211211111111112111
1. Metsküla Algkool 1-4 29 2111111211211111111112111
1. Osula Põhikool 3 29 2111111211211111111112111
1. Taebla Gümnaasium 29 2111111211211111111112111
1. Tudulinna Põhikool 3 29 2111111211211111111112111
12. Alavere Põhikool 4 28 211111 211211111111112111
12. Anna Haava nim Pala Kool 3 28 211111 211211111111112111
12. C.R.Jakobsoni nim.Torma Põhikool 3 28 211111 211211111111112111
12. Kadrina Keskkool 2b 28 211111 211211111111112111
12. Kadrina Keskkool 4a 28 21111112112111111111 2111
12. Koeru Keskkool 3 28 21111 1211211111111112111
12. Kohila Gümnaasium 2b 28 21111112 1211111111112111
12. Kohtla-Järve Järve Gümnaasium 4a 28 211111 211211111111112111
12. Kose-Uuemõisa Lasteaed-Algkool 28 211111 211211111111112111
12. Kose-Uuemõisa Lasteaed-Algkool 1 28 211111 211211111111112111
12. Krabi Põhikool 1-3 28 211111121121111111 112111
12. Krootuse Põhikool 1 28 21111112 1211111111112111
12. Kurtna Kool 3 28 211111 211211111111112111
12. Narva Humanitaargümnaasium 1-3 28 1111111211211111111112111
12. Osula Põhikool 2 28 211111 211211111111112111
12. Paikuse Põhikool 3b 28 211111 211211111111112111
12. Palivere Põhikool 3-4 28 211111 211211111111112111
12. Puhja Gümnaasium 1 28 211111121121111111 112111
12. Pärnu Vanalinna Põhikool 3b 28 21111 1211211111111112111
12. Rakvere Linna Algkool 3 28 211111 211211111111112111
12. Rocca al Mare Kool 1a 28 211111 211211111111112111
12. Saaremaa Ühisgümnaasium 2a 28 211111 211211111111112111
12. Saarepeedi Kool 4 28 21 1111211211111111112111
12. Suuremõisa Põhikool 1-6 28 211111 211211111111112111
12. Tartu Katoliku Kool 3a 28 211111 211211111111112111
37. Jakob Westholmi Gümnaasium 1b 27 211 1112 1211111111112111
37. Kadrina Keskkool 1b 27 21111  211211111111112111
37. Kiili Gümnaasium 27 211111 2 1211111111112111
37. Kohila Gümnaasium 3b 27 21111  211211111111112111
37. Kääpa Põhikool 2 27 211111 2 1211111111112111
37. Kõmsi Lasteaed-Algkool 1-4 27 21 111 211211111111112111
37. Puhja Gümnaasium 4 27 211111121121111111 111111
37. Põltsamaa Ühisgümnaasium 2c 27 211111 2112111111111 2111
37. Põlula Kool 1-4 27 211111 2112111111111 2111
37. Sõmeru Põhikool 1 27 211111 211211111111111111
37. Tallinna Lasteaed Kiikhobu 3 27 211111 21121111111 112111
48. Anna Haava nim Pala Kool 2 26 211111 2 1211 11111112111
48. Are Põhikool 2 26 211111 21121111111 1 2111
48. Koonga Põhikool 4 26 21111  21 211111111112111
48. Kose Gümnaasium 2b 26 211111 1 1211111111112111
48. Kääpa Põhikool 4 26 211111 211211 11111111111
48. Pärnu Kuninga Tänava Põhikool 3c 26 21 111 211211111111111111
48. Rakvere Linna Algkool 1 26 21 111 211211111111111111
48. Rapla Ühisgümnaasium 2b 26 21 111121121111111111111 
48. Suure-Jaani Gümnaasium 1 26 211111 2112111 1111111111
48. Tartu Hiie Kool 2b 26 2  11112 1211111111112111
48. Tartu Kivilinna Gümnaasium 2a 26 21111  21121111111 112111
48. Tartu Kivilinna Gümnaasium 2b 26 21 11 12112111111111121 1
48. Tartu Veeriku Kool 3b 26 21 1111211111111111111111
61. C.R.Jakobsoni nim.Torma Põhikool 2 25 211111 2 1211111 111 2111
61. Elva Gümnaasium 4c 25 211111   1211111111112111
61. Konguta Kool 3-4 25 11111  2 1211111111112111
61. Kurtna Kool 2 25 21111  2 1211111111111111
61. Paistu Kool 2-3 25 21111   11211111111112111
61. Pärnu Ülejõe Gümnaasium 2c 25 21111  111111111111112111
61. Sonda Põhikool 1-4 25 21111 11 1211 11111112111
61. Suuremõisa Põhikool 2-5 25 211111 21121111111   2111
61. Sõmerpalu Põhikool 3 25 211111   1211111111112111
61. Sürgavere Lasteaed-Põhikool 1 25 21 111 111211111111111111
61. Tallinna Saksa Gümnaasium 4b 25 21 111 21121111111111 111
61. Tartu Loodusmaja 25 211111 21121111111   2111
73. Elva Gümnaasium 4b 24 2111111211211  111   2111
73. Imavere Põhikool 1-4 24 11111  111211 11111112111
73. Kohtla-Järve Järve Gümnaasium 1b 24 211111   1211111111111111
73. Parksepa Keskkool 3b 24 21111  2 121111111111 111
73. Riidaja Põhikool 4 24 211111 1 121 111111111111
73. Tartu Erakool 1a 24 211111121121111111111    
73. Valga Põhikool 3a 24 21111  2112111111111  111
73. Veskitammi Lasteaed 24 21111  21 21111111 112 11
81. Anna Haava nim Pala Kool 4 23 211111 21121111111111    
81. Esku-Kamari Kool 3 23 11 11 12 121111111111 111
81. Hargla Kool 1-3 23 211111 2111 111111111  11
81. Viljandi Maagümnaasium 4c 23 211111   1211 1111 112111
85. Illuka Kool 3 22 211   12 1211 1111111 111
85. Kadrina Keskkool 2a 22 211111 21   111111111 111
85. Lehtse Kool 1-2 22 211111 2 121111111111    
85. Mooste Põhikool 1-3 22 211      1211111111112111
85. Peetri Põhikool 3-4 22 21 111 2 121111111 11 1 1
85. Rocca al Mare Kool 3b 22 211111 11   11111111121 1
85. Tallinna Lilleküla Gümnaasium 3b 22    111 21121111111111 111
85. Uuemõisa Lasteaed-Algkool 2 22 211111 21121   111   2111
93. Kuuste Kool 1-2 21 21 111 2 121111111   1 11
93. Orissaare Gümnaasium 3 21 2111   21 21111   1111111
93. Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium 2 21 21111  21111111111111    
93. Tallinna Lilleküla Gümnaasium 3a 21 2 111  1112 111111111  11
93. Tudu Põhikool 1-2 21 21111    121 11111111 111
93. Tõrva Gümnaasium 21 2111 1 2 12  11 11111 111
93. Uuemõisa Lasteaed-Algkool 4 21 211111 21121   111 1  111
93. Viluste Põhikool 4 21  11111 2 1211111 111  111
93. Väimela Lasteaed Rukkilill 21 2111   111211  111111 111
102. Elva Gümnaasium 1b 20 211111 21111 11 11111    
102. Hargla Kool 2-4 20  11111 2  2111 11111  111
102. Paide Gümnaasium 2b 20 21111    1211 1111111 11 
102. Risti Põhikool 2-4 20 211111   121111111111    
102. Tallinna Saksa Gümnaasium 3b 20 211 1  211111111 11 11 1 
102. Tartu Raatuse Gümnaasium 4a 20 211111 21121       111111
102. Tartu Veeriku Kool 2b 20    11  21121111111 11 111
109. Alu Lasteaed-Algkool 2 19 1 1111121121111   11 1   
109. Sõmerpalu Põhikool 1-4 19 21111  2  21111111 11    
111. Elva Gümnaasium 1c 18 211111 1 121111111       
111. Pärnu Loodus- ja Tehnikamaja 18 211111121121111          
111. Põlva Keskkool 3 18 21111  2 121111111       
111. Tartu Kivilinna Gümnaasium 2d 18 2111     12 11111111   11
111. Valga Põhikool 2a 18 21111  1 12111 1 1111    
116. Tallinna Saksa Gümnaasium 4a 17 211      1211 1111 1  111
117. Imavere Põhikool 16 2111        11111111  111
117. Kostivere Põhikool 4 16 21 11  2 121   1 1 11  1 
117. Tallinna Kristiine Gümnaasium 1b 16 2 111  211  111111      1
117. Vasta Kool 1-3 16 21111 12 121   111       
117. Viljandi Valuoja Põhikool 4a 16 21111  21121111          
122. Haanja-Ruusmäe Põhikool 1-4 15 21 1   21 21 111 1 1     
122. Illuka Kool 2 15 211 11 2 121   111       
122. Jõõpre Põhikool 4 15 21     2 121111111       
125. Esku-Kamari Kool 2 14    11  2 121111111       
125. Kadrina Keskkool 3a 14 21111  2  21       1  11 
125. Nõo Põhikool 3b 14 211111 2111    1 1       
128. Jakob Westholmi Gümnaasium 2b 13 21111  1 12111           
128. Sadala Põhikool 1-3 13    11  211 1 1 1 11    11
128. Tallinna I Internaatkool 2-3 13 21 111 2       11111     
128. Tartu Hiie Kool 2b 2 13 21111      1111111       
128. Valguta Algkool-Lasteaed 4 13 2  11   1   11111111     
128. Veskitammi Lasteaed 2 13 21 111 2     11111       
134. Aste Põhikool 3 12 2 111  1 121   1 1       
134. Keila Ühisgümnaasium 4a 12    111 2 11 1 1111       
134. Kuremaa Lasteaed-Algkool 1-2 12 11111  2 12 1 1          
134. Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium 3 12 11111  211111            
134. Vara Põhikool 12 21111 1   2 1     11     
139. Kadrina Keskkool 3b 11    11       111111111    
139. Kadrina Keskkool 3c 11          12 1 1111111    
139. Orava Põhikool 2 11 211111  1   111          
139. Orissaare Gümnaasium 1 11 21 11  21 21             
143. Kohila Gümnaasium 4c 10    111 1 1211 1          
143. Melliste Algkool-Lasteaed 2-3 10 11 11  111111            
143. Nõo Põhikool 4c 10                11111 2111
143. Tartu Forseliuse Gümnaasium 2a 10 21111    121             
143. Värska Gümnaasium 1 10 211      12111           
148. Lüllemäe Põhikool 2-3 9    1 1 21121             
148. Tartu Kroonuaia Kool 9 1 111  2  2 1            
148. Tornimäe Põhikool 1-4 9 21       1211 1          
151. Kildu Põhikool 2 8 21 11  1    1 1          
151. Tääksi Põhikool 1-4 8 21 111 2                 
151. Virtsu Kool 8             11 111   1 11
154. Albu Põhikool 2-3 7    11    111 11          
154. Aste Põhikool 2 7 21  11 2                 
154. Rakvere Reaalgümnaasium 3-4 7          1  111111       
157. Adavere Põhikool 3 6                111111    
157. Kose Gümnaasium 3b 6 21             1 1 1     
157. Lihula Gümnaasium 3 6 21          111          
157. Pärnu Kuninga Tänava Põhikool 3s 6             111111       
157. Ramsi Lasteaed-Algkool 1-3 6 21111                    
157. Tallinna Lasteaed Vikerkaar 6 21 111                   
157. Värska Gümnaasium 2 6    11  211               
164. Elva Gümnaasium 2c 5 21 11                    
164. Pärnu Koidula Gümnaasium 4a 5              11111       
166. Elva Gümnaasium 4a 4 211                      
166. Loo Keskkool 3b 4          11 11           
166. Tartu Kivilinna Gümnaasium 4e 4 211                      
169. Adavere Põhikool 1 3                 11  1    
169. Elva Gümnaasium 4d 3    111                   
169. Halliste Põhikool 3-4 3  111                     
169. Kärla Põhikool 2 3 21                       
169. Laiuse Põhikool 1-2 3    111                   
169. Roosna-Alliku Põhikool 3 3                1 11      
169. Uulu Põhikool 6 3             1 1  1       
176. Narva Eesti Gümnaasium 4 2          1   1           
176. Rakvere Linna Algkool 2                      2   
176. Rõngu Keskkool 1-4 2 2                        
179. Kiili Gümnaasium 3a 1    1                     
179. Narva Soldino Gümnaasium 2a 1      1                   
179. Narva Soldino Gümnaasium 2b 1          1               
179. Tallinna Kadaka Lasteaed 1     1                    
179. Tapa Gümnaasium 3b 1          1