Projektis "Tere, Kevad! 2009" osaleb 6062 õpilast ja 365 rühma.


"Tere, Kevad!" kutsub lapsi loodust vaatlema ning tähele panema saabuva kevade märke.

По русски
Summary in English
Vaata ka: "Kevad ärkab!"

Projekti korraldajad:
kevadorg@googlegroups.com

Tehnilised probleemid:
toni@punkt.ee

Kevadfoto:

"Naerdes läbi metsa mere poole!"
Ülevaade Osalejad Vaatlused Viktoriin Pildid Loomad Abiks Korraldajad
Ajakava Foorum Tulemused Haikud Fotod Taimed Ajalugu Toetajad

Viktoriin, kuni 4. klass tabeliseis pärast 21. küsimust

Koht Kool Kokku
(28)
Küsimus (maks. punkte)
1
(1)
2
(1)
3
(1)
4
(2)
5
(1)
6
(1)
7
(2)
8
(1)
9
(1)
10
(2)
11
(1)
12
(1)
13
(2)
14
(1)
15
(1)
16
(2)
17
(1)
18
(1)
19
(2)
20
(2)
21
(1)
1. Albu Põhikool 28 111211211211211211221
1. Gustav Adolfi Gümnaasium 28 111211211211211211221
1. Kadrina Keskkool 28 111211211211211211221
1. Koosa Lasteaed-Algkool 28 111211211211211211221
1. Kõmsi Lasteaed-Algkool 28 111211211211211211221
1. Mikitamäe Kool 1 28 111211211211211211221
1. Otepää Gümnaasium 1 28 111211211211211211221
1. Rakvere Linna Algkool 28 111211211211211211221
1. Risti Põhikool 1 28 111211211211211211221
1. Ruusmäe kool 28 111211211211211211221
1. Seljametsa Lasteaed-Algkool 28 111211211211211211221
1. Sillamäe Eesti Põhikool 28 111211211211211211221
1. Tartu Katoliku Kool 1a 28 111211211211211211221
14. Are Põhikool 2 27 111211201211211211221
14. Elva Gümnaasium2B 27 111211201211211211221
14. Kohtla-Järve Järve Gümnaasium 1 27 111211201211211211221
14. Koonga Põhikool 2 27 111211201211211211221
14. Koonga Põhikool 4 27 111211201211211211221
14. Kose Gümnaasium 27 111211201211211211221
14. Kose Gümnaasium 4b 27 111211201211211211221
14. Krootuse Põhikool (3) 27 111211211211111211221
14. Kuusalu Keskkool 27 111211201211211211221
14. Kärla Põhikool 27 111211201211211211221
14. Osula Põhikool 27 111211201211211211221
14. Paistu Kool 27 111211201211211211221
14. Risti Põhikool 27 111211201211211211221
14. Roosna-Alliku Põhikool 2 27 101211211211211211221
14. Saaremaa Ühisgümnaasium 27 111211201211211211221
14. Sõmeru Põhikool 27 111211201211211211221
14. Taebla Gümnaasium 27 111211211211111211221
14. Tallinna Lilleküla Gümnaasium 27 111211211111211211221
14. Tallinna Lilleküla Gümnaasium1c 27 111211211211111211221
14. Tallinna Rahumäe Põhikool 27 111211201211211211221
14. Tallinna Ristiku Põhikool 1.a 27 111211201211211211221
14. Tartu Veeriku Kool 27 111211201211211211221
36. Aakre - Lasteaed Algkool 26 111211201211111211221
36. Kohtla-Järve Järve Gümnaasium 26 111211201211211211220
36. Krabi Põhikool 26 111211201211111211221
36. Kärdla Ühisgümnaasium 26 111211211211011211221
36. Metsküla Algkool 26 111211211211011211221
36. Orava Põhikool 26 111211201211111211221
36. Pärnjõe Põhikool 26 111211201211111211221
36. Pärnu Vanalinna Põhikool 26 101211201211211211221
36. Suigu Lasteaed-Algkool 1 26 111211011211211211221
36. Tääksi Põhikool 26 111211101211211211221
46. Elva Gümnaasium 2a 25 11 211201211211211211
46. Lihula Gümnaasium 25 111211201211011211221
46. Orissaare Gümnaasium2 25 011211201211111211221
46. Paide Gümnaasium 25 111211201211011211221
46. Taali Põhikool 25 111211201211011211221
46. Taali Põhikool 3 25 11121121121101121122 
46. Taali Põhikool 4 25 111211201211211011221
46. Valga Põhikool 25 111211201211 11211221
46. Viimsi Kool 25 101211201211211211220
55. Emmaste Põhikool 3 24 111211211211   211221
55. Krootuse Põhikool 4 24 111211211211   211221
55. Riidaja Põhikooli algklassid 24 111211201111111211211
55. Sadala põhikool 24  1121121121 101211221
55. Tartu Descartes'i Lütseum 24 011211201211011211221
55. Tartu Hiie Kool 24 111211211211   211221
61. Misso Keskkool 23 111211201111 11211121
61. Peetri Põhikool 23  112112112111112112  
61. Saadjärve Looduskool 23 111111211211011011221
61. Suure-Jaani Gümnaasium 3 23 111211201   211211221
65. Are Põhikool III 22 111011211   211211221
65. Hargla Kool 22 111111201111 112 1221
65. Hargla Kool 2 22 010211201 11111211221
65. Jäneda Kool 2 22 111211001211111011221
69. Konguta Kool 21 101   201211211211220
69. Kuuste Kool 4 21 1112112112110 1   221
69. Roela Põhikool 21   1 112111  211211221
72. Narva Humanitaargümnaasium 20       211211211211220
73. Illuka Põhikool 19  012112 1  1 1121122 
73. Kuressaare Gümnaasium 4b 19 011211   211211   221
73. Uulu Lasteaed 19  11   2112 1201 11221
76. Alavere Põhikool 18 111211211211111      
76. Holstre kool 2 18 111211211211       21
76. Tartu Erakool 18 111211201211   211   
76. Vodja kool 2 18       2 1211011211221
80. Adavere Põhikool 17 11121 001211 1    221
80. Kohtla-Järve Järve Gümnaasium 2 17 110211201211111  1   
80. Pärnu Loodusmaja 17       201211111 11221
80. Püünsi Kool 17 11121120121121       
80. Viljandi Valuoja PK 17  10211010111 11 1122 
85. Laiuse Põhikool 16 111211201211101      
85. Viljandi Maagümnaasium 2b 16 11121120111111  01   
87. Friedebert Tuglase nim Ahja Keskkool 15 111211201211      1  
87. Peetri Põhikool II 15 1100110012    121121 
87. Raasiku Põhikool 15  01211201211111      
87. Ruusa Põhikool 15 111211    11 11211   
91. Lüllemäe Põhikool 14 111211201211         
91. Orissaare Gümnaasium 14  0  10200201111   221
91. Tori Põhikool 14 111211201211         
94. C. R. Jakobsoni nim Gümnaasium 13 111211       11 11 2 
94. Kostivere Põhikool 2 13 101211201211         
96. Aste Põhikool 12 101211201111         
96. Elva Gümnaasium4A 12       0     111211221
96. Elva Gümnaasium4C 12 011 11  0  1    11221
96. Narva Eesti Gümnaasium 12 111211  1  1    11 1 
96. Tallinna 21. Kool 12  11   211211011      
101. Elva Gümnaasium4B 11        00  1  1211221
102. Rõngu Keskkool 10 111 1 0        211011
102. Suigu Lasteaed-Algkool 2 10 111211201            
102. Vatla Põhikool 2 10       211211    11   
105. Imavere PK 9 101 11  11 1       11
105. Krabi Põhikool 4 9       201211011      
105. Lõpe Põhikool 3 9  1  112 1       1101 
105. Melliste Algkool- Lasteaed 9 110 11201         11 
105. Narva Humanitaargümnaasium-4 9 101211      210      
105. Raatuse Gümnaasium 9   12112 11           
111. Tartu Loodusmaja 8 011211         011   
112. Ahula lasteaed-algkool 7                2112 1
112. Halliste põhikool 7 111211               
112. Kõpu Põhikool 7 111211               
115. Gustav Adolfi Gümnaasium 2.b 6 101211               
115. Põlva Keskkool 1.kl 6 111   201            
115. Vastseliina Gümnaasium 6       2012 1         
118. Laulasmaa Kool 5  01211      0        
118. Põlva Keskkool 5       0 1211         
118. Roosna-Alliku Põhikool 3 5  11 11        1      
118. Tartu Kivilinna Gümnaasium 2.E 5  1    201 1          
118. Valgu Põhikool 5 111011               
123. Loo Keskkool 4  00011101            
123. Pärnu Vanalinna Põhikool2 4  0    0 1         21 
123. Raasiku Põhikool1 4 1     201            
126. Eidapere kool 2 001100               
126. Helme SIK 2                    2 
126. Kuremaa Lasteaed Algkool 1 2                 11   
126. Tartu Kommertsgümnaasium 2     11               
126. Viljandi Maagümnaasium 2  11                  
131. Jäneda Kool 2 1                     1
131. Kuldre Kool 1  0 0 1               
131. Kuremaa Lasteaed- Algkool 1         0  1         
131. Rakvere Eragümnaasium 1            1         
131. Tallinna 21. Kool 2 1         1            
136. Pärnu Väike Vabakool 3 0             0