Projektis "Tere, Kevad! 2004" osaleb 2611 õpilast ja 153 rühma.


"Tere, Kevad!" kutsub lapsi loodust vaatlema ning tähele panema saabuva kevade märke.

По русски
Summary in English
Vaata ka: "Kevad ärkab!"

Projekti korraldajad:
kevadorg@googlegroups.com

Tehnilised probleemid:
toni@punkt.ee

Kevadjoonistus:

""
Ranno Pärtel
Pärnjõe Põhikool
Ülevaade Osalejad Vaatlused Viktoriin Pildid Loomad Abiks Korraldajad
Ajakava Foorum Tulemused Haikud Fotod Taimed Ajalugu Toetajad

Viktoriin, 5.-9. klass tabeliseis pärast 18. küsimust

Koht Kool Kokku
(30)
Küsimus (maks. punkte)
1
(1)
2
(2)
3
(3)
4
(1)
5
(2)
6
(2)
7
(2)
8
(1)
9
(2)
10
(1)
11
(2)
12
(2)
13
(1)
14
(1)
15
(2)
16
(2)
17
(2)
18
(1)
1. A. Haava nim. Pala Põhikool 30 123122212122112221
1. Lauka Põhikool 30 123122212122112221
1. Luunja Keskkool 30 123122212122112221
1. Palupera Põhikool 30 123122212122112221
1. Võhma Gümnaasium 30 123122212122112221
6. C.R. Jakobsoni nimeline Gümnaasium 29 123122212122012221
6. Kuressaare Gümnaasium 29 123122211122112221
6. Kuuste Põhikool 29 123122212122012221
6. Muhu Põhikool 29 123122212121112221
6. Tartu Hiie Kool 29 123122211122112221
6. Vasta Põhikool 29 123122212122012221
12. Emmaste Põhikool 28 123122211112112221
12. Häädemeeste Keskkool 28 123122211112112221
12. Mikitamäe Põhikool 28 123122211112112221
12. Paide Ühisgümnaasium 28 023122211122112221
12. Pärnu Ühisgümnaasium 28 123122212122012211
17. Riidaja Põhikool 27 113122211122112211
17. Tääksi Põhikool 27 123122211122012211
17. Tõrva Gümnaasium 27 023122212112112211
17. Vatla Põhikool 27 1231222121 21 2221
21. Aakre Algkool 26 103120212122112221
21. Pärnu Noorte Loodusmaja 26 121122211122012221
21. Valguta Lasteaed-Algkool 2 26 121122211112112221
21. Virtsu Põhikool 26 1231222111 2012221
25. Kadrina Keskkool 25 1231222  12 112221
25. Lüllemäe Põhikool II 25  131 2211122112221
25. Vormsi 25 023122211112012211
28. Rakvere Reaalgümnaasium 2 24 123112212122100021
28. Sindi Gümnaasium 24 121112211112012221
28. Tartu Forseliuse Gümnaasium 24 022122212112012 21
31. Lüllemäe Põhikool I 22 1031222111 2012111
32. Räpina Ühisgümnaasium 21 0221 2112110012221
32. Tartu Kunstigümnaasium 2 21 123 12211 1 0 2221
32. Varstu Keskkool 21 0211222 2  2 02221
35. Raudna Põhikool 20 123112    2 012221
35. Tallinna Saksa Gümnaasium 20 123122      112221
37. Kuressaare Vanalinna Kool 18    12221 1 21122 1
38. Türi Gümnaasium 17 021122211122      
39. Pärnu-Jaagupi Gümnaasium 15 12  22     1012211
40. Lihula Gümnaasium 2 11 123122            
40. Tartu Kunstigümnaasium 11  2   2       12121
42. Eidapre Kool 10 123121            
42. Tallinna Tehnikagümnaasium 10       212122      
42. Vastse-Kuuste Kool 10 1   12 1 00  122  
45. Lüganuse Keskkool 8       211112      
45. Valga Põhikool 2 8     2        122 1
47. Mooste Põhikool 7  2 122            
48. Tartu Elu Sõna Kristlik Kool 6 1    2 1   2      
49. Uulu Põhikool 5  2 12             
50. Tartu Kunstigümnaasium 3 3 02 1              
51. Jäneda Põhikool 2       2           
51. Muraste 2 2                 
53. Lihula Gümnaasium 1     1             
53. Suislepa Lasteaed-Algkool 1      1