Projektis "Tere, Kevad! 2004" osaleb 2611 õpilast ja 153 rühma.


"Tere, Kevad!" kutsub lapsi loodust vaatlema ning tähele panema saabuva kevade märke.

По русски
Summary in English
Vaata ka: "Kevad ärkab!"

Projekti korraldajad:
kevadorg@googlegroups.com

Tehnilised probleemid:
toni@punkt.ee

Kevadjoonistus:

"lumikellukesed"
Kaur Paalberg
Pärnu Vanalinna Põhikool
Ülevaade Osalejad Vaatlused Viktoriin Pildid Loomad Abiks Korraldajad
Ajakava Foorum Tulemused Haikud Fotod Taimed Ajalugu Toetajad

Viktoriin, kuni 4. klass tabeliseis pärast 18. küsimust

Koht Kool Kokku
(0)
Küsimus (maks. punkte)
1
()
2
()
3
()
4
()
5
()
6
()
7
()
8
()
9
()
10
()
11
()
12
()
13
()
14
()
15
()
16
()
17
()
18
()
1. Albu Põhikool 24 121112113211211111
1. Aruküla Põhikool 24 121112113211211111
1. Kuuste Põhikool2 24 121112113211211111
1. Metsküla Algkool 24 121112113211211111
1. Rakke Gümnaasium 24 121112113211211111
1. Vao Lasteaed-Algkool 24 121112113211211111
7. Adavere Põhikool 23 121112113211111111
7. Antsla Gümnaasium 23 121112113111211111
7. Häädemeeste Keskkool 2 23 121112113111211111
7. Rakvere Reaalgümnaasium 23 1211 2113211211111
7. Turba Gümnaasium 23 121112113111211111
12. Jäneda Põhikool 2 22 121112113211011111
12. Kolga Keskkool 22 121112113211011111
12. Osula Põhikool 22 1211121131112111 1
12. Pärnjõe Põhikool 22 121112113211011111
12. Pärnu Noorte Loodusmaja 2 22 121112113211011111
12. Tori Põhikool 22 121112113211011111
12. Tääksi Põhikool 22 021112113211201111
12. Vatla Põhikool 22 021112113211201111
20. Käpa 21 121112113211001111
20. Laiuse Põhikool 21 121102113211 11111
20. Misso Keskkool 21 1211 2113211 11111
20. Nõo Põhikool Laguja liitklass 21 121112113211001111
20. Paikuse Põhikool 21 021112113211011111
20. Peetri Põhikool 21 1211121132 1011111
20. Rakvere Põhikool 2 21 121112113111011111
20. Roosna-Alliku Põhikool 21 121112113111011111
20. Roosna-Alliku Põhikool öko 21 121112113111011111
20. Ruusa Põhikool 21 121112113111011111
20. Rõngu Keskkool 21 121112113011111111
20. Saduküla Põhikool 21 121112113111011111
32. Leevi Algkool 20 121102113211001111
32. Paikuse Põhikool 2 20 121102113111011111
32. Pärnu Vanalinna Põhikool 20 121112113111001111
32. Riidaja Põhikool 20 121112113 11011111
32. Toila Gümnaasium 20 121112113111001111
32. Võru Kesklinna Gümnaasium 20 021112113111201110
38. Suure-Jaani Gümnaasium 2 19 021112 13211001111
38. Virtsu Põhikool 19 0211  113211201111
40. Valga Põhikool 18 021102113011011111
41. Kärdla Ühisgümnaasium 16 121102113211      
41. Surju Põhikool 16 12111211  11011110
43. Melliste Algkool 15 021112113111      
43. Valguta Lasteaed-Algkool 2 15 1211   12111 01111
43. Vastse-Kuuste Kool 2 15 12     132110 1111
46. Uulu Põhikool 14 121112      111111
47. Kääpa Põhikool 10        13201001101
48. Imavere Põhikool 1 9 1      13   0 1111
48. Sindi Gümnaasium 9 121112        1  0
50. Halliste Põhikool 8        13211      
50. Sadala Põhikool 8 11111        011 1
52. Neeme Algkool 3 1 11              
52. Pärnu Noorte Loodusmaja 3 01010     1       
52. Tallinna HK Kullo 3 1 1             1 
55. Kunda Ühisgümnaasium 2      2            
55. Lihula Gümnaasium 2 1 1               
55. Muraste 2 1     1           
55. Tartu Elu Sõna Kristlik Kool 2 011               
59. Eidapre Kool 1 001               
59. Pärnu Väike Vabakool 1 01000             
59. Pärnu Ühisgümnaasium 1 1                 
62. Emmaste Põhikool 0               0   
62. Tartu Hiie Kool 0 0                 
62. Vasta Põhikool 0 0